📌 2026년 7월 30일 갱신 —
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 경기 아파트 매매 23180건(2026년 6월~7월 계약분)을 권역별로 정리했습니다.
현재 최고가는 성남 분당구 백현동 판교알파리움1단지 64억 원입니다.
호가가 아니라 실제 신고된 계약 금액만 실었습니다. 이 페이지는 매일 자동 갱신됩니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 1~2주 거래는 아직 반영되지 않았을 수 있습니다.
경기 남부권 최고가 TOP10
수원 장안구·수원 권선구·수원 팔달구·수원 영통구·성남 수정구·성남 중원구·성남 분당구·용인 처인구·용인 기흥구·용인 수지구·화성시·오산시·평택시·안성시·안산 상록구·안산 단원구·시흥시·광명시·안양 만안구·안양 동안구·과천시·군포시·의왕시·이천시·여주시
| 순위 | 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 판교알파리움1단지 | 성남 분당구 백현동 | 64억 원 | 203.8㎡ | 17층 | 2026.06.01 |
| 2 | 광교중흥에스클래스 | 수원 영통구 원천동 | 42억 6,000만 원 | 163.8㎡ | 49층 | 2026.06.05 |
| 3 | 파크뷰 | 성남 분당구 정자동 | 39억 5,000만 원 | 199.8㎡ | 21층 | 2026.07.01 |
| 4 | 파크뷰 | 성남 분당구 정자동 | 36억 원 | 182.2㎡ | 27층 | 2026.06.24 |
| 5 | 산운마을14단지(경남아너스빌) | 성남 분당구 운중동 | 34억 7,500만 원 | 184.6㎡ | 18층 | 2026.07.02 |
| 6 | 봇들마을7단지 | 성남 분당구 삼평동 | 33억 3,000만 원 | 108.2㎡ | 6층 | 2026.07.02 |
| 7 | 과천푸르지오써밋 | 과천시 중앙동 | 32억 1,000만 원 | 121.0㎡ | 11층 | 2026.06.05 |
| 8 | 과천위버필드 | 과천시 원문동 | 32억 1,000만 원 | 112.0㎡ | 17층 | 2026.06.14 |
| 9 | 판교알파리움1단지 | 성남 분당구 백현동 | 32억 원 | 123.3㎡ | 14층 | 2026.06.18 |
| 10 | 판교알파리움2단지 | 성남 분당구 백현동 | 31억 3,000만 원 | 129.5㎡ | 20층 | 2026.07.17 |
경기 중부권 최고가 TOP10
부천 원미구·부천 소사구·부천 오정구·김포시·하남시·광주시·구리시·남양주시·양평군
| 순위 | 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 위례 센트로엘 | 하남시 학암동 | 21억 원 | 98.8㎡ | 2층 | 2026.07.02 |
| 2 | 위례 센트로엘 | 하남시 학암동 | 21억 원 | 95.4㎡ | 5층 | 2026.06.24 |
| 3 | 위례신도시신안인스빌아스트로 | 하남시 학암동 | 20억 9,000만 원 | 96.9㎡ | 3층 | 2026.07.16 |
| 4 | 위례 센트로엘 | 하남시 학암동 | 20억 7,000만 원 | 98.8㎡ | 13층 | 2026.06.02 |
| 5 | 위례 센트로엘 | 하남시 학암동 | 20억 4,500만 원 | 98.8㎡ | 11층 | 2026.06.03 |
| 6 | 위례 센트로엘 | 하남시 학암동 | 20억 2,000만 원 | 98.8㎡ | 3층 | 2026.06.06 |
| 7 | 위례신도시신안인스빌아스트로 | 하남시 학암동 | 20억 원 | 97.0㎡ | 7층 | 2026.07.07 |
| 8 | 위례중흥에스-클래스 | 하남시 학암동 | 19억 9,000만 원 | 145.9㎡ | 2층 | 2026.06.09 |
| 9 | 플로리체위례 | 하남시 학암동 | 19억 5,000만 원 | 96.0㎡ | 7층 | 2026.07.13 |
| 10 | 플로리체위례 | 하남시 학암동 | 19억 4,500만 원 | 96.0㎡ | 11층 | 2026.07.04 |
경기 북부권 최고가 TOP10
고양 덕양구·고양 일산동구·고양 일산서구·파주시·의정부시·양주시·동두천시·포천시·연천군·가평군
| 순위 | 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 킨텍스원시티3블럭 | 고양 일산동구 장항동 | 21억 5,000만 원 | 120.9㎡ | 36층 | 2026.06.11 |
| 2 | 킨텍스원시티2블럭 | 고양 일산동구 장항동 | 17억 원 | 104.9㎡ | 14층 | 2026.06.08 |
| 3 | DMC자이더리버 | 고양 덕양구 덕은동 | 16억 1,000만 원 | 100.0㎡ | 9층 | 2026.06.08 |
| 4 | 일산요진와이시티 | 고양 일산동구 백석동 | 15억 7,000만 원 | 127.9㎡ | 16층 | 2026.06.10 |
| 5 | 한화 포레나 킨텍스 | 고양 일산서구 대화동 | 14억 3,500만 원 | 93.5㎡ | 46층 | 2026.06.19 |
| 6 | DMC한강에일린의뜰 | 고양 덕양구 덕은동 | 14억 2,000만 원 | 107.0㎡ | 17층 | 2026.06.08 |
| 7 | 킨텍스원시티2블럭 | 고양 일산동구 장항동 | 14억 1,800만 원 | 84.4㎡ | 37층 | 2026.06.09 |
| 8 | 킨텍스원시티3블럭 | 고양 일산동구 장항동 | 13억 8,000만 원 | 84.5㎡ | 46층 | 2026.06.06 |
| 9 | 킨텍스원시티3블럭 | 고양 일산동구 장항동 | 13억 7,500만 원 | 84.4㎡ | 14층 | 2026.06.29 |
| 10 | 킨텍스원시티1블럭 | 고양 일산동구 장항동 | 13억 6,000만 원 | 84.5㎡ | 48층 | 2026.06.30 |
어디서 많이 거래됐나 (2026년 6월~7월 신고 기준)
남양주시 1754건 · 용인 기흥구 1347건 · 평택시 1307건 · 수원 권선구 1051건 · 용인 수지구 957건 · 시흥시 954건 · 수원 영통구 934건 · 의정부시 912건 · 고양 덕양구 861건 · 군포시 833건 · 부천 원미구 814건 · 파주시 724건 · 성남 분당구 677건 · 김포시 673건 · 안양 동안구 661건 · 오산시 652건 · 광주시 613건 · 안양 만안구 517건 · 하남시 490건 · 수원 장안구 480건 · 고양 일산서구 469건 · 구리시 462건 · 용인 처인구 445건 · 양주시 442건 · 수원 팔달구 428건 · 안산 단원구 428건 · 부천 소사구 411건 · 광명시 391건 · 고양 일산동구 336건 · 안성시 293건 · 이천시 284건 · 의왕시 278건 · 성남 중원구 231건 · 안산 상록구 227건 · 성남 수정구 169건 · 동두천시 167건 · 포천시 121건 · 여주시 109건 · 부천 오정구 93건 · 양평군 87건 · 가평군 38건 · 과천시 37건 · 연천군 23건
이 표를 볼 때 유의할 점
- 실거래 신고 기한은 계약 후 30일이라, 표의 수치는 약 1~2주의 시차가 있을 수 있습니다.
- 계약이 해제(취소)된 거래는 표에서 제외했습니다.
- 최고가 거래는 대형 평형·펜트하우스가 많아 단지의 일반 시세와 다를 수 있습니다. 전용면적을 함께 확인하세요.