판교·분당 아파트 시세·실거래가 (8월 1주차)

판교·분당 아파트 시세·실거래가 (8월 1주차)

📌 2026년 8월 3일 갱신
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 판교·분당 아파트 매매 280건(2026년 7월~8월 계약분)을 정리했습니다.
현재 최고가는 정자동 파크뷰 39억 5,000만 원입니다.

호가가 아니라 실제 신고된 계약 금액만 실었습니다. 이 페이지는 매주 갱신됩니다. 월별 신고 건수는 7월 280건, 8월 0건입니다 (신고 기한 30일 시차 있음).

판교·분당 최고가 TOP10

순위 아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
1 파크뷰 정자동 39억 5,000만 원 199.8㎡ 21층 2026.07.01
2 산운마을14단지(경남아너스빌) 운중동 34억 7,500만 원 184.6㎡ 18층 2026.07.02
3 봇들마을7단지 삼평동 33억 3,000만 원 108.2㎡ 6층 2026.07.02
4 판교알파리움2단지 백현동 31억 3,000만 원 129.5㎡ 20층 2026.07.17
5 파크뷰 정자동 29억 7,000만 원 124.5㎡ 32층 2026.07.04
6 봇들마을9단지(금호어울림) 삼평동 29억 6,000만 원 115.2㎡ 7층 2026.07.07
7 양지마을(금호1) 수내동 29억 원 164.3㎡ 24층 2026.07.14
8 백현마을8단지(대림) 백현동 28억 6,000만 원 117.4㎡ 18층 2026.07.20
9 이매촌(청구) 이매동 28억 2,000만 원 195.0㎡ 12층 2026.07.14
10 백현마을2단지 백현동 28억 원 84.5㎡ 3층 2026.07.17

판교·분당 평형대별 시세 (평균 거래가)

평형대 8월 거래 8월 평균가 8월 중위가 7월 평균가 전월 대비
소형 (60㎡ 미만) 0건 12억 7,200만 원
국민평형 (60~85㎡) 0건 18억 4,500만 원
중대형 (85~135㎡) 0건 20억 7,000만 원
대형 (135㎡ 이상) 0건 25억 1,500만 원

8월은 아직 신고 기간(계약 후 30일)이 남아 있어 거래 건수가 7월보다 적게 잡힙니다. 평균가 비교 시 참고하세요.

평형대별 최근 실거래

소형 (60㎡ 미만) — 최근 거래 5건 (전체 135건)

아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
느티마을(3단지)(공무원) 정자동 22억 원 58.7㎡ 16층 2026.07.29
이매촌(한신) 이매동 14억 7,500만 원 50.1㎡ 1층 2026.07.27
산운마을12단지판교센트럴포레와이시티 운중동 13억 8,800만 원 55.4㎡ 1층 2026.07.25
정든마을(2단지)(동아) 정자동 12억 5,500만 원 48.8㎡ 4층 2026.07.24
봇들마을3단지(주공) 삼평동 19억 5,000만 원 60.0㎡ 8층 2026.07.23

국민평형 (60~85㎡) — 최근 거래 5건 (전체 72건)

아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
까치마을(1단지)(대우롯데선경) 구미동 17억 7,000만 원 70.7㎡ 24층 2026.07.30
시범한양 서현동 22억 8,000만 원 84.9㎡ 8층 2026.07.24
한솔마을(3단지)(한일) 정자동 18억 6,500만 원 84.9㎡ 9층 2026.07.24
판교퍼스트힐푸르지오1단지 대장동 13억 6,000만 원 85.0㎡ 7층 2026.07.24
봇들마을1단지(판교신미주) 삼평동 19억 4,500만 원 83.5㎡ 9층 2026.07.23

중대형 (85~135㎡) — 최근 거래 5건 (전체 60건)

아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
판교원마을11단지(힐스테이트) 판교동 17억 6,000만 원 118.6㎡ 11층 2026.07.27
판교원마을11단지(힐스테이트) 판교동 18억 2,000만 원 101.8㎡ 13층 2026.07.24
한솔마을(2단지)(LG) 정자동 19억 4,000만 원 134.9㎡ 10층 2026.07.23
두산위브트레지움 금곡동 19억 원 121.5㎡ 12층 2026.07.23
정든마을(5단지)(신화) 정자동 22억 5,000만 원 134.3㎡ 11층 2026.07.22

대형 (135㎡ 이상) — 최근 거래 5건 (전체 13건)

아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
삼라마이다스빌 금곡동 15억 500만 원 139.7㎡ 15층 2026.07.17
양지마을(금호1) 수내동 29억 원 164.3㎡ 24층 2026.07.14
이매촌(청구) 이매동 28억 2,000만 원 195.0㎡ 12층 2026.07.14
로얄팰리스 정자동 20억 원 158.7㎡ 9층 2026.07.13
현대I-PARK2 정자동 25억 원 162.0㎡ 18층 2026.07.10

동별 거래 현황 (2026년 7월~8월 신고 기준)

거래 건수 최고가
정자동 56건 39억 5,000만 원
야탑동 37건 19억 원
수내동 36건 29억 원
구미동 26건 22억 원
금곡동 24건 20억 6,000만 원
서현동 23건 26억 5,000만 원
이매동 16건 28억 2,000만 원
운중동 14건 34억 7,500만 원
백현동 13건 31억 3,000만 원
판교동 12건 20억 6,000만 원
삼평동 10건 33억 3,000만 원
대장동 9건 17억 원
분당동 4건 19억 4,500만 원

자주 묻는 질문

판교·분당 아파트 실거래가 최고가는 얼마인가요?

2026년 8월 3일 기준 판교·분당 아파트 최고가 실거래는 정자동 파크뷰 39억 5,000만 원입니다(전용 199.8㎡, 21층, 2026.07.01 계약).

판교·분당 국민평형(60~85㎡) 시세는 어느 정도인가요?

이 페이지의 '평형대별 최근 실거래' 표에서 60~85㎡ 구간의 최근 거래 5건과 최고가를 확인할 수 있습니다. 같은 평형이라도 단지·층·동에 따라 차이가 크므로 여러 건을 함께 보는 것이 좋습니다.

실거래가 자료는 얼마나 최신인가요?

국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 매일 자동으로 받아 갱신합니다. 다만 부동산 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라 최근 1~2주 계약분은 아직 포함되지 않았을 수 있습니다.

계약이 취소된 거래도 표에 포함되나요?

포함되지 않습니다. 국토교통부가 해제로 표시한 계약은 제외하고 유효한 거래만 실었습니다.

이 표를 볼 때 유의할 점

  • 실거래 신고 기한은 계약 후 30일이라, 최근 1~2주 거래는 아직 반영되지 않았을 수 있습니다.
  • 계약이 해제(취소)된 거래는 제외했습니다.
  • 같은 단지라도 동·층·타입에 따라 가격 차가 큽니다. 전용면적과 층을 함께 확인하세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 2026년 8월 3일 자동 갱신. 수치는 신고 데이터 기준이며 이후 정정·해제될 수 있습니다.