판교·분당 아파트 시세 중위 18억 (8월 3주차)

판교·분당 아파트 시세 중위 18억 (8월 3주차)

📌 2026년 8월 17일 갱신
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 판교·분당 아파트 매매 892건(2026년 7월~8월 계약분)을 정리했습니다.
현재 최고가는 백현동 판교알파리움1단지 64억 원입니다.

호가가 아니라 실제 신고된 계약 금액만 실었습니다. 이 페이지는 매주 갱신됩니다. 월별 신고 건수는 7월 425건, 8월 19건입니다 (신고 기한 30일 시차 있음).

판교·분당 최고가 TOP10

순위 아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
1 판교알파리움1단지 백현동 64억 원 203.8㎡ 17층 2026.06.01
2 파크뷰 정자동 39억 5,000만 원 199.8㎡ 21층 2026.07.01
3 파크뷰 정자동 38억 2,000만 원 182.2㎡ 11층 2026.07.25
4 산운마을14단지(경남아너스빌) 운중동 34억 7,500만 원 184.6㎡ 18층 2026.07.02
5 봇들마을7단지 삼평동 33억 5,000만 원 108.3㎡ 8층 2026.07.22
6 봇들마을7단지 삼평동 33억 3,000만 원 108.2㎡ 6층 2026.07.02
7 판교알파리움1단지 백현동 32억 원 123.3㎡ 14층 2026.06.18
8 판교알파리움2단지 백현동 31억 3,000만 원 129.5㎡ 20층 2026.07.17
9 판교푸르지오그랑블 백현동 31억 원 99.0㎡ 10층 2026.07.10
10 판교푸르지오월드마크 삼평동 30억 6,500만 원 127.6㎡ 13층 2026.06.04

판교·분당 평형대별 시세 (평균 거래가)

판교·분당 국민평형 (60~85㎡)의 7월 평균 거래가는 18억 1,100만 원입니다. 6월 평균 17억 4,100만 원보다 4% 높습니다.

평형대 7월 거래 7월 평균가 7월 중위가 평당가 6월 평균가 전월 대비
소형 (60㎡ 미만) 210건 12억 4,300만 원 12억 원 8,415만 12억 2,700만 원 ▲ +1.3%
국민평형 (60~85㎡) 114건 18억 1,100만 원 17억 9,500만 원 7,486만 17억 4,100만 원 ▲ +4%
중대형 (85~135㎡) 84건 20억 7,100만 원 19억 3,300만 원 5,984만 20억 3,900만 원 ▲ +1.6%
대형 (135㎡ 이상) 17건 25억 4,700만 원 23억 7,000만 원 5,053만 26억 2,500만 원 ▼ -3%

7월은 아직 신고 기간(계약 후 30일)이 남아 있어 거래 건수가 6월보다 적게 잡힙니다. 평균가 비교 시 참고하세요.

평형대별 최근 실거래

소형 (60㎡ 미만) — 최근 거래 5건 (전체 415건)

아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
탑마을(주공) 야탑동 8억 3,000만 원 36.0㎡ 3층 2026.08.12
한솔마을(1단지)(청구) 정자동 11억 원 49.4㎡ 1층 2026.08.10
매화마을공무원1 야탑동 10억 8,900만 원 58.9㎡ 8층 2026.08.08
무지개(12단지)(주공) 구미동 11억 8,000만 원 58.1㎡ 8층 2026.08.07
무지개(11단지)(금강센테리움) 구미동 10억 9,000만 원 49.8㎡ 4층 2026.08.07

국민평형 (60~85㎡) — 최근 거래 5건 (전체 243건)

아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
매화마을공무원2 야탑동 12억 5,000만 원 66.6㎡ 7층 2026.08.13
장미마을(현대) 야탑동 15억 2,000만 원 75.2㎡ 11층 2026.08.11
정든마을(5단지)(신화) 정자동 18억 8,500만 원 84.9㎡ 12층 2026.08.10
판교더샵포레스트11단지 대장동 14억 5,000만 원 85.0㎡ 16층 2026.08.10
장미마을(현대) 야탑동 15억 1,000만 원 74.6㎡ 12층 2026.08.08

중대형 (85~135㎡) — 최근 거래 5건 (전체 186건)

아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
양지마을(2단지)(청구) 수내동 26억 5,000만 원 134.8㎡ 9층 2026.08.01
탑마을(진덕) 야탑동 19억 5,000만 원 131.4㎡ 5층 2026.08.01
시범한신 서현동 27억 6,000만 원 133.3㎡ 13층 2026.07.29
백현마을8단지(대림) 백현동 25억 원 101.5㎡ 9층 2026.07.27
판교원마을11단지(힐스테이트) 판교동 18억 8,000만 원 115.9㎡ 11층 2026.07.27

대형 (135㎡ 이상) — 최근 거래 5건 (전체 48건)

아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
현대I-PARK1 정자동 30억 원 196.4㎡ 6층 2026.08.13
효자촌(삼환) 서현동 18억 5,000만 원 164.8㎡ 6층 2026.08.11
파크뷰 정자동 38억 2,000만 원 182.2㎡ 11층 2026.07.25
삼라마이다스빌 금곡동 15억 500만 원 139.7㎡ 15층 2026.07.17
양지마을(금호1) 수내동 29억 원 164.3㎡ 24층 2026.07.14

동별 거래 현황 (2026년 7월~8월 신고 기준)

거래 건수 최고가
정자동 170건 39억 5,000만 원
야탑동 146건 19억 5,000만 원
수내동 96건 29억 9,500만 원
서현동 82건 29억 4,000만 원
구미동 81건 22억 원
이매동 63건 28억 2,000만 원
금곡동 57건 20억 6,000만 원
운중동 43건 34억 7,500만 원
판교동 34건 22억 원
백현동 33건 64억 원
대장동 30건 17억 9,500만 원
분당동 29건 21억 1,000만 원
삼평동 28건 33억 5,000만 원

자주 묻는 질문

판교·분당 아파트 실거래가 최고가는 얼마인가요?

2026년 8월 17일 기준 판교·분당 아파트 최고가 실거래는 백현동 판교알파리움1단지 64억 원입니다(전용 203.8㎡, 17층, 2026.06.01 계약).

판교·분당 국민평형(60~85㎡) 시세는 어느 정도인가요?

8월에 신고된 60~85㎡ 거래 9건의 평균은 16억 900만 원, 중위값은 15억 2,000만 원입니다. 평균은 비싼 거래 몇 건에 끌려가므로 중위값이 체감에 더 가깝습니다.

실거래가 자료는 얼마나 최신인가요?

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 매주 받아 갱신합니다. 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라 최근 1~2주 계약분은 아직 안 들어와 있습니다.

계약이 취소된 거래도 표에 포함되나요?

아니요. 국토교통부가 해제로 표시한 계약은 빼고 유효한 거래만 실었습니다.

이 숫자를 볼 때

  • TOP10은 그 권역에서 가장 비싸게 팔린 거래입니다. 대형 평형이나 펜트하우스가 섞여 있어 동네 평균과는 다릅니다.
  • 면적은 전용면적 기준입니다. 흔히 말하는 34평이 여기서는 84㎡로 적혀 있습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 2026년 8월 17일 자동 갱신. 수치는 신고 데이터 기준이며 이후 정정·해제될 수 있습니다.