
📌 2026년 9월 14일 갱신 —
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 여의도·영등포 아파트 매매 390건(2026년 8월~9월 계약분)을 정리했습니다.
현재 최고가는 여의도동 삼부 54억 5,000만 원입니다.
호가가 아니라 실제 신고된 계약 금액만 실었습니다. 이 페이지는 매주 갱신됩니다. 월별 신고 건수는 8월 122건, 9월 17건입니다 (신고 기한 30일 시차 있음).
여의도·영등포 최고가 TOP10
| 순위 | 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼부 | 여의도동 | 54억 5,000만 원 | 177.1㎡ | 15층 | 2026.08.06 |
| 2 | 롯데캐슬엠파이어 | 여의도동 | 45억 원 | 240.3㎡ | 39층 | 2026.07.02 |
| 3 | 대교 | 여의도동 | 39억 원 | 133.7㎡ | 5층 | 2026.07.13 |
| 4 | 시범 | 여의도동 | 36억 5,000만 원 | 118.1㎡ | 6층 | 2026.08.03 |
| 5 | 삼부 | 여의도동 | 36억 원 | 135.8㎡ | 10층 | 2026.08.26 |
| 6 | 시범 | 여의도동 | 35억 5,000만 원 | 118.1㎡ | 11층 | 2026.07.29 |
| 7 | 대교 | 여의도동 | 34억 원 | 95.5㎡ | 7층 | 2026.08.10 |
| 8 | 광장 | 여의도동 | 33억 2,000만 원 | 102.3㎡ | 6층 | 2026.07.20 |
| 9 | 미성 | 여의도동 | 31억 원 | 101.3㎡ | 8층 | 2026.08.06 |
| 10 | 롯데캐슬아이비 | 여의도동 | 31억 원 | 187.2㎡ | 5층 | 2026.07.31 |
여의도·영등포 평형대별 시세 (평균 거래가)
여의도·영등포 국민평형 (60~85㎡)의 8월 평균 거래가는 14억 6,400만 원입니다. 7월 평균 14억 4,200만 원보다 1.5% 높습니다.
| 평형대 | 8월 거래 | 8월 평균가 | 8월 중위가 | 평당가 | 7월 평균가 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소형 (60㎡ 미만) | 54건 | 8억 6,100만 원 | 9억 1,500만 원 | 6,284만 | 9억 7,900만 원 | ▼ -12.1% |
| 국민평형 (60~85㎡) | 51건 | 14억 6,400만 원 | 15억 4,000만 원 | 5,903만 | 14억 4,200만 원 | ▲ +1.5% |
| 중대형 (85~135㎡) | 14건 | 27억 9,300만 원 | 29억 7,500만 원 | 8,440만 | 22억 2,300만 원 | ▲ +25.6% |
| 대형 (135㎡ 이상) | 3건 | 36억 6,000만 원 | 36억 원 | 7,710만 | 27억 8,700만 원 | ▲ +31.3% |
8월은 아직 신고 기간(계약 후 30일)이 남아 있어 거래 건수가 7월보다 적게 잡힙니다. 평균가 비교 시 참고하세요.
평형대별 최근 실거래
소형 (60㎡ 미만) — 최근 거래 5건 (전체 160건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신길센트럴자이아파트 | 신길동 | 17억 8,000만 원 | 60.0㎡ | 9층 | 2026.09.11 |
| 쌍용플래티넘S | 대림동 | 1억 200만 원 | 18.2㎡ | 5층 | 2026.09.09 |
| 동아에코빌 | 도림동 | 9억 7,000만 원 | 59.9㎡ | 1층 | 2026.09.08 |
| 진로 | 당산동1가 | 12억 8,000만 원 | 59.4㎡ | 22층 | 2026.09.07 |
| 영등포자이르네 | 대림동 | 6억 9,000만 원 | 49.1㎡ | 5층 | 2026.09.05 |
국민평형 (60~85㎡) — 최근 거래 5건 (전체 176건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼환 | 양평동1가 | 9억 5,000만 원 | 84.7㎡ | 5층 | 2026.09.07 |
| e편한세상영등포아델포레 | 대림동 | 15억 6,000만 원 | 85.0㎡ | 6층 | 2026.09.05 |
| 우성5 | 신길동 | 10억 원 | 85.0㎡ | 4층 | 2026.09.05 |
| 보라매경남아너스빌 | 신길동 | 13억 5,500만 원 | 84.8㎡ | 16층 | 2026.09.02 |
| 보라매에스케이뷰 | 신길동 | 20억 4,000만 원 | 85.0㎡ | 18층 | 2026.09.01 |
중대형 (85~135㎡) — 최근 거래 5건 (전체 45건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한신휴2차 | 대림동 | 8억 4,000만 원 | 114.5㎡ | 10층 | 2026.09.10 |
| 당산푸르지오 | 영등포동8가 | 20억 5,000만 원 | 133.3㎡ | 5층 | 2026.09.09 |
| 유원제일2차 | 당산동5가 | 22억 8,000만 원 | 123.8㎡ | 6층 | 2026.09.07 |
| 도림청구 | 도림동 | 10억 5,000만 원 | 126.7㎡ | 3층 | 2026.09.07 |
| 롯데캐슬엠파이어 | 여의도동 | 26억 원 | 107.6㎡ | 8층 | 2026.08.28 |
대형 (135㎡ 이상) — 최근 거래 5건 (전체 9건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수정 | 여의도동 | 28억 원 | 150.7㎡ | 1층 | 2026.09.10 |
| 삼부 | 여의도동 | 36억 원 | 135.8㎡ | 10층 | 2026.08.26 |
| 당산반도유보라팰리스 | 당산동4가 | 19억 3,000만 원 | 157.9㎡ | 6층 | 2026.08.13 |
| 삼부 | 여의도동 | 54억 5,000만 원 | 177.1㎡ | 15층 | 2026.08.06 |
| 롯데캐슬아이비 | 여의도동 | 31억 원 | 187.2㎡ | 5층 | 2026.07.31 |
동별 거래 현황 (2026년 8월~9월 신고 기준)
| 동 | 거래 건수 | 최고가 |
|---|---|---|
| 신길동 | 100건 | 20억 8,000만 원 |
| 대림동 | 63건 | 16억 5,000만 원 |
| 여의도동 | 34건 | 54억 5,000만 원 |
| 당산동4가 | 20건 | 20억 3,000만 원 |
| 문래동3가 | 20건 | 20억 5,000만 원 |
| 당산동5가 | 18건 | 28억 8,500만 원 |
| 양평동3가 | 18건 | 15억 7,000만 원 |
| 당산동2가 | 14건 | 16억 2,000만 원 |
| 영등포동 | 11건 | 16억 3,000만 원 |
| 문래동6가 | 11건 | 14억 9,500만 원 |
| 영등포동7가 | 10건 | 24억 1,500만 원 |
| 영등포동1가 | 9건 | 8억 3,000만 원 |
| 당산동3가 | 8건 | 16억 6,000만 원 |
| 영등포동5가 | 6건 | 9억 9,000만 원 |
| 문래동5가 | 6건 | 14억 3,500만 원 |
자주 묻는 질문
여의도·영등포 아파트 실거래가 최고가는 얼마인가요?
2026년 9월 14일 기준 여의도·영등포 아파트 최고가 실거래는 여의도동 삼부 54억 5,000만 원입니다(전용 177.1㎡, 15층, 2026.08.06 계약).
여의도·영등포 국민평형(60~85㎡) 시세는 어느 정도인가요?
9월에 신고된 60~85㎡ 거래 5건의 평균은 13억 8,100만 원, 중위값은 13억 5,500만 원입니다. 평균은 비싼 거래 몇 건에 끌려가므로 중위값이 체감에 더 가깝습니다.
실거래가 자료는 얼마나 최신인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 매주 받아 갱신합니다. 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라 최근 1~2주 계약분은 아직 안 들어와 있습니다.
계약이 취소된 거래도 표에 포함되나요?
아니요. 국토교통부가 해제로 표시한 계약은 빼고 유효한 거래만 실었습니다.
이 숫자를 볼 때
- TOP10은 그 권역에서 가장 비싸게 팔린 거래입니다. 대형 평형이나 펜트하우스가 섞여 있어 동네 평균과는 다릅니다.
- 면적은 전용면적 기준입니다. 흔히 말하는 34평이 여기서는 84㎡로 적혀 있습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 2026년 9월 14일 자동 갱신. 수치는 신고 데이터 기준이며 이후 정정·해제될 수 있습니다.
같이 보는 지역 시세 — 매주 갱신