부천 아파트 매매 중위 5.8억 (9월 2주차)

부천 아파트 매매 중위 5.8억 (9월 2주차)

📌 2026년 9월 14일 갱신
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 부천 아파트 매매 1505건(2026년 8월~9월 계약분)을 정리했습니다.
현재 최고가는 원미구 중동 힐스테이트중동 14억 9,500만 원입니다.

호가가 아니라 실제 신고된 계약 금액만 실었습니다. 이 페이지는 매주 갱신됩니다. 월별 신고 건수는 8월 627건, 9월 111건입니다 (신고 기한 30일 시차 있음).

부천 최고가 TOP10

순위 아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
1 힐스테이트중동 원미구 중동 14억 9,500만 원 105.0㎡ 22층 2026.07.31
2 센트럴파크푸르지오 원미구 중동 13억 9,500만 원 85.0㎡ 27층 2026.08.19
3 센트럴파크푸르지오 원미구 중동 13억 9,000만 원 85.0㎡ 5층 2026.08.06
4 리첸시아중동 원미구 중동 13억 8,000만 원 140.6㎡ 45층 2026.08.15
5 행복한마을(서해) 원미구 상동 13억 2,000만 원 127.7㎡ 15층 2026.09.03
6 힐스테이트중동 원미구 중동 13억 2,000만 원 85.0㎡ 46층 2026.08.21
7 행복한마을(서해) 원미구 상동 12억 5,000만 원 112.2㎡ 10층 2026.08.14
8 은하마을(동부) 원미구 중동 12억 3,000만 원 164.8㎡ 2층 2026.08.26
9 은하마을(쌍용) 원미구 중동 11억 9,000만 원 134.1㎡ 16층 2026.08.29
10 리첸시아중동 원미구 중동 11억 6,000만 원 140.6㎡ 23층 2026.08.22

부천 평형대별 시세 (평균 거래가)

부천 국민평형 (60~85㎡)의 8월 평균 거래가는 6억 2,200만 원입니다. 7월 평균 6억 1,800만 원보다 0.6% 높습니다.

평형대 8월 거래 8월 평균가 8월 중위가 평당가 7월 평균가 전월 대비
소형 (60㎡ 미만) 267건 3억 8,800만 원 3억 7,500만 원 2,517만 4억 400만 원 ▼ -4%
국민평형 (60~85㎡) 291건 6억 2,200만 원 5억 8,000만 원 2,574만 6억 1,800만 원 ▲ +0.6%
중대형 (85~135㎡) 60건 7억 9,700만 원 8억 200만 원 2,238만 8억 3,500만 원 ▼ -4.6%
대형 (135㎡ 이상) 9건 9억 8,100만 원 8억 9,500만 원 2,103만 8억 3,100만 원 ▲ +18.1%

8월은 아직 신고 기간(계약 후 30일)이 남아 있어 거래 건수가 7월보다 적게 잡힙니다. 평균가 비교 시 참고하세요.

평형대별 최근 실거래

소형 (60㎡ 미만) — 최근 거래 5건 (전체 663건)

아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
일루미스테이트 소사구 범박동 6억 1,500만 원 60.0㎡ 21층 2026.09.10
보람마을(동남) 원미구 중동 6억 원 59.9㎡ 12층 2026.09.10
미리내마을(동성) 원미구 중동 5억 1,500만 원 52.9㎡ 12층 2026.09.10
부천범박힐스테이트1단지 소사구 범박동 5억 원 60.0㎡ 2층 2026.09.10
대신스카이빌 원미구 상동 2억 3,000만 원 54.6㎡ 9층 2026.09.10

국민평형 (60~85㎡) — 최근 거래 5건 (전체 666건)

아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
부천범박힐스테이트4단지 소사구 범박동 5억 4,800만 원 84.4㎡ 5층 2026.09.11
부천범박힐스테이트3단지 소사구 범박동 5억 1,000만 원 75.4㎡ 18층 2026.09.11
힐스테이트중동 원미구 중동 11억 7,000만 원 85.0㎡ 36층 2026.09.10
옥길센트리뷰 소사구 옥길동 7억 4,000만 원 84.9㎡ 18층 2026.09.10
옥길브리즈힐 소사구 옥길동 6억 6,500만 원 84.9㎡ 9층 2026.09.10

중대형 (85~135㎡) — 최근 거래 5건 (전체 154건)

아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
백송마을(엘지에스케이) 원미구 상동 9억 5,000만 원 99.0㎡ 5층 2026.09.10
원종동금호어울림 오정구 원종동 6억 6,000만 원 116.9㎡ 6층 2026.09.10
삼익3차 소사구 괴안동 5억 4,000만 원 109.3㎡ 5층 2026.09.08
부천범박힐스테이트4단지 소사구 범박동 5억 8,000만 원 99.6㎡ 22층 2026.09.07
하얀마을아이파크 원미구 상동 8억 4,500만 원 101.8㎡ 11층 2026.09.06

대형 (135㎡ 이상) — 최근 거래 5건 (전체 22건)

아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
롯데 소사구 심곡본동 5억 2,000만 원 153.0㎡ 6층 2026.09.10
사랑마을(벽산,선경,삼익) 원미구 상동 5억 9,000만 원 156.2㎡ 7층 2026.08.28
부천아이파크 원미구 약대동 8억 8,000만 원 159.8㎡ 16층 2026.08.27
은하마을(동부) 원미구 중동 12억 3,000만 원 164.8㎡ 2층 2026.08.26
포도마을(뉴서울) 원미구 중동 10억 8,000만 원 155.7㎡ 21층 2026.08.26

동별 거래 현황 (2026년 8월~9월 신고 기준)

거래 건수 최고가
원미구 중동 466건 14억 9,500만 원
원미구 상동 298건 13억 2,000만 원
소사구 범박동 116건 8억 4,500만 원
소사구 소사본동 97건 9억 1,000만 원
소사구 옥길동 85건 8억 7,500만 원
소사구 송내동 79건 8억 4,500만 원
원미구 역곡동 76건 9억 6,500만 원
소사구 괴안동 63건 11억 원
원미구 약대동 37건 9억 4,300만 원
오정구 원종동 35건 7억 원
오정구 고강동 24건 4억 5,000만 원
원미구 심곡동 23건 5억 원
원미구 원미동 20건 5억 7,500만 원
오정구 오정동 19건 6억 9,500만 원
소사구 심곡본동 16건 5억 2,000만 원

자주 묻는 질문

부천 아파트 실거래가 최고가는 얼마인가요?

2026년 9월 14일 기준 부천 아파트 최고가 실거래는 원미구 중동 힐스테이트중동 14억 9,500만 원입니다(전용 105.0㎡, 22층, 2026.07.31 계약).

부천 국민평형(60~85㎡) 시세는 어느 정도인가요?

9월에 신고된 60~85㎡ 거래 51건의 평균은 6억 원, 중위값은 5억 8,500만 원입니다. 평균은 비싼 거래 몇 건에 끌려가므로 중위값이 체감에 더 가깝습니다.

실거래가 자료는 얼마나 최신인가요?

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 매주 받아 갱신합니다. 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라 최근 1~2주 계약분은 아직 안 들어와 있습니다.

계약이 취소된 거래도 표에 포함되나요?

아니요. 국토교통부가 해제로 표시한 계약은 빼고 유효한 거래만 실었습니다.

이 숫자를 볼 때

  • TOP10은 그 권역에서 가장 비싸게 팔린 거래입니다. 대형 평형이나 펜트하우스가 섞여 있어 동네 평균과는 다릅니다.
  • 면적은 전용면적 기준입니다. 흔히 말하는 34평이 여기서는 84㎡로 적혀 있습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 2026년 9월 14일 자동 갱신. 수치는 신고 데이터 기준이며 이후 정정·해제될 수 있습니다.