부평·구월 아파트 시세·실거래가 (8월 2주차)

📌 2026년 8월 10일 갱신
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 부평·구월 아파트 매매 760건(2026년 7월~8월 계약분)을 정리했습니다.
현재 최고가는 남동구 논현동 에코메트로9 11억 3,000만 원입니다.

부평·구월 아파트 시세·실거래가

호가가 아니라 실제 신고된 계약 금액만 실었습니다. 이 페이지는 매주 갱신됩니다. 월별 신고 건수는 7월 698건, 8월 62건입니다 (신고 기한 30일 시차 있음).

부평·구월 최고가 TOP10

순위 아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
1 에코메트로9 남동구 논현동 11억 3,000만 원 199.1㎡ 15층 2026.07.09
2 서해그랑블5단지 부평구 삼산동 8억 3,500만 원 118.1㎡ 9층 2026.07.01
3 구월힐스테이트1단지 남동구 구월동 7억 9,000만 원 133.8㎡ 10층 2026.07.07
4 e편한세상부평그랑힐스 부평구 청천동 7억 6,500만 원 84.6㎡ 42층 2026.07.03
5 래미안부평 부평구 부평동 7억 5,500만 원 115.0㎡ 11층 2026.07.24
6 삼산타운6단지 부평구 삼산동 7억 5,500만 원 85.0㎡ 18층 2026.07.17
7 부평SKVIEW해모로 부평구 부평동 7억 5,000만 원 85.0㎡ 22층 2026.07.22
8 부평SKVIEW해모로 부평구 부평동 7억 4,800만 원 85.0㎡ 15층 2026.07.23
9 부개역푸르지오 부평구 부개동 7억 4,500만 원 131.8㎡ 11층 2026.07.11
10 래미안부평 부평구 부평동 7억 4,000만 원 115.0㎡ 22층 2026.07.13

부평·구월 평형대별 시세 (평균 거래가)

부평·구월 국민평형 (60~85㎡)의 8월 평균 거래가는 4억 3,800만 원입니다. 7월 평균 4억 4,300만 원보다 1.1% 낮습니다.

평형대 8월 거래 8월 평균가 8월 중위가 7월 평균가 전월 대비
소형 (60㎡ 미만) 34건 2억 6,200만 원 2억 5,100만 원 3억 700만 원 ▼ -14.7%
국민평형 (60~85㎡) 24건 4억 3,800만 원 4억 2,800만 원 4억 4,300만 원 ▼ -1.1%
중대형 (85~135㎡) 2건 3억 3,100만 원 3억 3,100만 원 5억 4,100만 원 표본 부족
대형 (135㎡ 이상) 2건 4억 1,500만 원 4억 1,500만 원 6억 1,200만 원 표본 부족

8월은 아직 신고 기간(계약 후 30일)이 남아 있어 거래 건수가 7월보다 적게 잡힙니다. 평균가 비교 시 참고하세요.

평형대별 최근 실거래

소형 (60㎡ 미만) — 최근 거래 5건 (전체 399건)

아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
e편한세상부평그랑힐스 부평구 청천동 5억 1,000만 원 59.6㎡ 5층 2026.08.07
현대(124-1) 부평구 산곡동 2억 5,800만 원 59.4㎡ 15층 2026.08.07
현대(124-1) 부평구 산곡동 2억 5,500만 원 59.4㎡ 17층 2026.08.07
논현센트럴뷰 남동구 논현동 4억 400만 원 59.8㎡ 5층 2026.08.06
부개주공3 부평구 부개동 3억 400만 원 60.0㎡ 17층 2026.08.06

국민평형 (60~85㎡) — 최근 거래 5건 (전체 293건)

아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
롯데캐슬골드 남동구 구월동 5억 2,500만 원 84.8㎡ 20층 2026.08.07
벽산 남동구 만수동 2억 8,700만 원 84.9㎡ 11층 2026.08.07
부평신일해피트리더루츠 부평구 산곡동 7억 500만 원 85.0㎡ 19층 2026.08.06
논현푸르지오 더퍼스트 남동구 논현동 3억 8,400만 원 61.9㎡ 5층 2026.08.06
십정뜨란채1단지 부평구 십정동 3억 6,000만 원 84.6㎡ 24층 2026.08.06

중대형 (85~135㎡) — 최근 거래 5건 (전체 59건)

아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
풍림 남동구 논현동 2억 8,600만 원 85.0㎡ 12층 2026.08.06
유호엔시티101-103동 남동구 논현동 3억 7,500만 원 96.4㎡ 23층 2026.08.04
냇마을신영지웰(9단지) 남동구 논현동 5억 300만 원 96.5㎡ 25층 2026.07.31
서창퍼스트뷰(7단지) 남동구 서창동 5억 원 120.4㎡ 17층 2026.07.31
구월힐스테이트1단지 남동구 구월동 6억 3,000만 원 115.7㎡ 17층 2026.07.30

대형 (135㎡ 이상) — 최근 거래 5건 (전체 9건)

아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
현대모닝사이드 남동구 서창동 4억 5,000만 원 147.0㎡ 3층 2026.08.03
태평2차 남동구 서창동 3억 8,000만 원 140.0㎡ 17층 2026.08.01
별빛마을웰카운티(10단지) 남동구 논현동 4억 3,120만 원 153.1㎡ 20층 2026.07.30
어진마을한화꿈에그린(6단지) 남동구 논현동 5억 4,000만 원 149.6㎡ 15층 2026.07.18
현대1차 부평구 산곡동 5억 5,000만 원 146.2㎡ 2층 2026.07.16

동별 거래 현황 (2026년 7월~8월 신고 기준)

거래 건수 최고가
부평구 산곡동 103건 7억 2,000만 원
남동구 논현동 99건 11억 3,000만 원
남동구 만수동 74건 5억 1,000만 원
부평구 삼산동 73건 8억 3,500만 원
부평구 부개동 73건 7억 4,500만 원
남동구 구월동 71건 7억 9,000만 원
부평구 부평동 67건 7억 5,500만 원
부평구 청천동 61건 7억 6,500만 원
남동구 간석동 56건 5억 7,300만 원
부평구 십정동 35건 6억 9,000만 원
남동구 서창동 25건 5억 4,600만 원
부평구 갈산동 15건 5억 7,000만 원
부평구 일신동 4건 3억 8,000만 원
남동구 도림동 3건 3억 3,000만 원
남동구 남촌동 1건 2억 400만 원

자주 묻는 질문

부평·구월 아파트 실거래가 최고가는 얼마인가요?

2026년 8월 10일 기준 부평·구월 아파트 최고가 실거래는 남동구 논현동 에코메트로9 11억 3,000만 원입니다(전용 199.1㎡, 15층, 2026.07.09 계약).

부평·구월 국민평형(60~85㎡) 시세는 어느 정도인가요?

8월에 신고된 60~85㎡ 거래 24건의 평균은 4억 3,800만 원, 중위값은 4억 2,800만 원입니다. 평균은 비싼 거래 몇 건에 끌려가므로 중위값이 체감에 더 가깝습니다.

실거래가 자료는 얼마나 최신인가요?

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 매주 받아 갱신합니다. 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라 최근 1~2주 계약분은 아직 안 들어와 있습니다.

계약이 취소된 거래도 표에 포함되나요?

아니요. 국토교통부가 해제로 표시한 계약은 빼고 유효한 거래만 실었습니다.

이 숫자를 볼 때

  • TOP10은 그 권역에서 가장 비싸게 팔린 거래입니다. 대형 평형이나 펜트하우스가 섞여 있어 동네 평균과는 다릅니다.
  • 면적은 전용면적 기준입니다. 흔히 말하는 34평이 여기서는 84㎡로 적혀 있습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 2026년 8월 10일 자동 갱신. 수치는 신고 데이터 기준이며 이후 정정·해제될 수 있습니다.