구월·부평 아파트 매매 중위 4.1억 (9월 2주차)

구월·부평 아파트 매매 중위 4.1억 (9월 2주차)

📌 2026년 9월 14일 갱신
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 구월·부평 아파트 매매 1561건(2026년 8월~9월 계약분)을 정리했습니다.
현재 최고가는 남동구 논현동 에코메트로9 11억 3,000만 원입니다.

호가가 아니라 실제 신고된 계약 금액만 실었습니다. 이 페이지는 매주 갱신됩니다. 월별 신고 건수는 8월 602건, 9월 204건입니다 (신고 기한 30일 시차 있음).

구월·부평 최고가 TOP10

순위 아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
1 에코메트로9 남동구 논현동 11억 3,000만 원 199.1㎡ 15층 2026.07.09
2 서해그랑블5단지 부평구 삼산동 9억 2,000만 원 130.0㎡ 11층 2026.09.07
3 에코메트로10 남동구 논현동 9억 2,000만 원 169.7㎡ 21층 2026.07.29
4 서해그랑블5단지 부평구 삼산동 8억 3,500만 원 118.1㎡ 9층 2026.07.01
5 부개역푸르지오 부평구 부개동 8억 2,500만 원 131.8㎡ 11층 2026.07.31
6 구월힐스테이트1단지 남동구 구월동 7억 9,000만 원 133.8㎡ 10층 2026.07.07
7 신성미소지움3단지 부평구 삼산동 7억 7,800만 원 168.9㎡ 4층 2026.08.24
8 부평캐슬&더샵퍼스트 부평구 산곡동 7억 7,300만 원 84.9㎡ 12층 2026.08.29
9 e편한세상부평그랑힐스 부평구 청천동 7억 6,500만 원 84.6㎡ 42층 2026.07.03
10 부평SKVIEW해모로 부평구 부평동 7억 6,000만 원 85.0㎡ 11층 2026.08.02

구월·부평 평형대별 시세 (평균 거래가)

구월·부평 국민평형 (60~85㎡)의 8월 평균 거래가는 4억 3,000만 원입니다. 7월 평균 4억 4,200만 원보다 2.7% 낮습니다.

평형대 8월 거래 8월 평균가 8월 중위가 평당가 7월 평균가 전월 대비
소형 (60㎡ 미만) 330건 2억 8,900만 원 2억 6,600만 원 1,849만 3억 700만 원 ▼ -5.9%
국민평형 (60~85㎡) 217건 4억 3,000만 원 4억 800만 원 1,755만 4억 4,200만 원 ▼ -2.7%
중대형 (85~135㎡) 48건 5억 2,600만 원 5억 7,000만 원 1,578만 5억 5,300만 원 ▼ -4.9%
대형 (135㎡ 이상) 7건 5억 6,600만 원 5억 7,000만 원 1,228만 6억 5,000만 원 ▼ -12.9%

8월은 아직 신고 기간(계약 후 30일)이 남아 있어 거래 건수가 7월보다 적게 잡힙니다. 평균가 비교 시 참고하세요.

평형대별 최근 실거래

소형 (60㎡ 미만) — 최근 거래 5건 (전체 825건)

아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
삼산타운주공1단지 부평구 삼산동 4억 6,000만 원 60.0㎡ 9층 2026.09.11
e편한세상부평그랑힐스 부평구 청천동 5억 2,500만 원 59.9㎡ 10층 2026.09.10
부평SKVIEW해모로 부평구 부평동 4억 7,500만 원 52.0㎡ 8층 2026.09.10
삼산타운주공1단지 부평구 삼산동 4억 6,000만 원 60.0㎡ 21층 2026.09.10
구월아시아드선수촌1단지 남동구 구월동 3억 7,000만 원 60.0㎡ 2층 2026.09.10

국민평형 (60~85㎡) — 최근 거래 5건 (전체 590건)

아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
두산위브 부평구 부평동 4억 9,000만 원 84.8㎡ 3층 2026.09.11
극동 남동구 간석동 4억 300만 원 70.8㎡ 1층 2026.09.11
에코메트로7 남동구 논현동 5억 7,800만 원 85.0㎡ 33층 2026.09.10
금호이수마운트밸리 부평구 산곡동 5억 4,200만 원 85.0㎡ 6층 2026.09.10
삼산타운2단지 부평구 삼산동 5억 2,000만 원 85.0㎡ 4층 2026.09.10

중대형 (85~135㎡) — 최근 거래 5건 (전체 130건)

아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 남동구 논현동 5억 1,500만 원 117.3㎡ 15층 2026.09.11
에코메트로12 남동구 논현동 5억 6,000만 원 102.0㎡ 23층 2026.09.10
냇마을신영지웰(9단지) 남동구 논현동 5억 1,000만 원 131.9㎡ 6층 2026.09.10
간석래미안자이 남동구 간석동 6억 1,200만 원 119.4㎡ 7층 2026.09.08
서해그랑블5단지 부평구 삼산동 9억 2,000만 원 130.0㎡ 11층 2026.09.07

대형 (135㎡ 이상) — 최근 거래 5건 (전체 16건)

아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
에코메트로9 남동구 논현동 7억 2,000만 원 150.8㎡ 17층 2026.09.04
현대3차 부평구 산곡동 5억 7,000만 원 155.8㎡ 10층 2026.08.29
현대모닝사이드 남동구 서창동 4억 2,500만 원 147.0㎡ 11층 2026.08.29
신성미소지움3단지 부평구 삼산동 7억 7,800만 원 168.9㎡ 4층 2026.08.24
에코메트로5 남동구 논현동 6억 2,500만 원 143.3㎡ 20층 2026.08.19

동별 거래 현황 (2026년 8월~9월 신고 기준)

거래 건수 최고가
부평구 산곡동 199건 7억 7,300만 원
남동구 만수동 183건 5억 1,000만 원
남동구 논현동 175건 11억 3,000만 원
남동구 구월동 148건 7억 9,000만 원
부평구 부개동 146건 8억 2,500만 원
부평구 삼산동 144건 9억 2,000만 원
부평구 부평동 139건 7억 6,000만 원
부평구 청천동 123건 7억 6,500만 원
남동구 간석동 115건 6억 4,000만 원
부평구 십정동 66건 7억 2,000만 원
남동구 서창동 63건 5억 4,600만 원
부평구 갈산동 36건 5억 9,000만 원
부평구 일신동 9건 3억 8,000만 원
남동구 남촌동 8건 3억 5,900만 원
남동구 도림동 5건 3억 3,300만 원

자주 묻는 질문

구월·부평 아파트 실거래가 최고가는 얼마인가요?

2026년 9월 14일 기준 구월·부평 아파트 최고가 실거래는 남동구 논현동 에코메트로9 11억 3,000만 원입니다(전용 199.1㎡, 15층, 2026.07.09 계약).

구월·부평 국민평형(60~85㎡) 시세는 어느 정도인가요?

9월에 신고된 60~85㎡ 거래 80건의 평균은 4억 3,900만 원, 중위값은 4억 3,000만 원입니다. 평균은 비싼 거래 몇 건에 끌려가므로 중위값이 체감에 더 가깝습니다.

실거래가 자료는 얼마나 최신인가요?

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 매주 받아 갱신합니다. 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라 최근 1~2주 계약분은 아직 안 들어와 있습니다.

계약이 취소된 거래도 표에 포함되나요?

아니요. 국토교통부가 해제로 표시한 계약은 빼고 유효한 거래만 실었습니다.

이 숫자를 볼 때

  • TOP10은 그 권역에서 가장 비싸게 팔린 거래입니다. 대형 평형이나 펜트하우스가 섞여 있어 동네 평균과는 다릅니다.
  • 면적은 전용면적 기준입니다. 흔히 말하는 34평이 여기서는 84㎡로 적혀 있습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 2026년 9월 14일 자동 갱신. 수치는 신고 데이터 기준이며 이후 정정·해제될 수 있습니다.