서울 아파트 실거래가 권역별 최고가 TOP10 (2026년 7월 30일 기준)

📌 2026년 7월 30일 갱신
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 서울 아파트 매매 8429건(2026년 6월~7월 계약분)을 권역별로 정리했습니다.
현재 최고가는 용산구 한남동 나인원한남 250억 원입니다.

호가가 아니라 실제 신고된 계약 금액만 실었습니다. 이 페이지는 매일 자동 갱신됩니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 1~2주 거래는 아직 반영되지 않았을 수 있습니다.

서울 강남권 최고가 TOP10

강남구·서초구·송파구

순위 아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
1 래미안원베일리 서초구 반포동 130억 원 168.9㎡ 13층 2026.06.12
2 래미안원베일리 서초구 반포동 122억 원 168.9㎡ 9층 2026.06.15
3 신현대12차 강남구 압구정동 112억 5,000만 원 182.9㎡ 10층 2026.07.08
4 신현대11차 강남구 압구정동 105억 원 183.4㎡ 9층 2026.07.13
5 아크로리버파크 서초구 반포동 98억 원 178.9㎡ 17층 2026.06.29
6 아이파크 강남구 삼성동 97억 7,000만 원 195.4㎡ 5층 2026.06.09
7 신현대11차 강남구 압구정동 94억 원 183.4㎡ 4층 2026.06.16
8 래미안원펜타스 서초구 반포동 94억 원 191.9㎡ 11층 2026.06.08
9 신현대12차 강남구 압구정동 93억 원 170.4㎡ 3층 2026.07.04
10 신현대11차 강남구 압구정동 92억 원 183.4㎡ 3층 2026.06.02

서울 강북권 최고가 TOP10

종로구·중구·용산구·성동구·동대문구·중랑구·성북구·강북구·도봉구·노원구·은평구

순위 아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
1 나인원한남 용산구 한남동 250억 원 273.9㎡ 1층 2026.06.18
2 래미안첼리투스 용산구 이촌동 52억 9,998만 원 124.0㎡ 42층 2026.07.09
3 디팰리스 종로구 신문로2가 50억 원 147.6㎡ 9층 2026.06.24
4 신동아 용산구 서빙고동 48억 5,000만 원 167.0㎡ 8층 2026.07.09
5 트리마제 성동구 성수동1가 46억 5,000만 원 84.8㎡ 22층 2026.07.13
6 신동아1 용산구 보광동 45억 원 84.9㎡ 8층 2026.07.01
7 신동아1 용산구 보광동 43억 5,000만 원 84.9㎡ 7층 2026.06.13
8 한강맨숀 용산구 이촌동 42억 5,000만 원 87.5㎡ 2층 2026.06.18
9 센트럴파크 용산구 한강로3가 41억 2,000만 원 114.5㎡ 33층 2026.06.10
10 용산파크타워(24-1) 용산구 용산동5가 41억 원 130.6㎡ 11층 2026.06.09

서울 강서권 최고가 TOP10

서대문구·마포구·양천구·강서구·구로구·금천구·영등포구·동작구·관악구

순위 아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
1 서울 영등포구 여의도동 54억 원 139.3㎡ 1층 2026.06.29
2 롯데캐슬엠파이어 영등포구 여의도동 45억 원 240.3㎡ 39층 2026.07.02
3 목동신시가지5 양천구 목동 41억 원 152.8㎡ 2층 2026.06.02
4 목동신시가지5 양천구 목동 40억 원 152.8㎡ 3층 2026.07.24
5 대교 영등포구 여의도동 39억 원 133.7㎡ 5층 2026.07.13
6 시범 영등포구 여의도동 35억 원 118.1㎡ 12층 2026.06.18
7 목동신시가지2 양천구 목동 34억 원 116.8㎡ 4층 2026.06.09
8 대교 영등포구 여의도동 34억 원 133.7㎡ 1층 2026.06.05
9 목동신시가지13 양천구 신정동 33억 5,000만 원 151.8㎡ 11층 2026.07.04
10 목동신시가지7 양천구 목동 33억 원 101.2㎡ 11층 2026.07.11

서울 강동권 최고가 TOP10

광진구·강동구

순위 아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
1 올림픽파크포레온 강동구 둔촌동 33억 6,000만 원 110.0㎡ 6층 2026.06.01
2 한양 광진구 자양동 31억 5,000만 원 157.9㎡ 7층 2026.07.01
3 올림픽파크포레온 강동구 둔촌동 31억 3,000만 원 85.0㎡ 19층 2026.06.25
4 현대프라임 광진구 구의동 31억 2,500만 원 126.7㎡ 26층 2026.07.17
5 더샵스타시티 광진구 자양동 29억 원 163.5㎡ 44층 2026.07.06
6 더샵스타시티 광진구 자양동 28억 5,000만 원 139.5㎡ 28층 2026.06.29
7 e편한세상광진그랜드파크 광진구 구의동 27억 5,000만 원 116.0㎡ 17층 2026.06.08
8 극동1 광진구 광장동 27억 원 84.5㎡ 4층 2026.07.02
9 더샵스타시티 광진구 자양동 25억 9,000만 원 119.4㎡ 37층 2026.07.03
10 고덕아르테온 강동구 상일동 25억 5,000만 원 114.9㎡ 8층 2026.06.09

어디서 많이 거래됐나 (2026년 6월~7월 신고 기준)

노원구 1026건 · 중랑구 631건 · 강서구 582건 · 구로구 530건 · 성북구 503건 · 도봉구 457건 · 은평구 441건 · 영등포구 399건 · 송파구 390건 · 동대문구 366건 · 양천구 352건 · 서대문구 347건 · 강동구 303건 · 강남구 300건 · 관악구 286건 · 동작구 227건 · 서초구 213건 · 마포구 206건 · 성동구 177건 · 금천구 177건 · 강북구 154건 · 광진구 121건 · 중구 93건 · 용산구 89건 · 종로구 59건

이 표를 볼 때 유의할 점

  • 실거래 신고 기한은 계약 후 30일이라, 표의 수치는 약 1~2주의 시차가 있을 수 있습니다.
  • 계약이 해제(취소)된 거래는 표에서 제외했습니다.
  • 최고가 거래는 대형 평형·펜트하우스가 많아 단지의 일반 시세와 다를 수 있습니다. 전용면적을 함께 확인하세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 2026년 7월 30일 자동 갱신. 수치는 신고 데이터 기준이며 이후 정정·해제될 수 있습니다.