검단·청라 아파트 시세·실거래가 (8월 2주차)

📌 2026년 8월 10일 갱신
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 검단·청라 아파트 매매 568건(2026년 7월~8월 계약분)을 정리했습니다.
현재 최고가는 서구 청라동 대우푸르지오 13억 9,500만 원입니다.

검단·청라 아파트 시세·실거래가

호가가 아니라 실제 신고된 계약 금액만 실었습니다. 이 페이지는 매주 갱신됩니다. 월별 신고 건수는 7월 524건, 8월 44건입니다 (신고 기한 30일 시차 있음).

검단·청라 최고가 TOP10

순위 아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
1 대우푸르지오 서구 청라동 13억 9,500만 원 139.5㎡ 19층 2026.07.05
2 청라한화꿈에그린 서구 청라동 11억 7,000만 원 136.4㎡ 24층 2026.07.05
3 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 서구 청라동 10억 5,000만 원 84.4㎡ 20층 2026.07.04
4 청라센트럴에일린의뜰 서구 청라동 9억 4,500만 원 95.3㎡ 17층 2026.07.13
5 청라더샵레이크파크 서구 청라동 9억 3,000만 원 106.9㎡ 5층 2026.07.05
6 청라롯데캐슬 서구 청라동 8억 9,700만 원 141.2㎡ 37층 2026.07.18
7 힐스테이트신검단센트럴 검단구 불로동 8억 8,500만 원 84.8㎡ 12층 2026.07.15
8 힐스테이트신검단센트럴 검단구 불로동 8억 8,000만 원 84.8㎡ 13층 2026.07.08
9 청라롯데캐슬 서구 청라동 8억 8,000만 원 113.8㎡ 25층 2026.08.05
10 신검단중앙역풍경채어바니티 검단구 불로동 8억 6,000만 원 84.8㎡ 24층 2026.07.25

검단·청라 평형대별 시세 (평균 거래가)

검단·청라 국민평형 (60~85㎡)의 8월 평균 거래가는 5억 3,100만 원입니다. 7월 평균 4억 9,800만 원보다 6.6% 높습니다.

평형대 8월 거래 8월 평균가 8월 중위가 7월 평균가 전월 대비
소형 (60㎡ 미만) 12건 4억 400만 원 4억 5,600만 원 3억 100만 원 ▲ +34.2%
국민평형 (60~85㎡) 29건 5억 3,100만 원 5억 3,000만 원 4억 9,800만 원 ▲ +6.6%
중대형 (85~135㎡) 3건 6억 3,300만 원 6억 8,000만 원 6억 1,800만 원 ▲ +2.4%
대형 (135㎡ 이상) 0건 8억 2,100만 원 표본 부족

8월은 아직 신고 기간(계약 후 30일)이 남아 있어 거래 건수가 7월보다 적게 잡힙니다. 평균가 비교 시 참고하세요.

평형대별 최근 실거래

소형 (60㎡ 미만) — 최근 거래 5건 (전체 145건)

아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
우미린더헤리티지 검단구 원당동 5억 5,500만 원 59.8㎡ 6층 2026.08.07
검단신도시모아엘가그랑데 검단구 원당동 5억 9,500만 원 59.5㎡ 28층 2026.08.06
효정(489) 서구 석남동 1억 2,200만 원 39.9㎡ 4층 2026.08.06
진주1 서구 가좌동 1억 8,500만 원 58.4㎡ 9층 2026.08.05
힐데스하임 서구 청라동 5억 4,800만 원 59.9㎡ 14층 2026.08.04

국민평형 (60~85㎡) — 최근 거래 5건 (전체 372건)

아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
검단신도시푸르지오더베뉴 검단구 원당동 7억 200만 원 84.9㎡ 4층 2026.08.07
검단신도시모아미래도엘리트파크 검단구 당하동 5억 1,500만 원 84.7㎡ 1층 2026.08.07
신검단중앙역디에트르더에듀 검단구 불로동 5억 9,000만 원 85.0㎡ 15층 2026.08.06
검단SKVIEW 검단구 당하동 4억 7,000만 원 84.8㎡ 9층 2026.08.05
금호어울림1차 검단구 당하동 2억 7,000만 원 85.0㎡ 13층 2026.08.05

중대형 (85~135㎡) — 최근 거래 5건 (전체 44건)

아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
청라롯데캐슬 서구 청라동 8억 8,000만 원 113.8㎡ 25층 2026.08.05
드림파크어울림1단지 검단구 왕길동 3억 4,000만 원 102.0㎡ 11층 2026.08.04
검단신도시예미지트리플에듀 검단구 원당동 6억 8,000만 원 102.9㎡ 15층 2026.08.01
동부 검단구 불로동 2억 9,900만 원 134.9㎡ 1층 2026.07.28
청라한화꿈에그린 서구 청라동 7억 3,000만 원 100.5㎡ 7층 2026.07.25

대형 (135㎡ 이상) — 최근 거래 5건 (전체 7건)

아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
영남탑스빌 검단구 마전동 4억 4,000만 원 153.0㎡ 9층 2026.07.31
청라웰카운티 2차 서구 청라동 6억 6,500만 원 146.3㎡ 14층 2026.07.21
청라롯데캐슬 서구 청라동 8억 9,700만 원 141.2㎡ 37층 2026.07.18
영남탑스빌 검단구 마전동 4억 1,000만 원 153.0㎡ 23층 2026.07.17
청라자이 서구 청라동 7억 7,000만 원 142.9㎡ 7층 2026.07.13

동별 거래 현황 (2026년 7월~8월 신고 기준)

거래 건수 최고가
검단구 당하동 105건 6억 7,300만 원
검단구 원당동 96건 8억 3,700만 원
서구 청라동 72건 13억 9,500만 원
검단구 불로동 50건 8억 8,500만 원
서구 신현동 46건 5억 8,500만 원
서구 가정동 40건 7억 5,000만 원
서구 가좌동 39건 5억 5,000만 원
검단구 마전동 31건 4억 4,000만 원
서구 석남동 23건 4억 1,000만 원
서구 검암동 16건 5억 1,000만 원
검단구 왕길동 14건 5억 원
서구 심곡동 14건 3억 4,800만 원
검단구 백석동 7건 6억 7,000만 원
서구 연희동 7건 2억 9,300만 원
서구 경서동 4건 3억 5,000만 원

자주 묻는 질문

검단·청라 아파트 실거래가 최고가는 얼마인가요?

2026년 8월 10일 기준 검단·청라 아파트 최고가 실거래는 서구 청라동 대우푸르지오 13억 9,500만 원입니다(전용 139.5㎡, 19층, 2026.07.05 계약).

검단·청라 국민평형(60~85㎡) 시세는 어느 정도인가요?

8월에 신고된 60~85㎡ 거래 29건의 평균은 5억 3,100만 원, 중위값은 5억 3,000만 원입니다. 평균은 비싼 거래 몇 건에 끌려가므로 중위값이 체감에 더 가깝습니다.

실거래가 자료는 얼마나 최신인가요?

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 매주 받아 갱신합니다. 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라 최근 1~2주 계약분은 아직 안 들어와 있습니다.

계약이 취소된 거래도 표에 포함되나요?

아니요. 국토교통부가 해제로 표시한 계약은 빼고 유효한 거래만 실었습니다.

이 숫자를 볼 때

  • TOP10은 그 권역에서 가장 비싸게 팔린 거래입니다. 대형 평형이나 펜트하우스가 섞여 있어 동네 평균과는 다릅니다.
  • 면적은 전용면적 기준입니다. 흔히 말하는 34평이 여기서는 84㎡로 적혀 있습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 2026년 8월 10일 자동 갱신. 수치는 신고 데이터 기준이며 이후 정정·해제될 수 있습니다.