📌 2026년 8월 10일 갱신 —
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 광안리·용호 아파트 매매 351건(2026년 7월~8월 계약분)을 정리했습니다.
현재 최고가는 남구 용호동 더블유 36억 8,000만 원입니다.

호가가 아니라 실제 신고된 계약 금액만 실었습니다. 이 페이지는 매주 갱신됩니다. 월별 신고 건수는 7월 318건, 8월 33건입니다 (신고 기한 30일 시차 있음).
광안리·용호 최고가 TOP10
| 순위 | 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더블유 | 남구 용호동 | 36억 8,000만 원 | 180.7㎡ | 50층 | 2026.07.08 |
| 2 | 더블유 | 남구 용호동 | 36억 6,000만 원 | 182.6㎡ | 64층 | 2026.07.18 |
| 3 | e편한세상오션테라스3단지 | 수영구 민락동 | 22억 원 | 161.0㎡ | 20층 | 2026.07.08 |
| 4 | 삼익비치 | 수영구 남천동 | 19억 2,300만 원 | 131.3㎡ | 5층 | 2026.07.23 |
| 5 | 삼익비치 | 수영구 남천동 | 18억 7,000만 원 | 131.3㎡ | 1층 | 2026.07.18 |
| 6 | 더비치푸르지오써밋 | 남구 대연동 | 18억 5,000만 원 | 115.0㎡ | 21층 | 2026.07.04 |
| 7 | 뉴비치 | 수영구 남천동 | 16억 원 | 182.7㎡ | 7층 | 2026.07.15 |
| 8 | 더비치푸르지오써밋 | 남구 대연동 | 15억 8,500만 원 | 84.9㎡ | 40층 | 2026.07.12 |
| 9 | 남천자이 | 수영구 남천동 | 14억 9,000만 원 | 85.0㎡ | 14층 | 2026.07.06 |
| 10 | 쌍용예가디오션 | 수영구 광안동 | 12억 9,000만 원 | 85.0㎡ | 33층 | 2026.07.04 |
광안리·용호 평형대별 시세 (평균 거래가)
광안리·용호 국민평형 (60~85㎡)의 8월 평균 거래가는 6억 400만 원입니다. 7월 평균 5억 7,200만 원보다 5.6% 높습니다.
| 평형대 | 8월 거래 | 8월 평균가 | 8월 중위가 | 7월 평균가 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소형 (60㎡ 미만) | 8건 | 4억 원 | 3억 7,800만 원 | 3억 6,000만 원 | ▲ +11.1% |
| 국민평형 (60~85㎡) | 23건 | 6억 400만 원 | 5억 6,000만 원 | 5억 7,200만 원 | ▲ +5.6% |
| 중대형 (85~135㎡) | 1건 | 4억 6,000만 원 | 4억 6,000만 원 | 9억 3,900만 원 | 표본 부족 |
| 대형 (135㎡ 이상) | 1건 | 4억 200만 원 | 4억 200만 원 | 13억 7,800만 원 | 표본 부족 |
8월은 아직 신고 기간(계약 후 30일)이 남아 있어 거래 건수가 7월보다 적게 잡힙니다. 평균가 비교 시 참고하세요.
평형대별 최근 실거래
소형 (60㎡ 미만) — 최근 거래 5건 (전체 119건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐탑더블시티 | 수영구 광안동 | 1억 8,600만 원 | 49.7㎡ | 15층 | 2026.08.08 |
| 쌍용예가 | 남구 용호동 | 2억 8,000만 원 | 60.0㎡ | 15층 | 2026.08.06 |
| 월드파크5 | 수영구 광안동 | 4억 1,000만 원 | 56.5㎡ | 13층 | 2026.08.05 |
| 데시앙해링턴플레이스파크시티 | 남구 용호동 | 3억 8,000만 원 | 60.0㎡ | 7층 | 2026.08.04 |
| 대연자이 | 남구 대연동 | 4억 6,500만 원 | 51.0㎡ | 17층 | 2026.08.03 |
국민평형 (60~85㎡) — 최근 거래 5건 (전체 175건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 센텀비스타동원 | 수영구 민락동 | 8억 1,700만 원 | 84.9㎡ | 3층 | 2026.08.07 |
| 대연힐스테이트푸르지오 | 남구 대연동 | 10억 1,500만 원 | 84.4㎡ | 14층 | 2026.08.06 |
| 센텀비스타동원 | 수영구 민락동 | 9억 3,000만 원 | 84.8㎡ | 19층 | 2026.08.06 |
| 삼익비치 | 수영구 남천동 | 9억 원 | 60.8㎡ | 6층 | 2026.08.06 |
| 대연롯데캐슬레전드2단지 | 남구 대연동 | 7억 800만 원 | 85.0㎡ | 17층 | 2026.08.06 |
중대형 (85~135㎡) — 최근 거래 5건 (전체 38건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문현이안 | 남구 문현동 | 4억 6,000만 원 | 120.3㎡ | 15층 | 2026.08.03 |
| 엘지메트로시티1 | 남구 용호동 | 6억 9,000만 원 | 119.3㎡ | 24층 | 2026.07.30 |
| 시티프라자 | 남구 문현동 | 3억 3,000만 원 | 106.8㎡ | 15층 | 2026.07.30 |
| 엘지메트로시티1 | 남구 용호동 | 5억 5,700만 원 | 102.5㎡ | 3층 | 2026.07.28 |
| 더블유 | 남구 용호동 | 19억 3,500만 원 | 117.4㎡ | 37층 | 2026.07.27 |
대형 (135㎡ 이상) — 최근 거래 5건 (전체 19건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청구 | 남구 대연동 | 4억 200만 원 | 201.9㎡ | 13층 | 2026.08.01 |
| 광안현대하이페리온 | 수영구 민락동 | 7억 1,000만 원 | 140.0㎡ | 8층 | 2026.07.30 |
| 엘지메트로시티4-2(215~220동) | 남구 용호동 | 6억 9,700만 원 | 145.9㎡ | 10층 | 2026.07.29 |
| 더블유 | 남구 용호동 | 36억 6,000만 원 | 182.6㎡ | 64층 | 2026.07.18 |
| 엘지메트로시티4-2(215~220동) | 남구 용호동 | 6억 8,800만 원 | 145.9㎡ | 10층 | 2026.07.16 |
동별 거래 현황 (2026년 7월~8월 신고 기준)
| 동 | 거래 건수 | 최고가 |
|---|---|---|
| 남구 대연동 | 87건 | 18억 5,000만 원 |
| 남구 용호동 | 75건 | 36억 8,000만 원 |
| 남구 문현동 | 44건 | 6억 2,700만 원 |
| 수영구 남천동 | 41건 | 19억 2,300만 원 |
| 수영구 광안동 | 34건 | 12억 9,000만 원 |
| 수영구 민락동 | 27건 | 22억 원 |
| 수영구 망미동 | 20건 | 7억 원 |
| 남구 우암동 | 9건 | 3억 1,000만 원 |
| 수영구 수영동 | 5건 | 7억 6,000만 원 |
| 남구 용당동 | 5건 | 3억 3,000만 원 |
| 남구 감만동 | 4건 | 2억 원 |
자주 묻는 질문
광안리·용호 아파트 실거래가 최고가는 얼마인가요?
2026년 8월 10일 기준 광안리·용호 아파트 최고가 실거래는 남구 용호동 더블유 36억 8,000만 원입니다(전용 180.7㎡, 50층, 2026.07.08 계약).
광안리·용호 국민평형(60~85㎡) 시세는 어느 정도인가요?
8월에 신고된 60~85㎡ 거래 23건의 평균은 6억 400만 원, 중위값은 5억 6,000만 원입니다. 평균은 비싼 거래 몇 건에 끌려가므로 중위값이 체감에 더 가깝습니다.
실거래가 자료는 얼마나 최신인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 매주 받아 갱신합니다. 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라 최근 1~2주 계약분은 아직 안 들어와 있습니다.
계약이 취소된 거래도 표에 포함되나요?
아니요. 국토교통부가 해제로 표시한 계약은 빼고 유효한 거래만 실었습니다.
이 숫자를 볼 때
- TOP10은 그 권역에서 가장 비싸게 팔린 거래입니다. 대형 평형이나 펜트하우스가 섞여 있어 동네 평균과는 다릅니다.
- 면적은 전용면적 기준입니다. 흔히 말하는 34평이 여기서는 84㎡로 적혀 있습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 2026년 8월 10일 자동 갱신. 수치는 신고 데이터 기준이며 이후 정정·해제될 수 있습니다.
같이 보는 지역 시세 — 매주 갱신