
📌 2026년 9월 14일 갱신 —
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 평촌·안양 아파트 매매 1404건(2026년 8월~9월 계약분)을 정리했습니다.
현재 최고가는 동안구 호계동 목련두산 21억 8,500만 원입니다.
호가가 아니라 실제 신고된 계약 금액만 실었습니다. 이 페이지는 매주 갱신됩니다. 월별 신고 건수는 8월 522건, 9월 47건입니다 (신고 기한 30일 시차 있음).
평촌·안양 최고가 TOP10
| 순위 | 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 목련두산 | 동안구 호계동 | 21억 8,500만 원 | 161.8㎡ | 3층 | 2026.08.22 |
| 2 | 목련두산 | 동안구 호계동 | 20억 원 | 131.8㎡ | 15층 | 2026.08.06 |
| 3 | 목련우성7 | 동안구 호계동 | 19억 3,000만 원 | 133.7㎡ | 7층 | 2026.08.07 |
| 4 | 목련우성7 | 동안구 호계동 | 19억 원 | 133.7㎡ | 3층 | 2026.07.25 |
| 5 | 꿈마을금호 | 동안구 평촌동 | 18억 4,500만 원 | 133.6㎡ | 10층 | 2026.07.10 |
| 6 | 꿈마을동아 | 동안구 평촌동 | 18억 1,500만 원 | 130.1㎡ | 22층 | 2026.08.14 |
| 7 | 꿈마을한신 | 동안구 평촌동 | 17억 4,000만 원 | 96.7㎡ | 4층 | 2026.08.08 |
| 8 | 목련동아 | 동안구 호계동 | 17억 1,500만 원 | 127.3㎡ | 14층 | 2026.07.25 |
| 9 | 목련선경 | 동안구 호계동 | 17억 원 | 122.4㎡ | 3층 | 2026.07.21 |
| 10 | 꿈마을한신 | 동안구 평촌동 | 16억 8,000만 원 | 96.7㎡ | 14층 | 2026.07.11 |
평촌·안양 평형대별 시세 (평균 거래가)
평촌·안양 국민평형 (60~85㎡)의 8월 평균 거래가는 7억 5,700만 원입니다. 7월 평균 8억 3,100만 원보다 8.9% 낮습니다.
| 평형대 | 8월 거래 | 8월 평균가 | 8월 중위가 | 평당가 | 7월 평균가 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소형 (60㎡ 미만) | 245건 | 6억 3,800만 원 | 6억 1,000만 원 | 4,080만 | 6억 4,800만 원 | ▼ -1.5% |
| 국민평형 (60~85㎡) | 225건 | 7억 5,700만 원 | 7억 4,000만 원 | 3,167만 | 8억 3,100만 원 | ▼ -8.9% |
| 중대형 (85~135㎡) | 47건 | 10억 6,700만 원 | 9억 5,000만 원 | 3,077만 | 10억 7,700만 원 | ▼ -0.9% |
| 대형 (135㎡ 이상) | 5건 | 11억 7,800만 원 | 9억 5,000만 원 | 2,538만 | 12억 4,300만 원 | ▼ -5.2% |
8월은 아직 신고 기간(계약 후 30일)이 남아 있어 거래 건수가 7월보다 적게 잡힙니다. 평균가 비교 시 참고하세요.
평형대별 최근 실거래
소형 (60㎡ 미만) — 최근 거래 5건 (전체 693건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아르테자이 | 만안구 안양동 | 4억 2,000만 원 | 39.8㎡ | 14층 | 2026.09.08 |
| 아르테자이 | 만안구 안양동 | 4억 원 | 39.8㎡ | 4층 | 2026.09.08 |
| 아르테자이 | 만안구 안양동 | 4억 원 | 39.8㎡ | 3층 | 2026.09.08 |
| 한가람(세경) | 동안구 관양동 | 8억 3,000만 원 | 49.7㎡ | 14층 | 2026.09.07 |
| 성원1 | 만안구 안양동 | 4억 6,500만 원 | 59.7㎡ | 2층 | 2026.09.07 |
국민평형 (60~85㎡) — 최근 거래 5건 (전체 582건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수리산성원상떼빌2차 | 만안구 안양동 | 5억 3,400만 원 | 85.0㎡ | 12층 | 2026.09.09 |
| 우성 | 만안구 박달동 | 4억 4,750만 원 | 72.9㎡ | 12층 | 2026.09.09 |
| 럭키 | 만안구 석수동 | 4억 9,750만 원 | 76.6㎡ | 4층 | 2026.09.08 |
| 금정역호계푸르지오 | 동안구 호계동 | 8억 5,000만 원 | 84.9㎡ | 7층 | 2026.09.05 |
| 안양씨엘포레자이 | 만안구 안양동 | 8억 원 | 85.0㎡ | 9층 | 2026.09.05 |
중대형 (85~135㎡) — 최근 거래 5건 (전체 117건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안안양메가트리아 | 만안구 안양동 | 13억 8,000만 원 | 114.6㎡ | 6층 | 2026.09.04 |
| 샘마을한양 | 동안구 호계동 | 12억 6,500만 원 | 102.0㎡ | 14층 | 2026.08.29 |
| 석수e-편한세상 | 만안구 석수동 | 7억 5,000만 원 | 114.8㎡ | 8층 | 2026.08.26 |
| 성원1 | 만안구 안양동 | 6억 3,500만 원 | 101.9㎡ | 23층 | 2026.08.25 |
| 샘마을대우 | 동안구 호계동 | 13억 4,800만 원 | 101.9㎡ | 12층 | 2026.08.24 |
대형 (135㎡ 이상) — 최근 거래 5건 (전체 12건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성래미안 | 동안구 비산동 | 9억 7,000만 원 | 182.5㎡ | 3층 | 2026.09.01 |
| 호계2차현대홈타운 | 동안구 호계동 | 8억 4,500만 원 | 142.7㎡ | 2층 | 2026.08.25 |
| 목련두산 | 동안구 호계동 | 21억 8,500만 원 | 161.8㎡ | 3층 | 2026.08.22 |
| 호계2차현대홈타운 | 동안구 호계동 | 9억 5,000만 원 | 142.7㎡ | 26층 | 2026.08.21 |
| 현대아이파크 | 만안구 석수동 | 7억 8,000만 원 | 137.4㎡ | 21층 | 2026.08.15 |
동별 거래 현황 (2026년 8월~9월 신고 기준)
| 동 | 거래 건수 | 최고가 |
|---|---|---|
| 동안구 호계동 | 344건 | 21억 8,500만 원 |
| 만안구 안양동 | 330건 | 13억 8,000만 원 |
| 동안구 비산동 | 247건 | 14억 5,000만 원 |
| 만안구 석수동 | 135건 | 12억 4,000만 원 |
| 동안구 평촌동 | 134건 | 18억 4,500만 원 |
| 동안구 관양동 | 122건 | 15억 원 |
| 만안구 박달동 | 92건 | 7억 5,500만 원 |
자주 묻는 질문
평촌·안양 아파트 실거래가 최고가는 얼마인가요?
2026년 9월 14일 기준 평촌·안양 아파트 최고가 실거래는 동안구 호계동 목련두산 21억 8,500만 원입니다(전용 161.8㎡, 3층, 2026.08.22 계약).
평촌·안양 국민평형(60~85㎡) 시세는 어느 정도인가요?
9월에 신고된 60~85㎡ 거래 20건의 평균은 6억 4,700만 원, 중위값은 5억 6,600만 원입니다. 평균은 비싼 거래 몇 건에 끌려가므로 중위값이 체감에 더 가깝습니다.
실거래가 자료는 얼마나 최신인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 매주 받아 갱신합니다. 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라 최근 1~2주 계약분은 아직 안 들어와 있습니다.
계약이 취소된 거래도 표에 포함되나요?
아니요. 국토교통부가 해제로 표시한 계약은 빼고 유효한 거래만 실었습니다.
이 숫자를 볼 때
- TOP10은 그 권역에서 가장 비싸게 팔린 거래입니다. 대형 평형이나 펜트하우스가 섞여 있어 동네 평균과는 다릅니다.
- 면적은 전용면적 기준입니다. 흔히 말하는 34평이 여기서는 84㎡로 적혀 있습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 2026년 9월 14일 자동 갱신. 수치는 신고 데이터 기준이며 이후 정정·해제될 수 있습니다.
같이 보는 지역 시세 — 매주 갱신