부산 아파트 매매 최고 40.5억 (9월 3주차)

부산 아파트 매매 최고 40.5억 (9월 3주차)

📌 2026년 9월 21일 갱신
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 부산 아파트 매매 3239건(2026년 8월~9월 계약분)을 권역별로 정리했습니다.
현재 최고가는 해운대구 중동 엘시티 40억 5,000만 원입니다.

호가가 아니라 실제 신고된 계약 금액만 실었습니다. 이 페이지는 매주 갱신됩니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 1~2주 거래는 아직 반영되지 않았을 수 있습니다.

부산 동부산권 최고가 TOP10

해운대구·수영구·남구·동래구

순위 아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
1 엘시티 해운대구 중동 40억 5,000만 원 162.0㎡ 52층 2026.09.07
2 해운대경동제이드 해운대구 우동 32억 원 221.6㎡ 23층 2026.08.26
3 엘시티 해운대구 중동 30억 3,500만 원 144.3㎡ 59층 2026.08.30
4 대우트럼프월드마린 해운대구 우동 29억 1,000만 원 187.9㎡ 36층 2026.08.29
5 더블유 남구 용호동 27억 원 134.4㎡ 20층 2026.08.16
6 삼익비치 수영구 남천동 24억 원 148.2㎡ 8층 2026.08.15
7 삼익비치 수영구 남천동 22억 원 148.2㎡ 3층 2026.08.25
8 더블유 남구 용호동 21억 8,000만 원 110.3㎡ 41층 2026.09.01
9 남천자이 수영구 남천동 17억 7,000만 원 85.0㎡ 23층 2026.09.05
10 대우월드마크센텀 해운대구 우동 17억 5,000만 원 117.4㎡ 23층 2026.08.11

부산 중부산권 최고가 TOP10

중구·서구·동구·영도구·부산진구·연제구·금정구

순위 아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
1 레이카운티(2단지) 연제구 거제동 15억 5,000만 원 101.9㎡ 29층 2026.08.07
2 월드마크아시아드 연제구 거제동 14억 7,500만 원 160.6㎡ 28층 2026.08.11
3 월드마크아시아드 연제구 거제동 12억 6,000만 원 125.8㎡ 21층 2026.08.28
4 레이카운티(2단지) 연제구 거제동 11억 9,000만 원 84.8㎡ 15층 2026.08.30
5 힐스테이트이진베이시티아파트 서구 암남동 11억 5,000만 원 116.6㎡ 69층 2026.08.01
6 가야롯데캐슬골드아너 부산진구 가야동 11억 4,500만 원 102.5㎡ 35층 2026.08.25
7 연산자이 연제구 연산동 11억 3,600만 원 182.8㎡ 6층 2026.09.06
8 힐스테이트이진베이시티아파트 서구 암남동 11억 원 116.1㎡ 51층 2026.08.11
9 래미안어반파크1단지 부산진구 연지동 11억 원 122.6㎡ 1층 2026.08.21
10 레이카운티(1단지) 연제구 거제동 10억 6,400만 원 85.0㎡ 11층 2026.09.12

부산 서부산권 최고가 TOP10

북구·사상구·사하구·강서구

순위 아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
1 엘크루블루오션 강서구 명지동 10억 3,000만 원 219.5㎡ 3층 2026.09.08
2 더샵명지퍼스트월드3단지 강서구 명지동 8억 9,000만 원 113.9㎡ 20층 2026.08.19
3 더샵명지퍼스트월드2단지 강서구 명지동 8억 9,000만 원 113.9㎡ 21층 2026.08.22
4 더힐시그니처 강서구 명지동 8억 7,800만 원 135.8㎡ 19층 2026.09.08
5 화명롯데캐슬카이저 북구 화명동 8억 6,000만 원 145.5㎡ 30층 2026.09.14
6 힐스테이트사하역 사하구 괴정동 8억 4,000만 원 100.9㎡ 35층 2026.09.05
7 엘크루블루오션 강서구 명지동 8억 2,000만 원 180.0㎡ 9층 2026.08.08
8 더샵명지퍼스트월드3단지 강서구 명지동 8억 1,000만 원 113.9㎡ 11층 2026.08.17
9 퀸덤1차링컨타운 강서구 명지동 7억 8,500만 원 144.5㎡ 6층 2026.08.04
10 화명롯데캐슬카이저 북구 화명동 7억 8,200만 원 98.1㎡ 24층 2026.09.09

부산 기타권역 최고가 TOP10

기장군

순위 아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
1 일광신도시비스타동원2차 기장군 일광읍 이천리 7억 2,000만 원 104.2㎡ 25층 2026.09.05
2 일광신도시비스타동원1차 기장군 일광읍 삼성리 6억 8,500만 원 104.2㎡ 23층 2026.08.19
3 일광신도시비스타동원2차 기장군 일광읍 이천리 6억 1,000만 원 96.2㎡ 23층 2026.08.07
4 일광신도시비스타동원1차 기장군 일광읍 삼성리 5억 9,000만 원 96.2㎡ 18층 2026.08.31
5 일광자이푸르지오2단지 기장군 일광읍 삼성리 5억 4,000만 원 85.0㎡ 23층 2026.09.02
6 일광자이푸르지오2단지 기장군 일광읍 삼성리 5억 3,500만 원 85.0㎡ 14층 2026.09.08
7 e편한세상일광 기장군 일광읍 삼성리 5억 2,500만 원 85.0㎡ 25층 2026.08.05
8 일광자이푸르지오1단지 기장군 일광읍 삼성리 5억 1,500만 원 85.0㎡ 9층 2026.08.12
9 이진캐스빌블루1차 기장군 기장읍 교리 5억 1,500만 원 134.7㎡ 3층 2026.08.10
10 e편한세상일광 기장군 일광읍 삼성리 5억 원 80.0㎡ 27층 2026.09.06

부산 평형대별 시세 (평균 거래가)

부산 국민평형 (60~85㎡)의 9월 평균 거래가는 4억 3,400만 원입니다. 8월 평균 4억 7,100만 원보다 7.9% 낮습니다.

평형대 9월 거래 9월 평균가 8월 평균가 전월 대비
소형 (60㎡ 미만) 430건 2억 7,900만 원 2억 7,200만 원 ▲ +2.6%
국민평형 (60~85㎡) 528건 4억 3,400만 원 4억 7,100만 원 ▼ -7.9%
중대형 (85~135㎡) 103건 5억 8,800만 원 6억 6,800만 원 ▼ -12%
대형 (135㎡ 이상) 22건 8억 9,500만 원 10억 7,500만 원 ▼ -16.7%

9월은 아직 신고 기간(계약 후 30일)이 남아 있어 거래 건수가 8월보다 적게 잡힙니다. 평균가 비교 시 참고하세요.

어디서 많이 거래됐나 (2026년 8월~9월 신고 기준)

부산진구 411건 · 해운대구 399건 · 북구 350건 · 남구 298건 · 사하구 284건 · 동래구 227건 · 연제구 222건 · 기장군 191건 · 수영구 169건 · 강서구 166건 · 금정구 164건 · 사상구 138건 · 서구 102건 · 동구 55건 · 영도구 52건 · 중구 11건

자주 묻는 질문

부산 아파트 실거래가는 어디서 확인하나요?

국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 매매 계약 자료입니다. 이 페이지는 그 데이터를 매주 받아 부산 권역별 최고가 TOP10으로 정리합니다. 2026년 9월 21일 기준 최고가는 해운대구 엘시티 40억 5,000만 원입니다.

실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?

호가는 파는 쪽이 부르는 값이고, 실거래가는 계약이 성사돼 신고된 값입니다. 이 표는 전부 실거래가입니다. 포털에 뜬 호가가 이 표보다 높다면, 아직 그 값에 팔린 적은 없다는 뜻입니다.

실거래가 신고는 언제까지 해야 하나요?

계약일로부터 30일 이내입니다. 그래서 최근 1~2주 계약분은 아직 이 표에 없습니다. 신고 뒤 정정이나 해제가 나오면 지난 수치도 바뀝니다.

이 페이지는 얼마나 자주 갱신되나요?

매주 한 번 갱신합니다. 갱신 날짜는 페이지 맨 위와 제목에 적혀 있습니다.

이 숫자를 볼 때

  • 여기 TOP10은 그 지역에서 가장 비싸게 팔린 거래입니다. 대형 평형이나 펜트하우스가 섞여 있어 동네 평균과는 다릅니다. 평균은 아래 평형대별 표에 있습니다.
  • 면적은 전용면적 기준입니다. 흔히 말하는 34평이 여기서는 84㎡로 적혀 있습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 2026년 9월 21일 자동 갱신. 수치는 신고 데이터 기준이며 이후 정정·해제될 수 있습니다.