김포 아파트 실거래가 — 최고가·동별·평형별 정리 (2026년 7월 30일 기준)

📌 2026년 7월 30일 갱신
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 김포 아파트 매매 673건(2026년 6월~7월 계약분)을 정리했습니다.
현재 최고가는 고촌읍 신곡리 수기마을힐스테이트2단지 9억 5,000만 원입니다.

호가가 아니라 실제 신고된 계약 금액만 실었습니다. 이 페이지는 매일 자동 갱신됩니다. 월별 신고 건수는 6월 435건, 7월 238건입니다 (신고 기한 30일 시차 있음).

김포 최고가 TOP10

순위 아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
1 수기마을힐스테이트2단지 고촌읍 신곡리 9억 5,000만 원 152.1㎡ 13층 2026.06.09
2 풍무센트럴푸르지오 풍무동 9억 4,500만 원 112.8㎡ 30층 2026.06.17
3 풍무센트럴푸르지오 풍무동 9억 500만 원 112.8㎡ 13층 2026.06.27
4 풍무센트럴푸르지오 풍무동 8억 8,500만 원 112.8㎡ 8층 2026.07.09
5 초당마을래미안한강 장기동 8억 8,000만 원 125.8㎡ 15층 2026.06.20
6 한강메트로자이3단지 걸포동 8억 2,000만 원 99.9㎡ 25층 2026.07.03
7 한강메트로자이2단지 걸포동 8억 2,000만 원 99.8㎡ 9층 2026.06.11
8 풍무센트럴푸르지오 풍무동 8억 1,000만 원 100.7㎡ 22층 2026.07.15
9 수기마을힐스테이트2단지 고촌읍 신곡리 8억 원 133.3㎡ 7층 2026.06.18
10 수기마을힐스테이트1단지 고촌읍 신곡리 7억 8,000만 원 102.0㎡ 15층 2026.07.03

평형대별 최근 실거래

소형 (60㎡ 미만) — 165건, 최고 6억 4,500만 원

아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
한강호반베르디움 장기동 3억 5,400만 원 60.0㎡ 9층 2026.07.27
김포한강신도시모아엘가2차아파트 구래동 3억 3,000만 원 60.0㎡ 6층 2026.07.27
e편한세상김포어반베뉴 통진읍 마송리 2억 6,500만 원 53.9㎡ 7층 2026.07.27
한강신도시3차푸르지오 구래동 3억 8,400만 원 59.5㎡ 16층 2026.07.24
한강호반베르디움 장기동 3억 5,000만 원 59.9㎡ 2층 2026.07.24

국민평형 (60~85㎡) — 392건, 최고 7억 7,000만 원

아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
김포한강신안실크밸리3차 감정동 4억 9,000만 원 84.9㎡ 4층 2026.07.28
한강동일스위트TheParkView1단지 마산동 4억 1,000만 원 85.0㎡ 3층 2026.07.28
고촌역양우내안애 고촌읍 신곡리 3억 9,000만 원 73.9㎡ 11층 2026.07.28
한강신도시레이크에일린의뜰 마산동 3억 9,000만 원 84.9㎡ 7층 2026.07.28
수정마을(쌍용예가) 장기동 4억 2,500만 원 84.8㎡ 20층 2026.07.27

중대형 (85~135㎡) — 101건, 최고 9억 4,500만 원

아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
풍경마을한강한라비발디 운양동 5억 3,200만 원 106.1㎡ 10층 2026.07.26
풍무자이2단지 풍무동 5억 9,500만 원 133.4㎡ 14층 2026.07.25
풍년마을(신일) 북변동 4억 2,000만 원 100.5㎡ 5층 2026.07.25
청송마을중흥에스-클래스 장기동 4억 4,800만 원 112.5㎡ 4층 2026.07.20
수기마을힐스테이트1단지 고촌읍 신곡리 6억 9,300만 원 101.5㎡ 10층 2026.07.18

대형 (135㎡ 이상) — 15건, 최고 9억 5,000만 원

아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
양도마을(서해그랑블) 풍무동 5억 4,000만 원 196.7㎡ 4층 2026.07.18
풍무자이2단지 풍무동 6억 1,500만 원 156.1㎡ 17층 2026.07.11
청송마을(현대2) 장기동 6억 원 174.1㎡ 14층 2026.07.03
유현마을(현대프라임빌) 풍무동 4억 9,700만 원 176.7㎡ 18층 2026.07.03
유현마을(신동아) 풍무동 4억 1,000만 원 140.2㎡ 10층 2026.07.02

동별 거래 현황 (2026년 6월~7월 신고 기준)

거래 건수 최고가
풍무동 126건 9억 4,500만 원
장기동 122건 8억 8,000만 원
운양동 64건 7억 3,000만 원
고촌읍 신곡리 58건 9억 5,000만 원
구래동 57건 6억 3,000만 원
걸포동 45건 8억 2,000만 원
마산동 43건 4억 5,400만 원
사우동 41건 7억 원
북변동 33건 4억 3,000만 원
고촌읍 향산리 25건 7억 3,000만 원
감정동 21건 4억 9,000만 원
통진읍 마송리 17건 4억 원
고촌읍 태리 9건 6억 5,000만 원
양촌읍 양곡리 7건 3억 9,000만 원
통진읍 도사리 3건 2억 4,300만 원

이 표를 볼 때 유의할 점

  • 실거래 신고 기한은 계약 후 30일이라, 최근 1~2주 거래는 아직 반영되지 않았을 수 있습니다.
  • 계약이 해제(취소)된 거래는 제외했습니다.
  • 같은 단지라도 동·층·타입에 따라 가격 차가 큽니다. 전용면적과 층을 함께 확인하세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 2026년 7월 30일 자동 갱신. 수치는 신고 데이터 기준이며 이후 정정·해제될 수 있습니다.