
📌 2026년 9월 14일 갱신 —
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 김포 아파트 매매 769건(2026년 8월~9월 계약분)을 정리했습니다.
현재 최고가는 풍무동 풍무센트럴푸르지오 8억 8,500만 원입니다.
호가가 아니라 실제 신고된 계약 금액만 실었습니다. 이 페이지는 매주 갱신됩니다. 월별 신고 건수는 8월 339건, 9월 62건입니다 (신고 기한 30일 시차 있음).
김포 최고가 TOP10
| 순위 | 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 풍무센트럴푸르지오 | 풍무동 | 8억 8,500만 원 | 112.8㎡ | 8층 | 2026.07.09 |
| 2 | 수기마을힐스테이트3단지 | 고촌읍 신곡리 | 8억 8,000만 원 | 164.3㎡ | 5층 | 2026.08.04 |
| 3 | 풍무푸르지오센트레빌 | 풍무동 | 8억 3,000만 원 | 109.0㎡ | 19층 | 2026.09.04 |
| 4 | 한강메트로자이3단지 | 걸포동 | 8억 2,000만 원 | 99.9㎡ | 25층 | 2026.07.03 |
| 5 | 풍무센트럴푸르지오 | 풍무동 | 8억 1,000만 원 | 100.7㎡ | 22층 | 2026.07.15 |
| 6 | 수기마을힐스테이트1단지 | 고촌읍 신곡리 | 7억 8,000만 원 | 102.0㎡ | 15층 | 2026.07.03 |
| 7 | 고촌센트럴자이 | 고촌읍 신곡리 | 7억 7,000만 원 | 84.9㎡ | 2층 | 2026.07.07 |
| 8 | 캐슬앤파밀리에시티 2단지 | 고촌읍 신곡리 | 7억 4,000만 원 | 99.7㎡ | 5층 | 2026.09.05 |
| 9 | 고촌센트럴자이 | 고촌읍 신곡리 | 7억 3,000만 원 | 77.0㎡ | 6층 | 2026.07.16 |
| 10 | 풍무푸르지오센트레빌 | 풍무동 | 7억 2,000만 원 | 84.9㎡ | 29층 | 2026.08.22 |
김포 평형대별 시세 (평균 거래가)
김포 국민평형 (60~85㎡)의 8월 평균 거래가는 4억 8,400만 원입니다. 7월 평균 4억 8,200만 원보다 0.4% 높습니다.
| 평형대 | 8월 거래 | 8월 평균가 | 8월 중위가 | 평당가 | 7월 평균가 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소형 (60㎡ 미만) | 70건 | 3억 5,900만 원 | 3억 4,500만 원 | 2,018만 | 3억 6,300만 원 | ▼ -1.1% |
| 국민평형 (60~85㎡) | 218건 | 4억 8,400만 원 | 4억 6,100만 원 | 1,953만 | 4억 8,200만 원 | ▲ +0.4% |
| 중대형 (85~135㎡) | 40건 | 4억 8,200만 원 | 4억 7,000만 원 | 1,430만 | 5억 6,200만 원 | ▼ -14.2% |
| 대형 (135㎡ 이상) | 11건 | 5억 4,200만 원 | 5억 3,500만 원 | 1,157만 | 5억 2,000만 원 | ▲ +4.2% |
8월은 아직 신고 기간(계약 후 30일)이 남아 있어 거래 건수가 7월보다 적게 잡힙니다. 평균가 비교 시 참고하세요.
평형대별 최근 실거래
소형 (60㎡ 미만) — 최근 거래 5건 (전체 178건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전원마을(월드3차1단지) | 운양동 | 3억 2,000만 원 | 59.5㎡ | 11층 | 2026.09.10 |
| 길훈2차 | 고촌읍 신곡리 | 3억 3,900만 원 | 59.6㎡ | 13층 | 2026.09.08 |
| 한강메트로자이2단지 | 걸포동 | 5억 4,500만 원 | 59.9㎡ | 26층 | 2026.09.05 |
| 쌍용 | 감정동 | 2억 8,000만 원 | 59.8㎡ | 12층 | 2026.09.03 |
| 강변마을 청도솔리움 | 고촌읍 신곡리 | 4억 2,500만 원 | 60.0㎡ | 7층 | 2026.09.02 |
국민평형 (60~85㎡) — 최근 거래 5건 (전체 471건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 캐슬앤파밀리에시티 2단지 | 고촌읍 신곡리 | 6억 3,800만 원 | 85.0㎡ | 16층 | 2026.09.10 |
| 푸른마을(신안) | 감정동 | 2억 5,400만 원 | 68.9㎡ | 15층 | 2026.09.10 |
| 풍무푸르지오센트레빌 | 풍무동 | 6억 7,900만 원 | 72.9㎡ | 17층 | 2026.09.08 |
| 한강메트로자이1단지 | 걸포동 | 5억 6,500만 원 | 74.4㎡ | 44층 | 2026.09.08 |
| 한강센트럴자이1단지 | 장기동 | 4억 8,300만 원 | 85.0㎡ | 2층 | 2026.09.08 |
중대형 (85~135㎡) — 최근 거래 5건 (전체 98건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양도마을(서해그랑블) | 풍무동 | 4억 3,500만 원 | 134.6㎡ | 15층 | 2026.09.10 |
| 한강신도시반도유보라5차 | 구래동 | 4억 8,500만 원 | 104.3㎡ | 2층 | 2026.09.09 |
| 초당마을(우남퍼스트빌) | 장기동 | 5억 7,500만 원 | 114.0㎡ | 7층 | 2026.09.07 |
| 캐슬앤파밀리에시티 2단지 | 고촌읍 신곡리 | 7억 4,000만 원 | 99.7㎡ | 5층 | 2026.09.05 |
| 한강현대성우오스타 | 장기동 | 4억 7,000만 원 | 122.2㎡ | 7층 | 2026.09.05 |
대형 (135㎡ 이상) — 최근 거래 5건 (전체 22건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초당마을(우남퍼스트빌) | 장기동 | 6억 원 | 140.6㎡ | 7층 | 2026.09.04 |
| 풍무자이2단지 | 풍무동 | 5억 7,000만 원 | 156.1㎡ | 5층 | 2026.08.31 |
| 양도마을(서해그랑블) | 풍무동 | 4억 8,000만 원 | 167.7㎡ | 5층 | 2026.08.31 |
| 장릉마을(삼성쉐르빌) | 풍무동 | 2억 7,900만 원 | 137.2㎡ | 2층 | 2026.08.29 |
| 오룡마을한화 | 고촌읍 신곡리 | 5억 3,300만 원 | 137.8㎡ | 3층 | 2026.08.25 |
동별 거래 현황 (2026년 8월~9월 신고 기준)
| 동 | 거래 건수 | 최고가 |
|---|---|---|
| 장기동 | 150건 | 6억 3,000만 원 |
| 풍무동 | 142건 | 8억 8,500만 원 |
| 운양동 | 78건 | 7억 2,000만 원 |
| 구래동 | 71건 | 6억 3,000만 원 |
| 고촌읍 신곡리 | 63건 | 8억 8,000만 원 |
| 걸포동 | 49건 | 8억 2,000만 원 |
| 사우동 | 41건 | 7억 원 |
| 북변동 | 33건 | 4억 7,000만 원 |
| 감정동 | 31건 | 5억 7,400만 원 |
| 마산동 | 30건 | 4억 5,000만 원 |
| 고촌읍 향산리 | 26건 | 6억 8,000만 원 |
| 통진읍 마송리 | 22건 | 4억 원 |
| 고촌읍 태리 | 16건 | 5억 9,800만 원 |
| 양촌읍 양곡리 | 12건 | 3억 9,000만 원 |
| 양촌읍 학운리 | 3건 | 2억 6,200만 원 |
자주 묻는 질문
김포 아파트 실거래가 최고가는 얼마인가요?
2026년 9월 14일 기준 김포 아파트 최고가 실거래는 풍무동 풍무센트럴푸르지오 8억 8,500만 원입니다(전용 112.8㎡, 8층, 2026.07.09 계약).
김포 국민평형(60~85㎡) 시세는 어느 정도인가요?
9월에 신고된 60~85㎡ 거래 41건의 평균은 4억 3,900만 원, 중위값은 4억 2,500만 원입니다. 평균은 비싼 거래 몇 건에 끌려가므로 중위값이 체감에 더 가깝습니다.
실거래가 자료는 얼마나 최신인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 매주 받아 갱신합니다. 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라 최근 1~2주 계약분은 아직 안 들어와 있습니다.
계약이 취소된 거래도 표에 포함되나요?
아니요. 국토교통부가 해제로 표시한 계약은 빼고 유효한 거래만 실었습니다.
이 숫자를 볼 때
- TOP10은 그 권역에서 가장 비싸게 팔린 거래입니다. 대형 평형이나 펜트하우스가 섞여 있어 동네 평균과는 다릅니다.
- 면적은 전용면적 기준입니다. 흔히 말하는 34평이 여기서는 84㎡로 적혀 있습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 2026년 9월 14일 자동 갱신. 수치는 신고 데이터 기준이며 이후 정정·해제될 수 있습니다.
같이 보는 지역 시세 — 매주 갱신