
📌 2026년 9월 21일 갱신 —
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 강남 아파트 매매 265건(2026년 8월~9월 계약분)을 정리했습니다.
현재 최고가는 압구정동 신현대12차 112억 5,000만 원입니다.
호가가 아니라 실제 신고된 계약 금액만 실었습니다. 이 페이지는 매주 갱신됩니다. 월별 신고 건수는 8월 83건, 9월 20건입니다 (신고 기한 30일 시차 있음).
강남 최고가 TOP10
| 순위 | 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신현대12차 | 압구정동 | 112억 5,000만 원 | 182.9㎡ | 10층 | 2026.07.08 |
| 2 | 신현대11차 | 압구정동 | 105억 원 | 183.4㎡ | 9층 | 2026.07.13 |
| 3 | 신현대11차 | 압구정동 | 100억 5,000만 원 | 183.4㎡ | 4층 | 2026.07.22 |
| 4 | 신현대12차 | 압구정동 | 93억 원 | 170.4㎡ | 3층 | 2026.07.04 |
| 5 | 한양4 | 압구정동 | 90억 원 | 208.7㎡ | 13층 | 2026.08.29 |
| 6 | 한양2 | 압구정동 | 82억 원 | 175.9㎡ | 10층 | 2026.07.31 |
| 7 | 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) | 압구정동 | 80억 원 | 161.2㎡ | 5층 | 2026.08.14 |
| 8 | 한양3 | 압구정동 | 75억 원 | 161.9㎡ | 4층 | 2026.07.03 |
| 9 | 타워팰리스2 | 도곡동 | 74억 5,000만 원 | 243.1㎡ | 54층 | 2026.08.11 |
| 10 | 현대6차(78~81,83,84,86,87동) | 압구정동 | 74억 5,000만 원 | 144.7㎡ | 8층 | 2026.07.09 |
강남 평형대별 시세 (평균 거래가)
강남 국민평형 (60~85㎡)의 8월 평균 거래가는 24억 7,700만 원입니다. 7월 평균 28억 7,800만 원보다 13.9% 낮습니다.
| 평형대 | 8월 거래 | 8월 평균가 | 8월 중위가 | 평당가 | 7월 평균가 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소형 (60㎡ 미만) | 28건 | 17억 3,400만 원 | 15억 2,300만 원 | 12,106만 | 17억 2,400만 원 | ▲ +0.6% |
| 국민평형 (60~85㎡) | 29건 | 24억 7,700만 원 | 27억 원 | 10,223만 | 28억 7,800만 원 | ▼ -13.9% |
| 중대형 (85~135㎡) | 14건 | 39억 6,700만 원 | 40억 원 | 11,213만 | 42억 2,000만 원 | ▼ -6% |
| 대형 (135㎡ 이상) | 12건 | 60억 6,100만 원 | 62억 원 | 11,589만 | 65억 5,100만 원 | ▼ -7.5% |
8월은 아직 신고 기간(계약 후 30일)이 남아 있어 거래 건수가 7월보다 적게 잡힙니다. 평균가 비교 시 참고하세요.
평형대별 최근 실거래
소형 (60㎡ 미만) — 최근 거래 5건 (전체 94건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남웅진베어스빌 | 역삼동 | 3억 원 | 20.6㎡ | 12층 | 2026.09.18 |
| 강남자곡 힐스테이트 | 자곡동 | 15억 5,500만 원 | 59.9㎡ | 3층 | 2026.09.12 |
| 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 16억 5,000만 원 | 39.5㎡ | 1층 | 2026.09.10 |
| 선릉역대우아이빌(890-49) | 대치동 | 1억 9,500만 원 | 25.4㎡ | 13층 | 2026.09.10 |
| 까치마을 | 수서동 | 15억 5,000만 원 | 34.4㎡ | 12층 | 2026.09.07 |
국민평형 (60~85㎡) — 최근 거래 5건 (전체 86건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안신사 | 신사동 | 14억 7,000만 원 | 84.9㎡ | 3층 | 2026.09.16 |
| 도곡렉슬 | 도곡동 | 35억 7,000만 원 | 85.0㎡ | 16층 | 2026.09.15 |
| 한일 | 삼성동 | 23억 1,500만 원 | 80.3㎡ | 4층 | 2026.09.15 |
| 은마 | 대치동 | 30억 2,000만 원 | 76.8㎡ | 2층 | 2026.09.11 |
| 은마 | 대치동 | 39억 원 | 84.4㎡ | 12층 | 2026.09.09 |
중대형 (85~135㎡) — 최근 거래 5건 (전체 46건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 테헤란아이파크 | 역삼동 | 33억 원 | 92.6㎡ | 16층 | 2026.09.15 |
| 래미안강남힐즈 | 자곡동 | 23억 1,000만 원 | 92.0㎡ | 14층 | 2026.08.29 |
| 개나리푸르지오 | 역삼동 | 39억 5,000만 원 | 133.2㎡ | 15층 | 2026.08.27 |
| 신현대9차 | 압구정동 | 66억 5,000만 원 | 111.4㎡ | 4층 | 2026.08.23 |
| 롯데캐슬프레미어 | 삼성동 | 40억 5,000만 원 | 121.9㎡ | 14층 | 2026.08.21 |
대형 (135㎡ 이상) — 최근 거래 5건 (전체 39건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한양4 | 압구정동 | 90억 원 | 208.7㎡ | 13층 | 2026.08.29 |
| 신현대11차 | 압구정동 | 97억 3,000만 원 | 183.4㎡ | 9층 | 2026.08.28 |
| 한양3 | 압구정동 | 68억 5,000만 원 | 161.9㎡ | 9층 | 2026.08.20 |
| 미성2차 | 압구정동 | 57억 원 | 140.9㎡ | 2층 | 2026.08.20 |
| 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) | 압구정동 | 80억 원 | 161.2㎡ | 5층 | 2026.08.14 |
동별 거래 현황 (2026년 8월~9월 신고 기준)
| 동 | 거래 건수 | 최고가 |
|---|---|---|
| 도곡동 | 37건 | 74억 5,000만 원 |
| 역삼동 | 35건 | 39억 5,000만 원 |
| 개포동 | 33건 | 61억 5,000만 원 |
| 대치동 | 32건 | 64억 원 |
| 압구정동 | 27건 | 112억 5,000만 원 |
| 수서동 | 21건 | 26억 원 |
| 삼성동 | 19건 | 71억 원 |
| 논현동 | 19건 | 44억 원 |
| 일원동 | 12건 | 34억 원 |
| 청담동 | 11건 | 67억 원 |
| 자곡동 | 10건 | 23억 7,000만 원 |
| 세곡동 | 7건 | 21억 원 |
| 신사동 | 2건 | 16억 9,000만 원 |
자주 묻는 질문
강남 아파트 실거래가 최고가는 얼마인가요?
2026년 9월 21일 기준 강남 아파트 최고가 실거래는 압구정동 신현대12차 112억 5,000만 원입니다(전용 182.9㎡, 10층, 2026.07.08 계약).
강남 국민평형(60~85㎡) 시세는 어느 정도인가요?
9월에 신고된 60~85㎡ 거래 13건의 평균은 28억 9,300만 원, 중위값은 31억 원입니다. 평균은 비싼 거래 몇 건에 끌려가므로 중위값이 체감에 더 가깝습니다.
실거래가 자료는 얼마나 최신인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 매주 받아 갱신합니다. 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라 최근 1~2주 계약분은 아직 안 들어와 있습니다.
계약이 취소된 거래도 표에 포함되나요?
아니요. 국토교통부가 해제로 표시한 계약은 빼고 유효한 거래만 실었습니다.
이 숫자를 볼 때
- TOP10은 그 권역에서 가장 비싸게 팔린 거래입니다. 대형 평형이나 펜트하우스가 섞여 있어 동네 평균과는 다릅니다.
- 면적은 전용면적 기준입니다. 흔히 말하는 34평이 여기서는 84㎡로 적혀 있습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 2026년 9월 21일 자동 갱신. 수치는 신고 데이터 기준이며 이후 정정·해제될 수 있습니다.
같이 보는 지역 시세 — 매주 갱신