📌 2026년 8월 10일 갱신 —
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 강동·고덕 아파트 매매 144건(2026년 7월~8월 계약분)을 정리했습니다.
현재 최고가는 둔촌동 올림픽파크포레온 25억 원입니다.

호가가 아니라 실제 신고된 계약 금액만 실었습니다. 이 페이지는 매주 갱신됩니다. 월별 신고 건수는 7월 141건, 8월 3건입니다 (신고 기한 30일 시차 있음).
강동·고덕 최고가 TOP10
| 순위 | 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 올림픽파크포레온 | 둔촌동 | 25억 원 | 96.0㎡ | 15층 | 2026.07.25 |
| 2 | 현대(고덕) | 명일동 | 23억 4,000만 원 | 131.8㎡ | 8층 | 2026.07.11 |
| 3 | 명일우성 | 명일동 | 23억 2,000만 원 | 133.7㎡ | 9층 | 2026.07.21 |
| 4 | 고덕아르테온 | 상일동 | 22억 7,000만 원 | 84.9㎡ | 15층 | 2026.07.03 |
| 5 | 래미안힐스테이트고덕 | 고덕동 | 22억 3,000만 원 | 84.9㎡ | 8층 | 2026.07.04 |
| 6 | 고덕아르테온 | 상일동 | 21억 8,500만 원 | 84.9㎡ | 18층 | 2026.07.05 |
| 7 | 래미안힐스테이트고덕 | 고덕동 | 21억 8,000만 원 | 84.9㎡ | 12층 | 2026.07.04 |
| 8 | 고덕그라시움 | 고덕동 | 20억 9,500만 원 | 59.8㎡ | 14층 | 2026.07.02 |
| 9 | 프라이어팰리스 | 암사동 | 19억 원 | 114.3㎡ | 14층 | 2026.07.24 |
| 10 | 고덕롯데캐슬베네루체 | 상일동 | 19억 원 | 84.9㎡ | 8층 | 2026.07.09 |
강동·고덕 평형대별 시세 (평균 거래가)
강동·고덕 국민평형 (60~85㎡)의 8월 평균 거래가는 10억 7,000만 원입니다 (신고 1건 기준이라 아직 시세로 보기엔 이릅니다).
| 평형대 | 8월 거래 | 8월 평균가 | 8월 중위가 | 7월 평균가 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소형 (60㎡ 미만) | 1건 | 11억 4,000만 원 | 11억 4,000만 원 | 10억 5,300만 원 | 표본 부족 |
| 국민평형 (60~85㎡) | 1건 | 10억 7,000만 원 | 10억 7,000만 원 | 13억 5,800만 원 | 표본 부족 |
| 중대형 (85~135㎡) | 0건 | – | – | 17억 5,800만 원 | 표본 부족 |
| 대형 (135㎡ 이상) | 1건 | 15억 원 | 15억 원 | – | 표본 부족 |
8월은 아직 신고 기간(계약 후 30일)이 남아 있어 거래 건수가 7월보다 적게 잡힙니다. 평균가 비교 시 참고하세요.
평형대별 최근 실거래
소형 (60㎡ 미만) — 최근 거래 5건 (전체 64건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 둔촌하이츠 | 둔촌동 | 11억 4,000만 원 | 59.8㎡ | 18층 | 2026.08.04 |
| 프라이어팰리스 | 암사동 | 16억 6,000만 원 | 60.0㎡ | 21층 | 2026.07.31 |
| 중명 | 성내동 | 5억 9,500만 원 | 52.2㎡ | 6층 | 2026.07.31 |
| 집앤사스윗사이드아파트 | 천호동 | 1억 8,700만 원 | 14.0㎡ | 3층 | 2026.07.31 |
| 배재현대 | 고덕동 | 14억 5,000만 원 | 59.9㎡ | 10층 | 2026.07.29 |
국민평형 (60~85㎡) — 최근 거래 5건 (전체 66건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광남캐스빌103동 | 둔촌동 | 10억 7,000만 원 | 84.8㎡ | 12층 | 2026.08.01 |
| 우암쎈스뷰 | 암사동 | 6억 8,000만 원 | 76.0㎡ | 6층 | 2026.07.29 |
| 선사현대아파트 | 암사동 | 16억 9,000만 원 | 82.9㎡ | 2층 | 2026.07.25 |
| 힐스테이트리슈빌강일 | 강일동 | 16억 4,000만 원 | 84.6㎡ | 3층 | 2026.07.23 |
| 한건브리앙아파트 | 천호동 | 7억 1,500만 원 | 63.2㎡ | 4층 | 2026.07.18 |
중대형 (85~135㎡) — 최근 거래 5건 (전체 13건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강동역신동아파밀리에 | 천호동 | 14억 4,000만 원 | 94.6㎡ | 13층 | 2026.07.31 |
| 올림픽파크포레온 | 둔촌동 | 25억 원 | 96.0㎡ | 15층 | 2026.07.25 |
| 프라이어팰리스 | 암사동 | 19억 원 | 114.3㎡ | 14층 | 2026.07.24 |
| 명일우성 | 명일동 | 23억 2,000만 원 | 133.7㎡ | 9층 | 2026.07.21 |
| 힐스테이트리슈빌강일 | 강일동 | 16억 7,800만 원 | 101.4㎡ | 9층 | 2026.07.18 |
대형 (135㎡ 이상) — 최근 거래 1건 (전체 1건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성광나루 | 암사동 | 15억 원 | 157.2㎡ | 24층 | 2026.08.03 |
동별 거래 현황 (2026년 7월~8월 신고 기준)
| 동 | 거래 건수 | 최고가 |
|---|---|---|
| 암사동 | 24건 | 19억 원 |
| 성내동 | 24건 | 16억 8,500만 원 |
| 천호동 | 19건 | 17억 9,000만 원 |
| 고덕동 | 15건 | 22억 3,000만 원 |
| 강일동 | 15건 | 16억 7,800만 원 |
| 길동 | 13건 | 13억 5,000만 원 |
| 둔촌동 | 12건 | 25억 원 |
| 상일동 | 11건 | 22억 7,000만 원 |
| 명일동 | 11건 | 23억 4,000만 원 |
자주 묻는 질문
강동·고덕 아파트 실거래가 최고가는 얼마인가요?
2026년 8월 10일 기준 강동·고덕 아파트 최고가 실거래는 둔촌동 올림픽파크포레온 25억 원입니다(전용 96.0㎡, 15층, 2026.07.25 계약).
강동·고덕 국민평형(60~85㎡) 시세는 어느 정도인가요?
7월에 신고된 60~85㎡ 거래 65건의 평균은 13억 5,800만 원, 중위값은 14억 2,500만 원입니다. 평균은 비싼 거래 몇 건에 끌려가므로 중위값이 체감에 더 가깝습니다.
실거래가 자료는 얼마나 최신인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 매주 받아 갱신합니다. 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라 최근 1~2주 계약분은 아직 안 들어와 있습니다.
계약이 취소된 거래도 표에 포함되나요?
아니요. 국토교통부가 해제로 표시한 계약은 빼고 유효한 거래만 실었습니다.
이 숫자를 볼 때
- TOP10은 그 권역에서 가장 비싸게 팔린 거래입니다. 대형 평형이나 펜트하우스가 섞여 있어 동네 평균과는 다릅니다.
- 면적은 전용면적 기준입니다. 흔히 말하는 34평이 여기서는 84㎡로 적혀 있습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 2026년 8월 10일 자동 갱신. 수치는 신고 데이터 기준이며 이후 정정·해제될 수 있습니다.
같이 보는 지역 시세 — 매주 갱신