
📌 2026년 9월 21일 갱신 —
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 강동·고덕 아파트 매매 462건(2026년 8월~9월 계약분)을 정리했습니다.
현재 최고가는 둔촌동 올림픽파크포레온 31억 9,500만 원입니다.
호가가 아니라 실제 신고된 계약 금액만 실었습니다. 이 페이지는 매주 갱신됩니다. 월별 신고 건수는 8월 160건, 9월 37건입니다 (신고 기한 30일 시차 있음).
강동·고덕 최고가 TOP10
| 순위 | 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 올림픽파크포레온 | 둔촌동 | 31억 9,500만 원 | 85.0㎡ | 30층 | 2026.08.11 |
| 2 | 올림픽파크포레온 | 둔촌동 | 31억 9,000만 원 | 96.0㎡ | 25층 | 2026.07.03 |
| 3 | 고덕그라시움 | 고덕동 | 27억 7,000만 원 | 97.8㎡ | 24층 | 2026.08.08 |
| 4 | 고덕그라시움 | 고덕동 | 24억 9,000만 원 | 84.2㎡ | 22층 | 2026.07.16 |
| 5 | 래미안힐스테이트고덕 | 고덕동 | 24억 9,000만 원 | 97.3㎡ | 23층 | 2026.07.08 |
| 6 | 신동아 | 명일동 | 24억 8,000만 원 | 127.3㎡ | 2층 | 2026.08.08 |
| 7 | 고덕 아이파크 | 고덕동 | 24억 8,000만 원 | 115.0㎡ | 16층 | 2026.07.16 |
| 8 | 현대토파즈 | 성내동 | 24억 원 | 226.9㎡ | 11층 | 2026.08.07 |
| 9 | 고덕아르테온 | 상일동 | 23억 9,000만 원 | 85.0㎡ | 20층 | 2026.08.08 |
| 10 | 고덕아르테온 | 상일동 | 23억 5,000만 원 | 85.0㎡ | 19층 | 2026.07.18 |
강동·고덕 평형대별 시세 (평균 거래가)
강동·고덕 국민평형 (60~85㎡)의 8월 평균 거래가는 13억 9,900만 원입니다. 7월 평균 13억 8,800만 원보다 0.8% 높습니다.
| 평형대 | 8월 거래 | 8월 평균가 | 8월 중위가 | 평당가 | 7월 평균가 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소형 (60㎡ 미만) | 54건 | 10억 3,100만 원 | 11억 1,000만 원 | 7,089만 | 10억 9,900만 원 | ▼ -6.2% |
| 국민평형 (60~85㎡) | 83건 | 13억 9,900만 원 | 13억 6,000만 원 | 5,766만 | 13억 8,800만 원 | ▲ +0.8% |
| 중대형 (85~135㎡) | 19건 | 16억 3,900만 원 | 17억 4,000만 원 | 4,878만 | 18억 7,100만 원 | ▼ -12.4% |
| 대형 (135㎡ 이상) | 4건 | 17억 6,800만 원 | 16억 원 | 3,507만 | 16억 5,000만 원 | 표본 부족 |
8월은 아직 신고 기간(계약 후 30일)이 남아 있어 거래 건수가 7월보다 적게 잡힙니다. 평균가 비교 시 참고하세요.
평형대별 최근 실거래
소형 (60㎡ 미만) — 최근 거래 5건 (전체 182건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다성이즈빌(349-1) | 길동 | 1억 3,900만 원 | 17.2㎡ | 5층 | 2026.09.17 |
| 래미안힐스테이트고덕 | 고덕동 | 18억 원 | 59.4㎡ | 34층 | 2026.09.10 |
| 고덕그라시움 | 고덕동 | 21억 8,500만 원 | 59.8㎡ | 15층 | 2026.09.08 |
| 선광 | 성내동 | 9억 2,700만 원 | 60.0㎡ | 6층 | 2026.09.07 |
| 현진리버파크 | 천호동 | 3억 5,000만 원 | 23.2㎡ | 6층 | 2026.09.05 |
국민평형 (60~85㎡) — 최근 거래 5건 (전체 225건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 새한올림픽 | 성내동 | 9억 2,000만 원 | 82.2㎡ | 3층 | 2026.09.16 |
| 동삼빌라트 | 길동 | 7억 5,800만 원 | 81.2㎡ | 8층 | 2026.09.14 |
| 올림픽파크포레온 | 둔촌동 | 23억 원 | 85.0㎡ | 19층 | 2026.09.12 |
| 둔촌푸르지오 | 둔촌동 | 16억 원 | 84.9㎡ | 2층 | 2026.09.10 |
| 영상라이브센스 | 암사동 | 6억 8,000만 원 | 84.6㎡ | 2층 | 2026.09.10 |
중대형 (85~135㎡) — 최근 거래 5건 (전체 50건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대우한강베네시티 | 천호동 | 13억 3,500만 원 | 114.6㎡ | 11층 | 2026.09.05 |
| 다성이즈빌아파트(55-25) | 천호동 | 9억 9,500만 원 | 109.4㎡ | 8층 | 2026.09.04 |
| 암펠로스타워 | 둔촌동 | 10억 3,250만 원 | 114.6㎡ | 9층 | 2026.09.01 |
| 로뎀 | 천호동 | 8억 9,500만 원 | 126.5㎡ | 7층 | 2026.08.28 |
| 롯데캐슬퍼스트 | 암사동 | 20억 8,800만 원 | 112.1㎡ | 11층 | 2026.08.27 |
대형 (135㎡ 이상) — 최근 거래 5건 (전체 5건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼익파크맨션 | 길동 | 17억 원 | 137.7㎡ | 8층 | 2026.08.15 |
| 현대토파즈 | 성내동 | 24억 원 | 226.9㎡ | 11층 | 2026.08.07 |
| 삼성광나루 | 암사동 | 15억 원 | 157.2㎡ | 24층 | 2026.08.03 |
| 천호엘크루 | 천호동 | 14억 7,000만 원 | 144.5㎡ | 16층 | 2026.08.01 |
| 삼익파크맨션 | 길동 | 16억 5,000만 원 | 137.7㎡ | 2층 | 2026.07.22 |
동별 거래 현황 (2026년 8월~9월 신고 기준)
| 동 | 거래 건수 | 최고가 |
|---|---|---|
| 성내동 | 75건 | 24억 원 |
| 길동 | 64건 | 18억 5,000만 원 |
| 천호동 | 60건 | 19억 5,000만 원 |
| 암사동 | 58건 | 21억 4,000만 원 |
| 둔촌동 | 51건 | 31억 9,500만 원 |
| 강일동 | 40건 | 16억 9,000만 원 |
| 고덕동 | 39건 | 27억 7,000만 원 |
| 명일동 | 38건 | 24억 8,000만 원 |
| 상일동 | 37건 | 23억 9,000만 원 |
자주 묻는 질문
강동·고덕 아파트 실거래가 최고가는 얼마인가요?
2026년 9월 21일 기준 강동·고덕 아파트 최고가 실거래는 둔촌동 올림픽파크포레온 31억 9,500만 원입니다(전용 85.0㎡, 30층, 2026.08.11 계약).
강동·고덕 국민평형(60~85㎡) 시세는 어느 정도인가요?
9월에 신고된 60~85㎡ 거래 18건의 평균은 13억 900만 원, 중위값은 11억 2,300만 원입니다. 평균은 비싼 거래 몇 건에 끌려가므로 중위값이 체감에 더 가깝습니다.
실거래가 자료는 얼마나 최신인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 매주 받아 갱신합니다. 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라 최근 1~2주 계약분은 아직 안 들어와 있습니다.
계약이 취소된 거래도 표에 포함되나요?
아니요. 국토교통부가 해제로 표시한 계약은 빼고 유효한 거래만 실었습니다.
이 숫자를 볼 때
- TOP10은 그 권역에서 가장 비싸게 팔린 거래입니다. 대형 평형이나 펜트하우스가 섞여 있어 동네 평균과는 다릅니다.
- 면적은 전용면적 기준입니다. 흔히 말하는 34평이 여기서는 84㎡로 적혀 있습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 2026년 9월 21일 자동 갱신. 수치는 신고 데이터 기준이며 이후 정정·해제될 수 있습니다.
같이 보는 지역 시세 — 매주 갱신