
📌 2026년 9월 14일 갱신 —
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 강동·고덕 아파트 매매 420건(2026년 8월~9월 계약분)을 정리했습니다.
현재 최고가는 둔촌동 올림픽파크포레온 31억 9,500만 원입니다.
호가가 아니라 실제 신고된 계약 금액만 실었습니다. 이 페이지는 매주 갱신됩니다. 월별 신고 건수는 8월 138건, 9월 17건입니다 (신고 기한 30일 시차 있음).
강동·고덕 최고가 TOP10
| 순위 | 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 올림픽파크포레온 | 둔촌동 | 31억 9,500만 원 | 85.0㎡ | 30층 | 2026.08.11 |
| 2 | 올림픽파크포레온 | 둔촌동 | 31억 9,000만 원 | 96.0㎡ | 25층 | 2026.07.03 |
| 3 | 고덕그라시움 | 고덕동 | 27억 7,000만 원 | 97.8㎡ | 24층 | 2026.08.08 |
| 4 | 고덕그라시움 | 고덕동 | 24억 9,000만 원 | 84.2㎡ | 22층 | 2026.07.16 |
| 5 | 래미안힐스테이트고덕 | 고덕동 | 24억 9,000만 원 | 97.3㎡ | 23층 | 2026.07.08 |
| 6 | 신동아 | 명일동 | 24억 8,000만 원 | 127.3㎡ | 2층 | 2026.08.08 |
| 7 | 고덕 아이파크 | 고덕동 | 24억 8,000만 원 | 115.0㎡ | 16층 | 2026.07.16 |
| 8 | 고덕아르테온 | 상일동 | 23억 9,000만 원 | 85.0㎡ | 20층 | 2026.08.08 |
| 9 | 고덕아르테온 | 상일동 | 23억 5,000만 원 | 85.0㎡ | 19층 | 2026.07.18 |
| 10 | 현대(고덕) | 명일동 | 23억 4,000만 원 | 131.8㎡ | 8층 | 2026.07.11 |
강동·고덕 평형대별 시세 (평균 거래가)
강동·고덕 국민평형 (60~85㎡)의 8월 평균 거래가는 14억 800만 원입니다. 7월 평균 13억 8,800만 원보다 1.4% 높습니다.
| 평형대 | 8월 거래 | 8월 평균가 | 8월 중위가 | 평당가 | 7월 평균가 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소형 (60㎡ 미만) | 50건 | 10억 4,600만 원 | 11억 1,000만 원 | 7,145만 | 10억 9,900만 원 | ▼ -4.8% |
| 국민평형 (60~85㎡) | 68건 | 14억 800만 원 | 14억 원 | 5,734만 | 13억 8,800만 원 | ▲ +1.4% |
| 중대형 (85~135㎡) | 17건 | 17억 3,300만 원 | 17억 5,000만 원 | 5,137만 | 18억 7,100만 원 | ▼ -7.4% |
| 대형 (135㎡ 이상) | 3건 | 15억 5,700만 원 | 15억 원 | 3,513만 | 16억 5,000만 원 | 표본 부족 |
8월은 아직 신고 기간(계약 후 30일)이 남아 있어 거래 건수가 7월보다 적게 잡힙니다. 평균가 비교 시 참고하세요.
평형대별 최근 실거래
소형 (60㎡ 미만) — 최근 거래 5건 (전체 170건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더샵파크솔레이유 | 둔촌동 | 13억 500만 원 | 53.2㎡ | 1층 | 2026.09.04 |
| 현대4 | 둔촌동 | 11억 5,000만 원 | 58.3㎡ | 5층 | 2026.09.04 |
| 금호아파트 | 천호동 | 3억 5,000만 원 | 27.6㎡ | 4층 | 2026.09.04 |
| 에스케이허브진 | 성내동 | 3억 2,800만 원 | 33.7㎡ | 7층 | 2026.09.04 |
| 래미안솔베뉴 | 명일동 | 18억 원 | 59.1㎡ | 9층 | 2026.09.02 |
국민평형 (60~85㎡) — 최근 거래 5건 (전체 199건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강동LG자이 | 길동 | 9억 7,100만 원 | 84.2㎡ | 2층 | 2026.09.09 |
| 올림픽파크힐 | 성내동 | 9억 5,000만 원 | 84.8㎡ | 4층 | 2026.09.07 |
| 래미안강동팰리스 | 천호동 | 19억 원 | 85.0㎡ | 41층 | 2026.09.05 |
| 래미안강동팰리스 | 천호동 | 18억 원 | 85.0㎡ | 9층 | 2026.09.05 |
| 아남1 | 고덕동 | 15억 4,500만 원 | 84.9㎡ | 9층 | 2026.09.04 |
중대형 (85~135㎡) — 최근 거래 5건 (전체 47건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대우한강베네시티 | 천호동 | 13억 3,500만 원 | 114.6㎡ | 11층 | 2026.09.05 |
| 암펠로스타워 | 둔촌동 | 10억 3,250만 원 | 114.6㎡ | 9층 | 2026.09.01 |
| 롯데캐슬퍼스트 | 암사동 | 20억 8,800만 원 | 112.1㎡ | 11층 | 2026.08.27 |
| 파크프라자 | 성내동 | 9억 5,000만 원 | 97.5㎡ | 8층 | 2026.08.27 |
| 강동역에스케이허브 | 길동 | 9억 4,500만 원 | 99.5㎡ | 12층 | 2026.08.17 |
대형 (135㎡ 이상) — 최근 거래 4건 (전체 4건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼익파크맨션 | 길동 | 17억 원 | 137.7㎡ | 8층 | 2026.08.15 |
| 삼성광나루 | 암사동 | 15억 원 | 157.2㎡ | 24층 | 2026.08.03 |
| 천호엘크루 | 천호동 | 14억 7,000만 원 | 144.5㎡ | 16층 | 2026.08.01 |
| 삼익파크맨션 | 길동 | 16억 5,000만 원 | 137.7㎡ | 2층 | 2026.07.22 |
동별 거래 현황 (2026년 8월~9월 신고 기준)
| 동 | 거래 건수 | 최고가 |
|---|---|---|
| 성내동 | 66건 | 18억 8,000만 원 |
| 길동 | 57건 | 17억 원 |
| 암사동 | 56건 | 21억 4,000만 원 |
| 천호동 | 53건 | 19억 5,000만 원 |
| 둔촌동 | 43건 | 31억 9,500만 원 |
| 강일동 | 38건 | 16억 9,000만 원 |
| 고덕동 | 37건 | 27억 7,000만 원 |
| 명일동 | 35건 | 24억 8,000만 원 |
| 상일동 | 35건 | 23억 9,000만 원 |
자주 묻는 질문
강동·고덕 아파트 실거래가 최고가는 얼마인가요?
2026년 9월 14일 기준 강동·고덕 아파트 최고가 실거래는 둔촌동 올림픽파크포레온 31억 9,500만 원입니다(전용 85.0㎡, 30층, 2026.08.11 계약).
강동·고덕 국민평형(60~85㎡) 시세는 어느 정도인가요?
9월에 신고된 60~85㎡ 거래 7건의 평균은 12억 4,300만 원, 중위값은 9억 7,100만 원입니다. 평균은 비싼 거래 몇 건에 끌려가므로 중위값이 체감에 더 가깝습니다.
실거래가 자료는 얼마나 최신인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 매주 받아 갱신합니다. 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라 최근 1~2주 계약분은 아직 안 들어와 있습니다.
계약이 취소된 거래도 표에 포함되나요?
아니요. 국토교통부가 해제로 표시한 계약은 빼고 유효한 거래만 실었습니다.
이 숫자를 볼 때
- TOP10은 그 권역에서 가장 비싸게 팔린 거래입니다. 대형 평형이나 펜트하우스가 섞여 있어 동네 평균과는 다릅니다.
- 면적은 전용면적 기준입니다. 흔히 말하는 34평이 여기서는 84㎡로 적혀 있습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 2026년 9월 14일 자동 갱신. 수치는 신고 데이터 기준이며 이후 정정·해제될 수 있습니다.
같이 보는 지역 시세 — 매주 갱신