📌 2026년 8월 10일 갱신 —
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 마포·공덕 아파트 매매 88건(2026년 7월~8월 계약분)을 정리했습니다.
현재 최고가는 용강동 래미안마포리버웰 27억 원입니다.

호가가 아니라 실제 신고된 계약 금액만 실었습니다. 이 페이지는 매주 갱신됩니다. 월별 신고 건수는 7월 88건, 8월 0건입니다 (신고 기한 30일 시차 있음).
마포·공덕 최고가 TOP10
| 순위 | 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안마포리버웰 | 용강동 | 27억 원 | 85.0㎡ | 3층 | 2026.07.17 |
| 2 | 마포자이 | 염리동 | 26억 원 | 84.7㎡ | 9층 | 2026.07.11 |
| 3 | 공덕자이 | 아현동 | 25억 1,500만 원 | 85.0㎡ | 10층 | 2026.07.10 |
| 4 | 마포래미안푸르지오2단지 | 아현동 | 24억 7,000만 원 | 84.9㎡ | 4층 | 2026.07.14 |
| 5 | 이편한세상마포리버파크 | 용강동 | 24억 원 | 60.0㎡ | 6층 | 2026.07.03 |
| 6 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 상수동 | 22억 9,000만 원 | 85.0㎡ | 13층 | 2026.07.04 |
| 7 | 마포그랑자이 | 대흥동 | 22억 3,000만 원 | 60.0㎡ | 5층 | 2026.07.14 |
| 8 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 상수동 | 22억 3,000만 원 | 84.9㎡ | 14층 | 2026.07.06 |
| 9 | 더클래시 | 아현동 | 21억 9,000만 원 | 60.0㎡ | 5층 | 2026.07.21 |
| 10 | 대흥동태영아파트 | 대흥동 | 21억 8,000만 원 | 84.8㎡ | 21층 | 2026.07.16 |
마포·공덕 평형대별 시세 (평균 거래가)
| 평형대 | 8월 거래 | 8월 평균가 | 8월 중위가 | 7월 평균가 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소형 (60㎡ 미만) | 0건 | – | – | 11억 6,400만 원 | 표본 부족 |
| 국민평형 (60~85㎡) | 0건 | – | – | 15억 3,600만 원 | 표본 부족 |
| 중대형 (85~135㎡) | 0건 | – | – | 15억 2,400만 원 | 표본 부족 |
8월은 아직 신고 기간(계약 후 30일)이 남아 있어 거래 건수가 7월보다 적게 잡힙니다. 평균가 비교 시 참고하세요.
평형대별 최근 실거래
소형 (60㎡ 미만) — 최근 거래 5건 (전체 42건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대우미래사랑 | 서교동 | 3억 1,000만 원 | 29.4㎡ | 11층 | 2026.07.30 |
| 우성 | 도화동 | 15억 3,000만 원 | 54.7㎡ | 5층 | 2026.07.28 |
| 솔리스타 | 공덕동 | 1억 6,300만 원 | 14.3㎡ | 15층 | 2026.07.28 |
| 강변힐스테이트 | 현석동 | 16억 1,500만 원 | 59.8㎡ | 11층 | 2026.07.25 |
| 성원1 | 망원동 | 7억 8,000만 원 | 59.4㎡ | 13층 | 2026.07.24 |
국민평형 (60~85㎡) — 최근 거래 5건 (전체 40건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신공덕1차삼성래미안1아파트 | 신공덕동 | 20억 5,000만 원 | 84.9㎡ | 17층 | 2026.07.29 |
| 울트라월드컵(참누리) | 중동 | 13억 9,500만 원 | 84.9㎡ | 16층 | 2026.07.28 |
| 울트라월드컵(참누리) | 중동 | 14억 4,000만 원 | 85.0㎡ | 23층 | 2026.07.25 |
| 서서울삼성 | 아현동 | 14억 2,000만 원 | 84.9㎡ | 18층 | 2026.07.23 |
| 벽산솔렌스힐 | 신수동 | 14억 4,000만 원 | 85.0㎡ | 3층 | 2026.07.20 |
중대형 (85~135㎡) — 최근 거래 5건 (전체 6건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서교푸르지오 | 서교동 | 12억 7,500만 원 | 92.4㎡ | 17층 | 2026.07.13 |
| 도화동현대 | 도화동 | 18억 9,000만 원 | 112.1㎡ | 7층 | 2026.07.10 |
| 상암월드컵파크4단지 | 상암동 | 19억 2,000만 원 | 104.8㎡ | 25층 | 2026.07.08 |
| 상암월드컵파크5단지 | 상암동 | 14억 6,000만 원 | 104.7㎡ | 2층 | 2026.07.07 |
| 노블레스(249-12) | 연남동 | 8억 5,000만 원 | 97.1㎡ | 7층 | 2026.07.04 |
동별 거래 현황 (2026년 7월~8월 신고 기준)
| 동 | 거래 건수 | 최고가 |
|---|---|---|
| 성산동 | 10건 | 16억 4,000만 원 |
| 아현동 | 9건 | 25억 1,500만 원 |
| 망원동 | 8건 | 12억 9,000만 원 |
| 상암동 | 8건 | 19억 2,000만 원 |
| 도화동 | 7건 | 18억 9,000만 원 |
| 중동 | 5건 | 14억 4,000만 원 |
| 신공덕동 | 5건 | 20억 5,000만 원 |
| 창전동 | 5건 | 18억 4,000만 원 |
| 연남동 | 5건 | 12억 7,000만 원 |
| 서교동 | 4건 | 12억 7,500만 원 |
| 대흥동 | 3건 | 22억 3,000만 원 |
| 염리동 | 3건 | 26억 원 |
| 공덕동 | 2건 | 12억 5,000만 원 |
| 신수동 | 2건 | 18억 6,000만 원 |
| 노고산동 | 2건 | 2억 7,000만 원 |
자주 묻는 질문
마포·공덕 아파트 실거래가 최고가는 얼마인가요?
2026년 8월 10일 기준 마포·공덕 아파트 최고가 실거래는 용강동 래미안마포리버웰 27억 원입니다(전용 85.0㎡, 3층, 2026.07.17 계약).
마포·공덕 국민평형(60~85㎡) 시세는 어느 정도인가요?
7월에 신고된 60~85㎡ 거래 40건의 평균은 15억 3,600만 원, 중위값은 14억 800만 원입니다. 평균은 비싼 거래 몇 건에 끌려가므로 중위값이 체감에 더 가깝습니다.
실거래가 자료는 얼마나 최신인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 매주 받아 갱신합니다. 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라 최근 1~2주 계약분은 아직 안 들어와 있습니다.
계약이 취소된 거래도 표에 포함되나요?
아니요. 국토교통부가 해제로 표시한 계약은 빼고 유효한 거래만 실었습니다.
이 숫자를 볼 때
- TOP10은 그 권역에서 가장 비싸게 팔린 거래입니다. 대형 평형이나 펜트하우스가 섞여 있어 동네 평균과는 다릅니다.
- 면적은 전용면적 기준입니다. 흔히 말하는 34평이 여기서는 84㎡로 적혀 있습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 2026년 8월 10일 자동 갱신. 수치는 신고 데이터 기준이며 이후 정정·해제될 수 있습니다.
같이 보는 지역 시세 — 매주 갱신