📌 2026년 8월 10일 갱신 —
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 동작·사당 아파트 매매 190건(2026년 7월~8월 계약분)을 정리했습니다.
현재 최고가는 흑석동 아크로리버하임 25억 8,000만 원입니다.

호가가 아니라 실제 신고된 계약 금액만 실었습니다. 이 페이지는 매주 갱신됩니다. 월별 신고 건수는 7월 189건, 8월 1건입니다 (신고 기한 30일 시차 있음).
동작·사당 최고가 TOP10
| 순위 | 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아크로리버하임 | 흑석동 | 25억 8,000만 원 | 59.6㎡ | 21층 | 2026.07.07 |
| 2 | 이수푸르지오더프레티움 | 사당동 | 23억 5,000만 원 | 84.9㎡ | 3층 | 2026.07.09 |
| 3 | e편한세상상도노빌리티 | 상도동 | 22억 7,000만 원 | 85.0㎡ | 17층 | 2026.07.01 |
| 4 | 이수푸르지오더프레티움 | 사당동 | 22억 6,000만 원 | 84.9㎡ | 5층 | 2026.07.28 |
| 5 | 래미안로이파크 | 사당동 | 21억 9,500만 원 | 85.0㎡ | 19층 | 2026.07.14 |
| 6 | 상도역롯데캐슬파크엘 | 상도동 | 21억 9,000만 원 | 85.0㎡ | 12층 | 2026.07.17 |
| 7 | 래미안로이파크 | 사당동 | 21억 9,000만 원 | 85.0㎡ | 14층 | 2026.07.14 |
| 8 | 래미안상도3차 | 상도동 | 21억 9,000만 원 | 135.0㎡ | 12층 | 2026.07.09 |
| 9 | 상도파크자이 | 상도동 | 21억 4,000만 원 | 71.3㎡ | 8층 | 2026.07.05 |
| 10 | 포스코더샵 | 상도동 | 21억 원 | 152.2㎡ | 12층 | 2026.07.20 |
동작·사당 평형대별 시세 (평균 거래가)
동작·사당 소형 (60㎡ 미만)의 8월 평균 거래가는 10억 5,000만 원입니다 (신고 1건 기준이라 아직 시세로 보기엔 이릅니다).
| 평형대 | 8월 거래 | 8월 평균가 | 8월 중위가 | 7월 평균가 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소형 (60㎡ 미만) | 1건 | 10억 5,000만 원 | 10억 5,000만 원 | 6억 8,900만 원 | 표본 부족 |
| 국민평형 (60~85㎡) | 0건 | – | – | 15억 2,500만 원 | 표본 부족 |
| 중대형 (85~135㎡) | 0건 | – | – | 15억 5,500만 원 | 표본 부족 |
| 대형 (135㎡ 이상) | 0건 | – | – | 15억 8,700만 원 | 표본 부족 |
8월은 아직 신고 기간(계약 후 30일)이 남아 있어 거래 건수가 7월보다 적게 잡힙니다. 평균가 비교 시 참고하세요.
평형대별 최근 실거래
소형 (60㎡ 미만) — 최근 거래 5건 (전체 110건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신일해피트리 | 대방동 | 10억 5,000만 원 | 59.8㎡ | 5층 | 2026.08.03 |
| 사당우성2 | 사당동 | 13억 9,500만 원 | 46.8㎡ | 4층 | 2026.07.30 |
| 롯데낙천대 | 신대방동 | 12억 5,000만 원 | 55.5㎡ | 3층 | 2026.07.29 |
| 남해오네뜨 | 사당동 | 8억 2,000만 원 | 60.0㎡ | 13층 | 2026.07.29 |
| 한강더퍼스트타워 | 노량진동 | 3억 5,700만 원 | 18.0㎡ | 20층 | 2026.07.27 |
국민평형 (60~85㎡) — 최근 거래 5건 (전체 66건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중앙하이츠빌 | 상도동 | 15억 4,500만 원 | 85.0㎡ | 2층 | 2026.07.31 |
| 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 상도동 | 19억 2,000만 원 | 84.6㎡ | 12층 | 2026.07.29 |
| 이수푸르지오더프레티움 | 사당동 | 22억 6,000만 원 | 84.9㎡ | 5층 | 2026.07.28 |
| 흑석동양아파트 | 흑석동 | 15억 5,000만 원 | 85.0㎡ | 6층 | 2026.07.28 |
| 롯데낙천대 | 신대방동 | 13억 8,000만 원 | 77.7㎡ | 13층 | 2026.07.28 |
중대형 (85~135㎡) — 최근 거래 5건 (전체 11건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성래미안2 | 상도동 | 16억 원 | 114.7㎡ | 5층 | 2026.07.31 |
| 현대 | 사당동 | 12억 7,000만 원 | 120.0㎡ | 7층 | 2026.07.24 |
| 삼성래미안 | 사당동 | 16억 4,000만 원 | 114.5㎡ | 15층 | 2026.07.22 |
| 신동아리버파크 | 노량진동 | 17억 6,500만 원 | 114.8㎡ | 12층 | 2026.07.21 |
| 사당우성3 | 사당동 | 18억 2,000만 원 | 118.3㎡ | 12층 | 2026.07.20 |
대형 (135㎡ 이상) — 최근 거래 3건 (전체 3건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보라매삼성쉐르빌 | 신대방동 | 17억 2,000만 원 | 163.8㎡ | 18층 | 2026.07.25 |
| 포스코더샵 | 상도동 | 21억 원 | 152.2㎡ | 12층 | 2026.07.20 |
| 신대방경남 | 신대방동 | 9억 4,000만 원 | 137.2㎡ | 12층 | 2026.07.13 |
동별 거래 현황 (2026년 7월~8월 신고 기준)
| 동 | 거래 건수 | 최고가 |
|---|---|---|
| 노량진동 | 72건 | 17억 6,500만 원 |
| 사당동 | 43건 | 23억 5,000만 원 |
| 상도동 | 27건 | 22억 7,000만 원 |
| 신대방동 | 20건 | 17억 2,000만 원 |
| 대방동 | 16건 | 18억 2,500만 원 |
| 흑석동 | 6건 | 25억 8,000만 원 |
| 본동 | 4건 | 15억 7,000만 원 |
| 동작동 | 1건 | 15억 5,000만 원 |
| 상도1동 | 1건 | 4억 9,700만 원 |
자주 묻는 질문
동작·사당 아파트 실거래가 최고가는 얼마인가요?
2026년 8월 10일 기준 동작·사당 아파트 최고가 실거래는 흑석동 아크로리버하임 25억 8,000만 원입니다(전용 59.6㎡, 21층, 2026.07.07 계약).
동작·사당 국민평형(60~85㎡) 시세는 어느 정도인가요?
7월에 신고된 60~85㎡ 거래 66건의 평균은 15억 2,500만 원, 중위값은 15억 2,800만 원입니다. 평균은 비싼 거래 몇 건에 끌려가므로 중위값이 체감에 더 가깝습니다.
실거래가 자료는 얼마나 최신인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 매주 받아 갱신합니다. 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라 최근 1~2주 계약분은 아직 안 들어와 있습니다.
계약이 취소된 거래도 표에 포함되나요?
아니요. 국토교통부가 해제로 표시한 계약은 빼고 유효한 거래만 실었습니다.
이 숫자를 볼 때
- TOP10은 그 권역에서 가장 비싸게 팔린 거래입니다. 대형 평형이나 펜트하우스가 섞여 있어 동네 평균과는 다릅니다.
- 면적은 전용면적 기준입니다. 흔히 말하는 34평이 여기서는 84㎡로 적혀 있습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 2026년 8월 10일 자동 갱신. 수치는 신고 데이터 기준이며 이후 정정·해제될 수 있습니다.
같이 보는 지역 시세 — 매주 갱신