동작·사당 아파트 매매 중위 15.8억 (9월 2주차)

동작·사당 아파트 매매 중위 15.8억 (9월 2주차)

📌 2026년 9월 14일 갱신
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 동작·사당 아파트 매매 350건(2026년 8월~9월 계약분)을 정리했습니다.
현재 최고가는 흑석동 명수대현대 26억 5,000만 원입니다.

호가가 아니라 실제 신고된 계약 금액만 실었습니다. 이 페이지는 매주 갱신됩니다. 월별 신고 건수는 8월 105건, 9월 7건입니다 (신고 기한 30일 시차 있음).

동작·사당 최고가 TOP10

순위 아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
1 명수대현대 흑석동 26억 5,000만 원 125.0㎡ 5층 2026.08.13
2 아크로리버하임 흑석동 26억 5,000만 원 59.9㎡ 4층 2026.07.25
3 아크로리버하임 흑석동 25억 8,000만 원 59.6㎡ 21층 2026.07.07
4 흑석리버파크자이 흑석동 24억 9,500만 원 85.0㎡ 9층 2026.07.11
5 흑석리버파크자이 흑석동 24억 원 85.0㎡ 1층 2026.08.07
6 두산위브트레지움 사당동 23억 9,500만 원 116.6㎡ 19층 2026.08.13
7 이수푸르지오더프레티움 사당동 23억 5,000만 원 84.9㎡ 3층 2026.07.09
8 e편한세상상도노빌리티 상도동 22억 7,000만 원 85.0㎡ 17층 2026.07.01
9 이수푸르지오더프레티움 사당동 22억 6,000만 원 84.9㎡ 5층 2026.07.28
10 래미안트윈파크 본동 22억 5,000만 원 84.8㎡ 8층 2026.08.22

동작·사당 평형대별 시세 (평균 거래가)

동작·사당 국민평형 (60~85㎡)의 8월 평균 거래가는 15억 1,800만 원입니다. 7월 평균 15억 4,600만 원보다 1.8% 낮습니다.

평형대 8월 거래 8월 평균가 8월 중위가 평당가 7월 평균가 전월 대비
소형 (60㎡ 미만) 38건 13억 6,500만 원 14억 1,600만 원 8,134만 7억 9,500만 원 ▲ +71.7%
국민평형 (60~85㎡) 51건 15억 1,800만 원 15억 8,000만 원 6,118만 15억 4,600만 원 ▼ -1.8%
중대형 (85~135㎡) 15건 17억 3,400만 원 16억 9,000만 원 4,829만 16억 2,800만 원 ▲ +6.5%
대형 (135㎡ 이상) 1건 14억 7,000만 원 14억 7,000만 원 2,949만 15억 8,700만 원 표본 부족

8월은 아직 신고 기간(계약 후 30일)이 남아 있어 거래 건수가 7월보다 적게 잡힙니다. 평균가 비교 시 참고하세요.

평형대별 최근 실거래

소형 (60㎡ 미만) — 최근 거래 5건 (전체 166건)

아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
보라매자이더포레스트 신대방동 17억 원 59.9㎡ 8층 2026.09.01
한국개나리 대방동 9억 5,000만 원 59.9㎡ 9층 2026.08.30
이수브라운스톤상도(527-0) 상도동 16억 9,800만 원 59.9㎡ 9층 2026.08.29
대성유니드 사당동 10억 2,000만 원 60.0㎡ 8층 2026.08.29
사당우성2 사당동 17억 2,000만 원 59.9㎡ 13층 2026.08.27

국민평형 (60~85㎡) — 최근 거래 5건 (전체 147건)

아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
롯데캐슬 사당동 15억 5,000만 원 85.0㎡ 15층 2026.09.05
동작협성휴포레시그니처 신대방동 13억 7,500만 원 84.9㎡ 20층 2026.09.05
힐스테이트 상도 센트럴파크 상도동 19억 2,500만 원 84.6㎡ 13층 2026.09.01
이수브라운스톤상도(527-0) 상도동 17억 8,000만 원 84.9㎡ 7층 2026.09.01
대림아파트 대방동 19억 원 84.9㎡ 3층 2026.08.29

중대형 (85~135㎡) — 최근 거래 5건 (전체 33건)

아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
쌍용스윗닷홈 상도동 10억 원 112.8㎡ 11층 2026.09.03
하나마을 대방동 7억 6,000만 원 108.1㎡ 2층 2026.09.01
신동아4 사당동 18억 9,000만 원 118.3㎡ 3층 2026.08.31
신동아5 사당동 16억 9,000만 원 114.7㎡ 13층 2026.08.31
우성1차 신대방동 16억 6,000만 원 126.2㎡ 9층 2026.08.25

대형 (135㎡ 이상) — 최근 거래 4건 (전체 4건)

아파트 위치 거래금액 전용면적 계약일
삼성보라매옴니타워 신대방동 14억 7,000만 원 164.8㎡ 19층 2026.08.06
보라매삼성쉐르빌 신대방동 17억 2,000만 원 163.8㎡ 18층 2026.07.25
포스코더샵 상도동 21억 원 152.2㎡ 12층 2026.07.20
신대방경남 신대방동 9억 4,000만 원 137.2㎡ 12층 2026.07.13

동별 거래 현황 (2026년 8월~9월 신고 기준)

거래 건수 최고가
사당동 84건 23억 9,500만 원
노량진동 82건 17억 9,500만 원
상도동 71건 22억 7,000만 원
신대방동 44건 18억 3,000만 원
대방동 29건 20억 7,500만 원
흑석동 19건 26억 5,000만 원
본동 14건 22억 5,000만 원
동작동 5건 21억 8,000만 원
상도1동 2건 5억 6,000만 원

자주 묻는 질문

동작·사당 아파트 실거래가 최고가는 얼마인가요?

2026년 9월 14일 기준 동작·사당 아파트 최고가 실거래는 흑석동 명수대현대 26억 5,000만 원입니다(전용 125.0㎡, 5층, 2026.08.13 계약).

동작·사당 국민평형(60~85㎡) 시세는 어느 정도인가요?

9월에 신고된 60~85㎡ 거래 4건의 평균은 16억 5,800만 원, 중위값은 16억 6,500만 원입니다. 평균은 비싼 거래 몇 건에 끌려가므로 중위값이 체감에 더 가깝습니다.

실거래가 자료는 얼마나 최신인가요?

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 매주 받아 갱신합니다. 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라 최근 1~2주 계약분은 아직 안 들어와 있습니다.

계약이 취소된 거래도 표에 포함되나요?

아니요. 국토교통부가 해제로 표시한 계약은 빼고 유효한 거래만 실었습니다.

이 숫자를 볼 때

  • TOP10은 그 권역에서 가장 비싸게 팔린 거래입니다. 대형 평형이나 펜트하우스가 섞여 있어 동네 평균과는 다릅니다.
  • 면적은 전용면적 기준입니다. 흔히 말하는 34평이 여기서는 84㎡로 적혀 있습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 2026년 9월 14일 자동 갱신. 수치는 신고 데이터 기준이며 이후 정정·해제될 수 있습니다.