
📌 2026년 8월 10일 갱신 —
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 고양·일산 아파트 전월세 1644건(2026년 7월~8월 계약분)을 정리했습니다.
전세 중위 보증금은 3억 2,000만 원, 월세는 중위 5,000만 / 월 80만입니다.
고양·일산 전월세 한눈에
- 전세 1057건 · 중위 보증금 3억 2,000만 원 (최저 8,000만 ~ 최고 8.7억)
- 월세 587건 · 중위 5,000만 / 월 80만
- 전세가 전체의 64%입니다.
- 직전 계약 대비 오름 337건 · 내림 13건 · 동결 128건 (비교 가능한 478건 기준). 중간값은 +4.3%입니다.
- 계약갱신요구권을 쓴 계약이 375건으로 23%입니다 (1626건 중).
호가가 아니라 실제로 신고된 계약 금액입니다. 직전 계약 정보는 신고서에 있을 때만 집계됩니다.
호가가 아니라 실제 신고된 계약 금액만 실었습니다. 이 페이지는 매주 갱신됩니다. 월별 신고 건수는 7월 1521건, 8월 123건입니다 (신고 기한 30일 시차 있음).
고양·일산 보증금 상위 10건
이 동네 전세가 어디까지 올라가는지 보는 표입니다. 월세 계약은 보증금 옆에 월 임대료를 함께 적었습니다.
| 순위 | 아파트 | 위치 | 보증금 / 월세 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC한강에일린의뜰 | 덕양구 덕은동 | 8억 7,000만 원 | 106.2㎡ | 22층 | 2026.07.06 |
| 2 | 킨텍스원시티3블럭 | 일산동구 장항동 | 8억 원 | 84.4㎡ | 22층 | 2026.07.29 |
| 3 | 일산요진와이시티 | 일산동구 백석동 | 8억 원 | 90.3㎡ | 2층 | 2026.07.16 |
| 4 | 한화 포레나 킨텍스 | 일산서구 대화동 | 8억 원 | 93.5㎡ | 31층 | 2026.07.10 |
| 5 | DMC한강자이더헤리티지 | 덕양구 덕은동 | 7억 9,000만 원 | 99.7㎡ | 14층 | 2026.07.03 |
| 6 | DMC자이더리버 | 덕양구 덕은동 | 7억 8,000만 원 | 85.0㎡ | 9층 | 2026.07.28 |
| 7 | DMC자이더리버 | 덕양구 덕은동 | 7억 8,000만 원 | 85.0㎡ | 5층 | 2026.07.25 |
| 8 | 킨텍스원시티3블럭 | 일산동구 장항동 | 7억 8,000만 원 | 84.7㎡ | 22층 | 2026.07.11 |
| 9 | DMC디에트르한강 | 덕양구 덕은동 | 7억 5,000만 원 | 85.0㎡ | 24층 | 2026.07.06 |
| 10 | DMC디에트르한강 | 덕양구 덕은동 | 7억 4,000만 원 | 85.0㎡ | 10층 | 2026.07.15 |
고양·일산 평형대별 시세 (평균 거래가)
고양·일산 국민평형 (60~85㎡)의 8월 평균 거래가는 3억 2,500만 원입니다. 7월 평균 3억 3,000만 원보다 1.5% 낮습니다.
| 평형대 | 8월 거래 | 8월 평균가 | 8월 중위가 | 7월 평균가 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소형 (60㎡ 미만) | 52건 | 1억 6,800만 원 | 1억 7,300만 원 | 1억 6,200만 원 | ▲ +3.7% |
| 국민평형 (60~85㎡) | 48건 | 3억 2,500만 원 | 3억 1,300만 원 | 3억 3,000만 원 | ▼ -1.5% |
| 중대형 (85~135㎡) | 19건 | 3억 9,300만 원 | 4억 7,000만 원 | 3억 5,300만 원 | ▲ +11.3% |
| 대형 (135㎡ 이상) | 4건 | 4억 7,500만 원 | 4억 3,000만 원 | 4억 400만 원 | ▲ +17.6% |
8월은 아직 신고 기간(계약 후 30일)이 남아 있어 거래 건수가 7월보다 적게 잡힙니다. 평균가 비교 시 참고하세요.
평형대별 최근 실거래
소형 (60㎡ 미만) — 최근 거래 5건 (전체 716건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강선마을16단지동문 | 일산서구 주엽동 | 2억 9,000만 원 | 57.9㎡ | 5층 | 2026.08.07 |
| 샘터마을2 | 덕양구 행신동 | 2억 8,000만 원 | 60.0㎡ | 15층 | 2026.08.07 |
| 옥빛마을(풍산) | 덕양구 화정동 | 2억 7,800만 원 | 56.9㎡ | 2층 | 2026.08.07 |
| 옥빛마을(풍산) | 덕양구 화정동 | 2억 6,120만 원 | 56.9㎡ | 14층 | 2026.08.07 |
| 신원당(대명5) | 덕양구 성사동 | 2억 4,100만 원 | 58.7㎡ | 8층 | 2026.08.07 |
국민평형 (60~85㎡) — 최근 거래 5건 (전체 661건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| DMC자이더포레리버뷰 | 덕양구 덕은동 | 7억 원 | 85.0㎡ | 16층 | 2026.08.07 |
| A9블럭신원마을호반베르디움 | 덕양구 신원동 | 4억 7,000만 원 | 85.0㎡ | 7층 | 2026.08.07 |
| 별빛마을9단지(901동에서906동) | 덕양구 화정동 | 4억 5,000만 원 | 84.9㎡ | 10층 | 2026.08.07 |
| 무원마을(두산) | 덕양구 행신동 | 4억 2,000만 원 | 84.9㎡ | 8층 | 2026.08.07 |
| 백마마을(한성) | 일산동구 마두동 | 3억 2,000만 원 | 70.4㎡ | 6층 | 2026.08.07 |
중대형 (85~135㎡) — 최근 거래 5건 (전체 218건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문촌마을2단지라이프 | 일산서구 주엽동 | 5억 5,000만 원 | 127.1㎡ | 5층 | 2026.08.07 |
| 위시티블루밍5단지 | 일산동구 식사동 | 5억 3,000만 원 | 123.2㎡ | 20층 | 2026.08.07 |
| 일산두산위브더제니스 | 일산서구 탄현동 | 4억 4,000만 원 | 94.4㎡ | 27층 | 2026.08.07 |
| 일산에듀포레푸르지오 | 일산서구 탄현동 | 4억 2,000만 원 | 99.3㎡ | 17층 | 2026.08.07 |
| 햇빛마을 | 덕양구 행신동 | 1억 / 월 130만 | 99.8㎡ | 8층 | 2026.08.07 |
대형 (135㎡ 이상) — 최근 거래 5건 (전체 49건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하이파크시티일산파밀리에2단지 | 일산서구 덕이동 | 3억 6,000만 원 | 146.5㎡ | 9층 | 2026.08.07 |
| 은빛마을(LG)5 | 덕양구 화정동 | 4억 6,000만 원 | 164.9㎡ | 5층 | 2026.08.06 |
| 강촌마을(한신) | 일산동구 마두동 | 6억 8,000만 원 | 173.6㎡ | 13층 | 2026.08.03 |
| 은빛마을(신성)5 | 덕양구 화정동 | 4억 원 | 164.8㎡ | 12층 | 2026.08.02 |
| 강촌마을(동아) | 일산동구 마두동 | 6억 3,000만 원 | 154.0㎡ | 15층 | 2026.07.31 |
동별 거래 현황 (2026년 7월~8월 신고 기준)
| 동 | 계약 건수 | 최고 보증금 |
|---|---|---|
| 일산서구 일산동 | 179건 | 6억 9,000만 원 |
| 덕양구 행신동 | 167건 | 6억 500만 원 |
| 덕양구 화정동 | 148건 | 5억 3,000만 원 |
| 일산서구 주엽동 | 145건 | 7억 원 |
| 일산서구 탄현동 | 114건 | 7억 원 |
| 일산동구 중산동 | 72건 | 5억 원 |
| 덕양구 원흥동 | 68건 | 6억 2,000만 원 |
| 일산동구 마두동 | 65건 | 6억 8,000만 원 |
| 일산서구 대화동 | 63건 | 8억 원 |
| 덕양구 향동동 | 60건 | 6억 원 |
| 일산동구 풍동 | 57건 | 7억 원 |
| 일산동구 백석동 | 52건 | 8억 원 |
| 일산동구 장항동 | 48건 | 8억 원 |
| 덕양구 성사동 | 44건 | 4억 5,000만 원 |
| 덕양구 도내동 | 44건 | 5억 9,000만 원 |
자주 묻는 질문
고양·일산 아파트 전세 시세는 얼마인가요?
2026년 8월 10일 기준 고양·일산 아파트 전세 1057건의 중위 보증금은 3억 2,000만 원입니다. 가장 낮은 계약이 8,000만, 가장 높은 계약이 8.7억이라 단지와 평형에 따라 차이가 큽니다.
재계약하면 보증금이 얼마나 오르나요?
직전 계약과 비교할 수 있는 478건을 보면 오른 계약이 337건, 내린 계약이 13건, 그대로가 128건입니다. 인상률 중간값은 +4.3%입니다. 계약갱신요구권을 쓰면 5%를 넘길 수 없어, 갱신 계약이 많은 곳은 이 값이 5% 근처에 몰립니다.
전세와 월세 중 어느 쪽이 많나요?
전세가 1057건, 월세가 587건으로 전세 비중이 64%입니다. 월세는 보증금 5,000만에 월 80만 원이 중간값입니다.
고양·일산 국민평형(60~85㎡) 전세는 어느 정도인가요?
8월에 신고된 60~85㎡ 거래 48건의 평균은 3억 2,500만 원, 중위값은 3억 1,300만 원입니다. 평균은 비싼 거래 몇 건에 끌려가므로 중위값이 체감에 더 가깝습니다.
실거래가 자료는 얼마나 최신인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 매주 받아 갱신합니다. 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라 최근 1~2주 계약분은 아직 안 들어와 있습니다.
보증금 말고 월세는 어떻게 읽나요?
표에 “2억 / 월 100만”처럼 적힌 것이 월세 계약입니다. 앞이 보증금, 뒤가 월 임대료입니다. 월세 없이 보증금만 적힌 것은 전세입니다.
이 숫자를 볼 때
- 위 표는 보증금이 높은 순입니다. 대형 평형이 섞여 있어 동네 평균과는 다릅니다. 내 예산에 맞는 값은 아래 평형대별 표에서 보세요.
- 전세 물건이 줄면 월세 비중이 올라갑니다. 위의 전세·월세 건수 비율을 지난 갱신과 비교해 보면 이 동네가 어느 쪽으로 가는지 보입니다.
- 계약갱신요구권을 쓰면 보증금 인상은 5% 이내로 제한됩니다. 위의 직전 계약 대비 중간값이 5%에 붙어 있다면 갱신 계약이 많다는 뜻입니다.
- 면적은 전용면적 기준입니다. 흔히 말하는 34평이 여기서는 84㎡로 적혀 있습니다.
같이 보는 지역 시세 — 매주 갱신