
📌 2026년 8월 10일 갱신 —
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 화성·동탄 아파트 전월세 2718건(2026년 7월~8월 계약분)을 정리했습니다.
전세 중위 보증금은 3억 3,600만 원, 월세는 중위 5,000만 / 월 27만입니다.
화성·동탄 전월세 한눈에
- 전세 1092건 · 중위 보증금 3억 3,600만 원 (최저 3,000만 ~ 최고 10억)
- 월세 1626건 · 중위 5,000만 / 월 27만
- 전세가 전체의 40%입니다.
- 직전 계약 대비 오름 438건 · 내림 0건 · 동결 122건 (비교 가능한 560건 기준). 중간값은 +4.8%입니다.
- 계약갱신요구권을 쓴 계약이 322건으로 12%입니다 (2694건 중).
호가가 아니라 실제로 신고된 계약 금액입니다. 직전 계약 정보는 신고서에 있을 때만 집계됩니다.
호가가 아니라 실제 신고된 계약 금액만 실었습니다. 이 페이지는 매주 갱신됩니다. 월별 신고 건수는 7월 2501건, 8월 217건입니다 (신고 기한 30일 시차 있음).
화성·동탄 보증금 상위 10건
이 동네 전세가 어디까지 올라가는지 보는 표입니다. 월세 계약은 보증금 옆에 월 임대료를 함께 적었습니다.
| 순위 | 아파트 | 위치 | 보증금 / 월세 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동탄역센트럴예미지 | 동탄 영천동 | 10억 300만 원 | 96.9㎡ | 20층 | 2026.07.15 |
| 2 | 더샵센트럴시티 | 동탄 청계동 | 9억 5,000만 원 | 106.5㎡ | 29층 | 2026.07.18 |
| 3 | 동탄역롯데캐슬 | 동탄 여울동 | 9억 원 | 84.8㎡ | 27층 | 2026.07.11 |
| 4 | 동탄역롯데캐슬 | 동탄 여울동 | 9억 원 | 84.7㎡ | 30층 | 2026.07.04 |
| 5 | 동탄린스트라우스더레이크 | 동탄 송동 | 8억 5,000만 원 | 98.9㎡ | 4층 | 2026.07.04 |
| 6 | 동탄린스트라우스더레이크 | 동탄 송동 | 8억 5,000만 원 | 116.3㎡ | 6층 | 2026.07.05 |
| 7 | 더샵센트럴시티 | 동탄 청계동 | 8억 4,000만 원 | 97.0㎡ | 16층 | 2026.07.09 |
| 8 | 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 | 동탄 청계동 | 8억 원 | 101.4㎡ | 28층 | 2026.07.08 |
| 9 | 롯데캐슬 알바트로스 | 동탄 청계동 | 8억 원 | 123.0㎡ | 21층 | 2026.07.15 |
| 10 | 동탄역시범반도유보라아이비파크1.0 | 동탄 청계동 | 7억 7,000만 원 | 99.0㎡ | 5층 | 2026.07.09 |
화성·동탄 평형대별 시세 (평균 거래가)
화성·동탄 국민평형 (60~85㎡)의 8월 평균 거래가는 2억 4,900만 원입니다. 7월 평균 2억 4,400만 원보다 2% 높습니다.
| 평형대 | 8월 거래 | 8월 평균가 | 8월 중위가 | 7월 평균가 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소형 (60㎡ 미만) | 96건 | 9,600만 원 | 6,800만 원 | 9,400만 원 | ▲ +2.1% |
| 국민평형 (60~85㎡) | 108건 | 2억 4,900만 원 | 2억 1,400만 원 | 2억 4,400만 원 | ▲ +2% |
| 중대형 (85~135㎡) | 12건 | 4억 3,400만 원 | 4억 3,000만 원 | 4억 500만 원 | ▲ +7.2% |
| 대형 (135㎡ 이상) | 1건 | 3억 원 | 3억 원 | 4억 900만 원 | 표본 부족 |
8월은 아직 신고 기간(계약 후 30일)이 남아 있어 거래 건수가 7월보다 적게 잡힙니다. 평균가 비교 시 참고하세요.
평형대별 최근 실거래
소형 (60㎡ 미만) — 최근 거래 5건 (전체 1290건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동탄2신동포레경기행복주택 | 동탄 신동 | 6,793만 / 월 12만 | 36.6㎡ | 16층 | 2026.08.07 |
| 동탄2신동포레경기행복주택 | 동탄 신동 | 6,707만 / 월 30만 | 44.6㎡ | 5층 | 2026.08.07 |
| 동탄2신동포레경기행복주택 | 동탄 신동 | 6,036만 / 월 27만 | 44.5㎡ | 5층 | 2026.08.07 |
| 동탄2엘에이치40단지 | 동탄 신동 | 4,168만 / 월 8만 | 26.1㎡ | 3층 | 2026.08.07 |
| 동탄2LH2단지 | 동탄 영천동 | 3,350만 / 월 9만 | 28.1㎡ | 8층 | 2026.08.07 |
국민평형 (60~85㎡) — 최근 거래 5건 (전체 1244건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동탄역동원로얄듀크비스타3차 | 동탄 여울동 | 6억 원 | 85.0㎡ | 22층 | 2026.08.07 |
| 나노시티역롯데캐슬 | 병점 반월동 | 5억 원 | 85.0㎡ | 4층 | 2026.08.07 |
| 동탄역센트럴푸르지오 | 동탄 청계동 | 4억 9,000만 원 | 74.9㎡ | 11층 | 2026.08.07 |
| 동탄 더 레이크 팰리스 | 동탄 산척동 | 4억 5,000만 원 | 84.5㎡ | 5층 | 2026.08.07 |
| 포스코더샵2차 | 동탄 능동 | 3억 5,000만 원 | 76.2㎡ | 23층 | 2026.08.07 |
중대형 (85~135㎡) — 최근 거래 5건 (전체 175건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 나루마을신도브래뉴 | 동탄 반송동 | 7억 원 | 128.0㎡ | 20층 | 2026.08.06 |
| 동탄파크자이 | 동탄 영천동 | 4억 4,000만 원 | 103.4㎡ | 5층 | 2026.08.06 |
| 동탄파크자이 | 동탄 영천동 | 4억 4,000만 원 | 103.4㎡ | 5층 | 2026.08.06 |
| 화성남양뉴타운리젠시빌란트 | 서부 남양읍 남양리 | 3억 5,000만 원 | 94.3㎡ | 7층 | 2026.08.06 |
| 동탄역 더 힐 | 동탄 청계동 | 3억 / 월 85만 | 85.2㎡ | 4층 | 2026.08.06 |
대형 (135㎡ 이상) — 최근 거래 5건 (전체 9건)
| 아파트 | 위치 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동탄파라곤 | 동탄 반송동 | 3억 / 월 100만 | 159.3㎡ | 11층 | 2026.08.02 |
| 동탄파라곤 | 동탄 반송동 | 6억 2,000만 원 | 171.0㎡ | 27층 | 2026.07.27 |
| 동탄파라곤 | 동탄 반송동 | 7억 5,000만 원 | 192.7㎡ | 23층 | 2026.07.25 |
| 신영통현대3차 | 병점 반월동 | 4억 3,000만 원 | 158.9㎡ | 7층 | 2026.07.24 |
| 동화마을동일하이빌 | 남부 봉담읍 동화리 | 5억 원 | 210.2㎡ | 25층 | 2026.07.22 |
동별 거래 현황 (2026년 7월~8월 신고 기준)
| 동 | 계약 건수 | 최고 보증금 |
|---|---|---|
| 동탄 신동 | 532건 | 4억 3,000만 원 |
| 서부 향남읍 하길리 | 323건 | 2억 9,000만 원 |
| 동탄 영천동 | 158건 | 10억 300만 원 |
| 동탄 청계동 | 122건 | 9억 5,000만 원 |
| 병점 병점동 | 122건 | 5억 3,000만 원 |
| 동탄 산척동 | 121건 | 6억 3,000만 원 |
| 동탄 능동 | 118건 | 4억 원 |
| 동탄 장지동 | 116건 | 7억 원 |
| 서부 남양읍 남양리 | 108건 | 3억 5,000만 원 |
| 병점 반월동 | 105건 | 5억 400만 원 |
| 동탄 여울동 | 104건 | 9억 원 |
| 동탄 반송동 | 101건 | 7억 5,000만 원 |
| 서부 향남읍 상신리 | 80건 | 3억 4,000만 원 |
| 동탄 목동 | 69건 | 6억 원 |
| 병점 안녕동 | 66건 | 3억 6,000만 원 |
자주 묻는 질문
화성·동탄 아파트 전세 시세는 얼마인가요?
2026년 8월 10일 기준 화성·동탄 아파트 전세 1092건의 중위 보증금은 3억 3,600만 원입니다. 가장 낮은 계약이 3,000만, 가장 높은 계약이 10억이라 단지와 평형에 따라 차이가 큽니다.
재계약하면 보증금이 얼마나 오르나요?
직전 계약과 비교할 수 있는 560건을 보면 오른 계약이 438건, 내린 계약이 0건, 그대로가 122건입니다. 인상률 중간값은 +4.8%입니다. 계약갱신요구권을 쓰면 5%를 넘길 수 없어, 갱신 계약이 많은 곳은 이 값이 5% 근처에 몰립니다.
전세와 월세 중 어느 쪽이 많나요?
전세가 1092건, 월세가 1626건으로 전세 비중이 40%입니다. 월세는 보증금 5,000만에 월 27만 원이 중간값입니다.
화성·동탄 국민평형(60~85㎡) 전세는 어느 정도인가요?
8월에 신고된 60~85㎡ 거래 108건의 평균은 2억 4,900만 원, 중위값은 2억 1,400만 원입니다. 평균은 비싼 거래 몇 건에 끌려가므로 중위값이 체감에 더 가깝습니다.
실거래가 자료는 얼마나 최신인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 매주 받아 갱신합니다. 거래신고 기한이 계약일로부터 30일이라 최근 1~2주 계약분은 아직 안 들어와 있습니다.
보증금 말고 월세는 어떻게 읽나요?
표에 “2억 / 월 100만”처럼 적힌 것이 월세 계약입니다. 앞이 보증금, 뒤가 월 임대료입니다. 월세 없이 보증금만 적힌 것은 전세입니다.
이 숫자를 볼 때
- 위 표는 보증금이 높은 순입니다. 대형 평형이 섞여 있어 동네 평균과는 다릅니다. 내 예산에 맞는 값은 아래 평형대별 표에서 보세요.
- 전세 물건이 줄면 월세 비중이 올라갑니다. 위의 전세·월세 건수 비율을 지난 갱신과 비교해 보면 이 동네가 어느 쪽으로 가는지 보입니다.
- 계약갱신요구권을 쓰면 보증금 인상은 5% 이내로 제한됩니다. 위의 직전 계약 대비 중간값이 5%에 붙어 있다면 갱신 계약이 많다는 뜻입니다.
- 면적은 전용면적 기준입니다. 흔히 말하는 34평이 여기서는 84㎡로 적혀 있습니다.
같이 보는 지역 시세 — 매주 갱신