
📌 2026년 8월 10일 갱신 —
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 서울 아파트 전월세 17026건(2026년 7월~8월 계약분)을 권역별로 정리했습니다.
보증금이 가장 높은 계약은 용산구 한남동 한남더힐 61억 원입니다.
호가가 아니라 실제 신고된 계약 금액만 실었습니다. 이 페이지는 매주 갱신됩니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 1~2주 거래는 아직 반영되지 않았을 수 있습니다.
서울 강남권 보증금 상위 10건
강남구·서초구·송파구
| 순위 | 아파트 | 위치 | 보증금 / 월세 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안원펜타스 | 서초구 반포동 | 48억 원 | 155.9㎡ | 16층 | 2026.07.09 |
| 2 | 반포자이 | 서초구 반포동 | 39억 원 | 244.5㎡ | 19층 | 2026.07.10 |
| 3 | 현대6차(78~81,83,84,86,87동) | 강남구 압구정동 | 38억 원 | 196.7㎡ | 1층 | 2026.07.06 |
| 4 | 래미안원베일리 | 서초구 반포동 | 38억 원 | 133.9㎡ | 27층 | 2026.08.03 |
| 5 | 래미안원베일리 | 서초구 반포동 | 37억 원 | 133.9㎡ | 29층 | 2026.07.11 |
| 6 | 래미안퍼스티지 | 서초구 반포동 | 34억 원 | 198.2㎡ | 6층 | 2026.07.01 |
| 7 | 래미안퍼스티지 | 서초구 반포동 | 33억 6,000만 원 | 198.2㎡ | 25층 | 2026.07.16 |
| 8 | 잠원동상지리츠빌카일룸 | 서초구 잠원동 | 33억 5,000만 원 | 169.7㎡ | 8층 | 2026.07.23 |
| 9 | 아이파크 | 강남구 삼성동 | 30억 원 | 156.9㎡ | 8층 | 2026.07.09 |
| 10 | 타워팰리스3 | 강남구 도곡동 | 30억 원 | 141.7㎡ | 59층 | 2026.07.10 |
서울 강북권 보증금 상위 10건
종로구·중구·용산구·성동구·동대문구·중랑구·성북구·강북구·도봉구·노원구·은평구
| 순위 | 아파트 | 위치 | 보증금 / 월세 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한남더힐 | 용산구 한남동 | 61억 원 | 235.3㎡ | 2층 | 2026.07.06 |
| 2 | 갤러리아포레 | 성동구 성수동1가 | 48억 원 | 195.2㎡ | 35층 | 2026.07.13 |
| 3 | 한남더힐 | 용산구 한남동 | 42억 원 | 177.8㎡ | 7층 | 2026.07.21 |
| 4 | 갤러리아포레 | 성동구 성수동1가 | 42억 원 | 168.4㎡ | 41층 | 2026.07.01 |
| 5 | 래미안첼리투스 | 용산구 이촌동 | 25억 원 | 124.0㎡ | 41층 | 2026.07.15 |
| 6 | 센트럴파크 | 용산구 한강로3가 | 20억 원 | 114.5㎡ | 16층 | 2026.07.19 |
| 7 | 센트럴파크 | 용산구 한강로3가 | 19억 5,000만 원 | 102.9㎡ | 9층 | 2026.07.04 |
| 8 | 힐스테이트서울숲리버 | 성동구 금호동4가 | 18억 9,000만 원 | 141.9㎡ | 8층 | 2026.07.10 |
| 9 | LG한강자이 | 용산구 이촌동 | 18억 5,000만 원 | 134.4㎡ | 17층 | 2026.07.13 |
| 10 | 용산파크타워(24-0) | 용산구 용산동5가 | 17억 8,000만 원 | 134.0㎡ | 21층 | 2026.07.21 |
서울 강서권 보증금 상위 10건
서대문구·마포구·양천구·강서구·구로구·금천구·영등포구·동작구·관악구
| 순위 | 아파트 | 위치 | 보증금 / 월세 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대하이페리온 | 양천구 목동 | 22억 9,950만 원 | 154.1㎡ | 28층 | 2026.07.21 |
| 2 | 현대하이페리온 | 양천구 목동 | 21억 원 | 167.4㎡ | 33층 | 2026.07.17 |
| 3 | 하이페리온2 | 양천구 목동 | 18억 9,000만 원 | 155.6㎡ | 2층 | 2026.07.08 |
| 4 | 메세나폴리스 | 마포구 서교동 | 18억 5,000만 원 | 149.0㎡ | 9층 | 2026.07.08 |
| 5 | 부영2 | 양천구 목동 | 17억 8,000만 원 | 149.3㎡ | 18층 | 2026.07.25 |
| 6 | 메세나폴리스 | 마포구 서교동 | 17억 5,000만 원 | 149.0㎡ | 14층 | 2026.07.18 |
| 7 | 하이페리온2 | 양천구 목동 | 17억 / 월 80만 | 136.1㎡ | 23층 | 2026.07.11 |
| 8 | 마포프레스티지자이 | 마포구 염리동 | 16억 8,000만 원 | 114.7㎡ | 6층 | 2026.07.04 |
| 9 | 이편한세상마포리버파크 | 마포구 용강동 | 16억 5,000만 원 | 123.4㎡ | 15층 | 2026.07.21 |
| 10 | 대우월드마크마포 | 마포구 신공덕동 | 16억 원 | 136.2㎡ | 11층 | 2026.08.04 |
서울 강동권 보증금 상위 10건
광진구·강동구
| 순위 | 아파트 | 위치 | 보증금 / 월세 | 전용면적 | 층 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 올림픽파크포레온 | 강동구 둔촌동 | 18억 원 | 110.0㎡ | 33층 | 2026.07.25 |
| 2 | 광장자이 | 광진구 광장동 | 16억 원 | 158.3㎡ | 13층 | 2026.07.18 |
| 3 | 올림픽파크포레온 | 강동구 둔촌동 | 16억 원 | 85.0㎡ | 23층 | 2026.07.25 |
| 4 | 더샵스타시티 | 광진구 자양동 | 15억 7,500만 원 | 139.6㎡ | 25층 | 2026.07.20 |
| 5 | 광장힐스테이트 | 광진구 광장동 | 15억 5,000만 원 | 130.2㎡ | 7층 | 2026.07.03 |
| 6 | 광진하우스토리한강 | 광진구 자양동 | 15억 3,000만 원 | 141.5㎡ | 20층 | 2026.07.10 |
| 7 | 워커힐 | 광진구 광장동 | 15억 원 | 226.4㎡ | 11층 | 2026.07.16 |
| 8 | 더샵스타시티 | 광진구 자양동 | 14억 9,000만 원 | 163.5㎡ | 7층 | 2026.07.31 |
| 9 | 포제스한강 | 광진구 광장동 | 14.5억 / 월 400만 | 115.4㎡ | 1층 | 2026.07.03 |
| 10 | e편한세상광진그랜드파크 | 광진구 구의동 | 14억 원 | 115.9㎡ | 6층 | 2026.07.14 |
서울 평형대별 시세 (평균 거래가)
서울 국민평형 (60~85㎡)의 8월 평균 거래가는 5억 5,100만 원입니다. 7월 평균 5억 4,000만 원보다 2% 높습니다.
| 평형대 | 8월 거래 | 8월 평균가 | 7월 평균가 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 소형 (60㎡ 미만) | 1031건 | 2억 5,500만 원 | 2억 7,000만 원 | ▼ -5.6% |
| 국민평형 (60~85㎡) | 600건 | 5억 5,100만 원 | 5억 4,000만 원 | ▲ +2% |
| 중대형 (85~135㎡) | 132건 | 8억 3,400만 원 | 7억 7,300만 원 | ▲ +7.9% |
| 대형 (135㎡ 이상) | 27건 | 10억 8,500만 원 | 11억 4,900만 원 | ▼ -5.6% |
8월은 아직 신고 기간(계약 후 30일)이 남아 있어 거래 건수가 7월보다 적게 잡힙니다. 평균가 비교 시 참고하세요.
어디서 많이 거래됐나 (2026년 7월~8월 신고 기준)
강서구 1392건 · 송파구 1326건 · 노원구 1233건 · 강남구 1140건 · 구로구 1104건 · 서초구 1079건 · 강동구 969건 · 양천구 774건 · 은평구 747건 · 영등포구 733건 · 동대문구 724건 · 마포구 723건 · 중랑구 642건 · 성동구 617건 · 동작구 544건 · 성북구 516건 · 서대문구 469건 · 관악구 458건 · 용산구 376건 · 도봉구 365건 · 금천구 268건 · 광진구 260건 · 중구 226건 · 강북구 199건 · 종로구 142건
자주 묻는 질문
서울 아파트 실거래가는 어디서 확인하나요?
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 전월세(임대차) 계약 자료입니다. 이 페이지는 그 데이터를 매주 받아 서울 권역별 최고가 TOP10으로 정리합니다. 2026년 8월 10일 기준 최고가는 용산구 한남더힐 61억 원입니다.
실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
호가는 파는 쪽이 부르는 값이고, 실거래가는 계약이 성사돼 신고된 값입니다. 이 표는 전부 실거래가입니다. 포털에 뜬 호가가 이 표보다 높다면, 아직 그 값에 팔린 적은 없다는 뜻입니다.
실거래가 신고는 언제까지 해야 하나요?
계약일로부터 30일 이내입니다. 그래서 최근 1~2주 계약분은 아직 이 표에 없습니다. 신고 뒤 정정이나 해제가 나오면 지난 수치도 바뀝니다.
이 페이지는 얼마나 자주 갱신되나요?
매주 한 번 갱신합니다. 갱신 날짜는 페이지 맨 위와 제목에 적혀 있습니다.
이 숫자를 볼 때
- 여기 TOP10은 그 지역에서 가장 비싸게 팔린 거래입니다. 대형 평형이나 펜트하우스가 섞여 있어 동네 평균과는 다릅니다. 평균은 아래 평형대별 표에 있습니다.
- 면적은 전용면적 기준입니다. 흔히 말하는 34평이 여기서는 84㎡로 적혀 있습니다.
같이 보는 지역 시세 — 매주 갱신