2026 연봉 실수령액표 — 3천만원 221만원, 1억 653만원

2026년 기준 요약
· 연봉 3,000만원 → 월 실수령 약 221만원
· 연봉 5,000만원 → 월 실수령 약 351만원
· 연봉 1억원 → 월 실수령 약 653만원

2026년 7월부터 국민연금 요율이 9%에서 9.5%로 올랐습니다. 27년 만의 인상이라 작년 표를 그대로 쓰면 값이 맞지 않습니다.

연봉은 계약서에 적힌 금액이고, 통장에 찍히는 건 그보다 훨씬 적습니다. 4대보험과 세금이 빠지기 때문입니다. 공제율은 연봉 2,400만원이면 11%, 1억원이면 22%, 2억원이면 31%로 올라갑니다.

아래 표는 2026년 현재 요율로 다시 계산한 것입니다. 계산 기준과 실제와 달라지는 이유도 아래에 정리했습니다.

1. 2026년에 달라진 것

항목 2025년 2026년
국민연금 (전체) 9.0% 9.5% (7월 1일부터)
기준소득월액 상한 637만원 659만원
건강보험 (전체) 7.09% 7.19%
장기요양 (건보료 대비) 12.95% 13.14%
고용보험 (근로자) 0.9% 0.9%

가장 큰 변화는 국민연금입니다. 1998년 이후 9%로 묶여 있던 요율이 2026년 7월부터 9.5%가 됐고, 2033년까지 매년 0.5%포인트씩 올라 13%에 이릅니다. 절반은 회사가 내므로 근로자 부담은 4.75%입니다.

월 소득 659만원(연봉 약 7,900만원)을 넘으면 국민연금은 더 오르지 않습니다. 기준소득월액에 상한이 있기 때문입니다. 근로자 부담 상한은 월 313,025원입니다. 그래서 고연봉일수록 국민연금이 차지하는 비중은 오히려 줄어듭니다.

2. 연봉별 실수령액 표

2026년 요율로 계산한 값입니다. 단위는 원이며, 국민연금·건강보험·장기요양·고용보험·소득세·지방소득세는 연간 합계입니다.

연봉 월 실수령액 연 실수령액 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
20,000,000 1,484,151 17,809,812 950,004 719,004 94,476 180,000 224,276 22,428
21,000,000 1,557,523 18,690,278 997,500 754,956 99,204 189,000 244,602 24,460
22,000,000 1,630,897 19,570,766 1,044,996 790,896 103,920 198,000 264,929 26,493
23,000,000 1,704,268 20,451,219 1,092,504 826,848 108,648 207,000 285,255 28,526
24,000,000 1,777,640 21,331,685 1,140,000 862,800 113,376 216,000 305,581 30,558
25,000,000 1,851,013 22,212,161 1,187,496 898,752 118,092 225,000 325,908 32,591
26,000,000 1,924,385 23,092,615 1,235,004 934,704 122,820 234,000 346,234 34,623
27,000,000 1,997,757 23,973,080 1,282,500 970,656 127,548 243,000 366,560 36,656
28,000,000 2,069,909 24,838,905 1,329,996 1,006,596 132,264 252,000 400,217 40,022
29,000,000 2,140,485 25,685,821 1,377,504 1,042,548 136,992 261,000 451,032 45,103
30,000,000 2,211,062 26,532,747 1,425,000 1,078,500 141,720 270,000 501,848 50,185
31,000,000 2,281,641 27,379,686 1,472,496 1,114,452 146,436 279,000 552,664 55,266
32,000,000 2,351,276 28,215,308 1,520,004 1,150,404 151,164 288,000 613,745 61,375
33,000,000 2,417,322 29,007,865 1,567,500 1,186,356 155,892 297,000 713,988 71,399
34,000,000 2,481,474 29,777,693 1,614,996 1,222,296 160,608 306,000 834,915 83,492
35,000,000 2,545,624 30,547,491 1,662,504 1,258,248 165,336 315,000 955,837 95,584
36,000,000 2,609,776 31,317,310 1,710,000 1,294,200 170,052 324,000 1,076,762 107,676
37,000,000 2,673,926 32,087,117 1,757,496 1,330,152 174,780 333,000 1,197,686 119,769
38,000,000 2,738,076 32,856,915 1,805,004 1,366,104 179,508 342,000 1,318,608 131,861
39,000,000 2,802,228 33,626,734 1,852,500 1,402,056 184,224 351,000 1,439,533 143,953
40,000,000 2,866,379 34,396,552 1,899,996 1,437,996 188,952 360,000 1,560,458 156,046
41,000,000 2,930,529 35,166,350 1,947,504 1,473,948 193,680 369,000 1,681,380 168,138
42,000,000 2,994,681 35,936,167 1,995,000 1,509,900 198,396 378,000 1,802,306 180,231
43,000,000 3,058,831 36,705,976 2,042,496 1,545,852 203,124 387,000 1,923,229 192,323
44,000,000 3,123,715 37,484,574 2,090,004 1,581,804 207,852 396,000 2,036,151 203,615
45,000,000 3,188,599 38,263,192 2,137,500 1,617,756 212,568 405,000 2,149,076 214,908
46,000,000 3,252,109 39,025,310 2,184,996 1,653,696 217,296 414,000 2,277,002 227,700
47,000,000 3,315,617 39,787,408 2,232,504 1,689,648 222,024 423,000 2,404,924 240,492
48,000,000 3,379,127 40,549,526 2,280,000 1,725,600 226,740 432,000 2,532,849 253,285
49,000,000 3,442,636 41,311,634 2,327,496 1,761,552 231,468 441,000 2,660,773 266,077
50,000,000 3,506,144 42,073,733 2,375,004 1,797,504 236,196 450,000 2,788,694 278,869
52,000,000 3,633,164 43,597,968 2,469,996 1,869,396 245,640 468,000 3,044,545 304,455
54,000,000 3,760,182 45,122,185 2,565,000 1,941,300 255,084 486,000 3,300,392 330,039
56,000,000 3,887,199 46,646,390 2,660,004 2,013,204 264,540 504,000 3,556,238 355,624
58,000,000 4,014,219 48,170,626 2,754,996 2,085,096 273,984 522,000 3,812,089 381,209
60,000,000 4,141,237 49,694,842 2,850,000 2,157,000 283,428 540,000 4,067,936 406,794
62,000,000 4,268,255 51,219,059 2,945,004 2,228,904 292,872 558,000 4,323,783 432,378
64,000,000 4,395,274 52,743,285 3,039,996 2,300,796 302,328 576,000 4,579,632 457,963
66,000,000 4,522,292 54,267,501 3,135,000 2,372,700 311,772 594,000 4,835,479 483,548
68,000,000 4,649,310 55,791,717 3,230,004 2,444,604 321,216 612,000 5,091,326 509,133
70,000,000 4,776,329 57,315,943 3,324,996 2,516,496 330,672 630,000 5,347,175 534,718
72,000,000 4,887,414 58,648,964 3,420,000 2,588,400 340,116 648,000 5,776,836 577,684
74,000,000 5,000,360 60,004,321 3,515,004 2,660,304 349,560 666,000 6,186,192 618,619
76,000,000 5,113,307 61,359,687 3,609,996 2,732,196 359,016 684,000 6,595,550 659,555
78,000,000 5,226,254 62,715,043 3,705,000 2,804,100 368,460 702,000 7,004,906 700,491
80,000,000 5,341,881 64,102,567 3,756,300 2,876,004 377,904 720,000 7,424,750 742,475
82,000,000 5,460,654 65,527,846 3,756,300 2,947,896 387,360 738,000 7,856,907 785,691
84,000,000 5,579,427 66,953,127 3,756,300 3,019,800 396,804 756,000 8,289,063 828,906
86,000,000 5,698,201 68,378,406 3,756,300 3,091,704 406,248 774,000 8,721,220 872,122
88,000,000 5,816,975 69,803,695 3,756,300 3,163,596 415,692 792,000 9,153,379 915,338
90,000,000 5,935,747 71,228,967 3,756,300 3,235,500 425,148 810,000 9,585,532 958,553
92,000,000 6,054,521 72,654,246 3,756,300 3,307,404 434,592 828,000 10,017,689 1,001,769
94,000,000 6,173,295 74,079,535 3,756,300 3,379,296 444,036 846,000 10,449,848 1,044,985
96,000,000 6,292,067 75,504,806 3,756,300 3,451,200 453,492 864,000 10,882,002 1,088,200
98,000,000 6,410,841 76,930,086 3,756,300 3,523,104 462,936 882,000 11,314,158 1,131,416
100,000,000 6,529,615 78,355,374 3,756,300 3,594,996 472,380 900,000 11,746,318 1,174,632
105,000,000 6,823,247 81,878,960 3,756,300 3,774,756 496,008 945,000 12,862,705 1,286,271
110,000,000 7,116,880 85,402,565 3,756,300 3,954,504 519,624 990,000 13,979,097 1,397,910
115,000,000 7,400,620 88,807,443 3,756,300 4,134,252 543,240 1,035,000 15,203,423 1,520,342
120,000,000 7,647,350 91,768,199 3,756,300 4,314,000 566,856 1,080,000 16,831,495 1,683,150
125,000,000 7,866,579 94,398,948 3,756,300 4,493,748 590,484 1,125,000 18,759,564 1,875,956
130,000,000 8,113,309 97,359,704 3,756,300 4,673,496 614,100 1,170,000 20,387,636 2,038,764
135,000,000 8,360,038 100,320,452 3,756,300 4,853,256 637,716 1,215,000 22,015,705 2,201,571
140,000,000 8,606,767 103,281,209 3,756,300 5,033,004 661,332 1,260,000 23,643,777 2,364,378
145,000,000 8,853,496 106,241,957 3,756,300 5,212,752 684,960 1,305,000 25,271,846 2,527,185
150,000,000 9,100,226 109,202,714 3,756,300 5,392,500 708,576 1,350,000 26,899,918 2,689,992
155,000,000 9,346,956 112,163,470 3,756,300 5,572,248 732,192 1,395,000 28,527,991 2,852,799
160,000,000 9,593,686 115,124,226 3,756,300 5,751,996 755,808 1,440,000 30,156,064 3,015,606
165,000,000 9,840,414 118,084,967 3,756,300 5,931,756 779,436 1,485,000 31,784,128 3,178,413
170,000,000 10,087,144 121,045,724 3,756,300 6,111,504 803,052 1,530,000 33,412,200 3,341,220
175,000,000 10,333,873 124,006,480 3,756,300 6,291,252 826,668 1,575,000 35,040,273 3,504,027
180,000,000 10,580,603 126,967,235 3,756,300 6,471,000 850,284 1,620,000 36,668,346 3,666,835
185,000,000 10,816,046 129,792,551 3,756,300 6,650,748 873,912 1,665,000 38,419,535 3,841,954
190,000,000 11,049,984 132,599,803 3,756,300 6,830,496 897,528 1,710,000 40,187,157 4,018,716
195,000,000 11,283,921 135,407,049 3,756,300 7,010,256 921,144 1,755,000 41,954,774 4,195,477
200,000,000 11,517,858 138,214,294 3,756,300 7,190,004 944,772 1,800,000 43,722,391 4,372,239

계산 기준
· 부양가족 없는 1인 가구, 본인 인적공제 150만원만 적용
· 비과세 수당(식대 등) 없음, 상여 없이 12개월 균등 지급
· 소득세는 연말정산 기준(연간 결정세액)

실제로는 부양가족·식대 비과세·신용카드 공제·연금저축 등이 붙어 표보다 더 받는 경우가 많습니다. 표는 하한선으로 보시면 됩니다.

3. 무엇이 얼마나 빠지나

월급에서 빠지는 항목은 4대보험 네 가지세금 두 가지입니다.

항목 근로자 부담 계산 기준
국민연금 4.75% 기준소득월액 (41만~659만원)
건강보험 3.595% 보수월액 (상한 없음)
장기요양보험 건강보험료의 13.14% 소득 대비로는 약 0.47%
고용보험 0.9% 보수월액
산재보험 0원 전액 회사 부담
소득세 6~45% 누진 과세표준 구간별
지방소득세 소득세의 10% 소득세에 자동 연동

4대보험은 정률이라 예측이 쉽지만 소득세는 누진입니다. 연봉이 오를수록 세율 구간이 올라가 공제율 전체가 커집니다. 연봉 2,400만원과 2억원의 공제율이 11%와 31%로 세 배 가까이 벌어지는 건 거의 전부 소득세 때문입니다.

4. 직접 계산해 보기

연봉 5,000만원으로 순서를 따라가 보겠습니다.

① 4대보험 — 월 보수 4,166,667원 기준
국민연금 4,166,667 × 4.75% = 197,917원
건강보험 4,166,667 × 3.595% = 149,792원
장기요양 149,792 × 13.14% = 19,683원
고용보험 4,166,667 × 0.9% = 37,500원
→ 월 404,892원, 연 약 485만원

② 과세표준
근로소득공제 = 750만 + (5,000만 − 1,500만) × 15% = 1,275만원
근로소득금액 = 5,000만 − 1,275만 = 3,725만원
과세표준 = 3,725만 − 인적공제 150만 − 4대보험 485만 = 약 3,090만원

③ 세금
산출세액 = 3,090만 × 15% − 126만 = 약 338만원
근로소득세액공제를 빼면 소득세 약 262만원, 지방소득세 26만원

④ 결과
공제 합계 약 793만원 → 연 실수령 약 4,207만원, 월 약 351만원

5. 표와 내 월급이 다른 이유

표를 보고 “내 통장 금액과 다른데?”라고 느끼는 게 정상입니다. 이유는 네 가지입니다.

① 매월 떼는 세금은 어림값입니다
회사는 근로소득 간이세액표를 보고 대략 떼어갑니다. 정확한 세금은 연말정산에서 확정되고, 그때 더 냈으면 돌려받고 덜 냈으면 더 냅니다. 위 표는 연말정산까지 끝난 최종 기준입니다.

② 부양가족이 있으면 세금이 줄어듭니다
배우자·자녀·부모를 부양하면 1인당 150만원씩 추가 공제됩니다. 표는 1인 가구 기준이라 부양가족이 있으면 표보다 더 받습니다.

③ 비과세 수당은 세금을 안 냅니다
식대는 월 20만원까지, 자가운전보조금은 월 20만원까지 비과세입니다. 같은 연봉이라도 비과세 항목이 많으면 실수령액이 늘어납니다.

④ 상여금 지급 방식에 따라 달라집니다
연봉을 12로 나눠 받는지, 13분의 1씩 받고 상여를 따로 받는지에 따라 월별 금액이 달라집니다. 연간 합계는 같습니다.

정확한 금액이 필요하다면 국민연금공단·국민건강보험공단의 4대보험료 모의계산과 국세청 홈택스의 근로소득 간이세액표를 쓰면 됩니다. 부양가족 수를 넣을 수 있어 내 상황에 맞는 값이 나옵니다.

6. 실수령액을 늘리는 방법

4대보험은 정률이라 줄일 방법이 없습니다. 줄일 수 있는 건 소득세뿐입니다.

  • 연금저축·IRP — 연 최대 900만원까지 세액공제. 총급여 5,500만원 이하면 16.5%, 초과하면 13.2%를 돌려받습니다. 900만원을 넣으면 최대 148만원입니다
  • 비과세 수당 챙기기 — 식대 월 20만원, 자가운전보조금 월 20만원. 회사에 항목이 있는데 신청을 안 한 경우가 의외로 많습니다
  • 신용카드·체크카드 공제 — 총급여의 25%를 넘는 사용액부터 공제됩니다. 체크카드·현금영수증이 공제율이 높습니다
  • 주택청약저축 — 무주택 세대주이고 총급여 7,000만원 이하면 납입액의 40%를 소득공제받습니다
  • 월세액 세액공제 — 무주택이고 총급여 8,000만원 이하면 월세의 일부를 돌려받습니다. 확정일자가 없어도 됩니다

이 글은 일반적인 정보 안내이며 특정 상품 가입을 권유하지 않습니다. 공제 요건과 한도는 매년 바뀌므로 연말정산 전에 국세청 안내를 확인하세요.

자주 묻는 질문

Q. 연봉 5,000만원이면 월 실수령액이 얼마인가요?
A. 1인 가구 기준 약 351만원입니다. 부양가족이 있거나 식대 비과세가 있으면 더 늘어납니다.

Q. 2026년에 뭐가 달라졌나요?
A. 국민연금 요율이 7월부터 9%에서 9.5%로 올랐고(근로자 4.75%), 건강보험이 7.09%에서 7.19%로, 장기요양이 12.95%에서 13.14%로 인상됐습니다.

Q. 국민연금은 계속 오르나요?
A. 2033년까지 매년 0.5%포인트씩 올라 13%가 됩니다. 근로자 부담은 6.5%가 됩니다.

Q. 연봉이 높아도 국민연금은 한계가 있나요?
A. 있습니다. 기준소득월액 상한이 659만원이라 근로자 부담은 월 313,025원에서 멈춥니다. 반면 건강보험은 상한이 없어 계속 늘어납니다.

Q. 표와 제 월급이 다릅니다.
A. 매월 떼는 세금은 간이세액표 기준의 어림값이고, 표는 연말정산까지 반영한 최종 기준입니다. 부양가족과 비과세 수당에 따라서도 달라집니다.

Q. 실수령액을 늘리는 가장 확실한 방법은?
A. 연금저축·IRP 세액공제입니다. 연 900만원 한도로 최대 148만원을 돌려받을 수 있습니다. 다만 만 55세 이후 연금으로 받는 조건이 붙습니다.

정리

  • 2026년 7월부터 국민연금 9.5% (근로자 4.75%), 27년 만의 인상
  • 근로자 부담 4대보험은 소득의 약 9.7% — 여기에 소득세가 더해집니다
  • 공제율은 연봉 2,400만원 11% → 1억원 22% → 2억원 31%
  • 국민연금은 월 소득 659만원에서 상한, 건강보험은 상한 없음
  • 표는 1인 가구 하한선 — 부양가족·비과세가 있으면 더 받습니다
  • 줄일 수 있는 건 소득세뿐 — 연금저축·IRP가 가장 확실합니다

요율은 매년 바뀝니다. 이 글은 2026년 8월 기준으로 작성했으며, 정확한 금액은 국민건강보험공단과 국세청의 공식 계산기에서 확인하시는 것이 확실합니다.